277
Bearbeitungen
Zeile 29: | Zeile 29: | ||
{{TabTech|[[Freibewitterung]]|-|6 Monate}} | {{TabTech|[[Freibewitterung]]|-|6 Monate}} | ||
{{TabTech|Schlagregentest| gemäß [[ZVDH]]| bestanden}} | {{TabTech|Schlagregentest| gemäß [[ZVDH]]| bestanden}} | ||
{{TabTech|Hagelwiderstandsklasse|VKF|HW 5 / Wasserdichtheit bestanden}} | |||
{{TabTech|[[Wassersäule]]|[[DIN EN ISO 811]]|10.000 mm}} | {{TabTech|[[Wassersäule]]|[[DIN EN ISO 811]]|10.000 mm}} | ||
{{TabTech gealtert|Widerstand Wasserdurchgang|[[DIN EN 1928]]| W1 | W1 }} | {{TabTech gealtert|Widerstand Wasserdurchgang|[[DIN EN 1928]]| W1 | W1 }} |
Bearbeitungen