Technische Daten - Übersicht/2: Unterschied zwischen den Versionen

Zur Navigation springen Zur Suche springen
K
Zeile 41: Zeile 41:
{{Tab Sp2-13 center|[[CONTEGA PV]]| Putzanschluss |  | bestanden | innen | ab -10 | -40 <small>bis</small> 90 |  | - | ja | 2,3 | Acrylat |<sup>[[AgBB]]</sup> }}
{{Tab Sp2-13 center|[[CONTEGA PV]]| Putzanschluss |  | bestanden | innen | ab -10 | -40 <small>bis</small> 90 |  | - | ja | 2,3 | Acrylat |<sup>[[AgBB]]</sup> }}
{{Tab Sp2-13 center|[[CONTEGA IQ]]| Fensteranschluss | feuchtevariabel | bestanden | i & a | ab -10 | -40 <small>bis</small> 90 |  | 3 M | ja | <small>0,25 - 10</small> |Acrylat | <sup>[[AgBB]], [[RAL]]</sup> }}
{{Tab Sp2-13 center|[[CONTEGA IQ]]| Fensteranschluss | feuchtevariabel | bestanden | i & a | ab -10 | -40 <small>bis</small> 90 |  | 3 M | ja | <small>0,25 - 10</small> |Acrylat | <sup>[[AgBB]], [[RAL]]</sup> }}
{{Tab Sp2-13 center|[[CONTEGA SOLIDO IQ]] [[CONTEGA SOLIDO IQ-D]]| Fensteranschluss| <small>dto & vollflächig klebend</small> | bestanden | i & a | ab -10 | -40 <small>bis</small> 90 |  | 8 M | ja | <small>0,4 - >25</small> | SOLID <sup>5</sup>| <sup>[[AgBB]]</sup> }}
{{Tab Sp2-13 center|[[CONTEGA SOLIDO IQ]] [[CONTEGA SOLIDO IQ-D]] [[CONTEGA SOLIDO IQ-X]]| Fensteranschluss| <small>dto & vollflächig klebend</small> | bestanden | i & a | ab -10 | -40 <small>bis</small> 90 |  | 8 M | ja | <small>0,4 - >25</small> | SOLID <sup>5</sup>| <sup>[[AgBB]]</sup> }}
{{Tab Sp2-13 center|[[CONTEGA SL]]| Fensteranschluss| dampfbremsend | bestanden | innen | ab -10 | -40 <small>bis</small> 90 |  | - | ja | 2,3 | Acrylat |<sup>[[AgBB]], IFT</sup> }}
{{Tab Sp2-13 center|[[CONTEGA SL]]| Fensteranschluss| dampfbremsend | bestanden | innen | ab -10 | -40 <small>bis</small> 90 |  | - | ja | 2,3 | Acrylat |<sup>[[AgBB]], IFT</sup> }}
{{Tab Sp2-13 center|[[CONTEGA SOLIDO SL]] [[CONTEGA SOLIDO SL-D]]| Fenster- / Putzanschl.| <small>dto & vollflächig klebend</small> | bestanden | innen | ab -10 | -40 <small>bis</small> 90 |  | - | ja | 2,8 | SOLID <sup>5</sup> | <sup>[[AgBB]], IFT, phA</sup> }}
{{Tab Sp2-13 center|[[CONTEGA SOLIDO SL]] [[CONTEGA SOLIDO SL-D]]| Fenster- / Putzanschl.| <small>dto & vollflächig klebend</small> | bestanden | innen | ab -10 | -40 <small>bis</small> 90 |  | - | ja | 2,8 | SOLID <sup>5</sup> | <sup>[[AgBB]], IFT, phA</sup> }}

Navigationsmenü