Technische Daten (TESCON NAIDECK mono): Unterschied zwischen den Versionen

Zur Navigation springen Zur Suche springen
K
keine Bearbeitungszusammenfassung
K
Zeile 18: Zeile 18:
{{TabMaterial|[[Materialstärke|Dicke]]|1,1 mm}}
{{TabMaterial|[[Materialstärke|Dicke]]|1,1 mm}}
{{TabMaterial|Freibewitterung| 6 Monate, verbaut unter der Konterlatte}}
{{TabMaterial|Freibewitterung| 6 Monate, verbaut unter der Konterlatte}}
{{TabTech|QNG Anforderungen| Anhangdokument 313 |erfüllt}}
{{TabMaterial|Verarbeitungstemperatur| -10 °C bis +35 °C}}
{{TabMaterial|Verarbeitungstemperatur| -10 °C bis +35 °C}}
{{TabMaterial|[[Temperaturbeständigkeit]]|dauerhaft -40 °C bis +80 °C}}
{{TabMaterial|[[Temperaturbeständigkeit]]|dauerhaft -40 °C bis +80 °C}}

Navigationsmenü