Technische Daten - Übersicht/2: Unterschied zwischen den Versionen

Zur Navigation springen Zur Suche springen
K
keine Bearbeitungszusammenfassung
K
Zeile 45: Zeile 45:
{{Tab Sp2-13 center|[[CONTEGA SOLIDO SL]] [[CONTEGA SOLIDO SL-D]]| Fenster- / Putzanschl.| <small>dto & vollflächig klebend</small> | bestanden | innen | ab -10 | -40 <small>bis</small> 90 |  | - | ja | 2,8 | SOLID <sup>5</sup> | <sup>[[AgBB]], [[QNG]], IFT, phA</sup> }}
{{Tab Sp2-13 center|[[CONTEGA SOLIDO SL]] [[CONTEGA SOLIDO SL-D]]| Fenster- / Putzanschl.| <small>dto & vollflächig klebend</small> | bestanden | innen | ab -10 | -40 <small>bis</small> 90 |  | - | ja | 2,8 | SOLID <sup>5</sup> | <sup>[[AgBB]], [[QNG]], IFT, phA</sup> }}
{{Tab Sp2-13 center|[[CONTEGA EXO]]| Fensteranschluss| <small>[[Wassersäule]] > 2,5 m</small> | bestanden | außen | ab -10 | -40 <small>bis</small> 90 |  | 3 M | ja | 0,05 | Acrylat |<sup>IFT</sup> }}
{{Tab Sp2-13 center|[[CONTEGA EXO]]| Fensteranschluss| <small>[[Wassersäule]] > 2,5 m</small> | bestanden | außen | ab -10 | -40 <small>bis</small> 90 |  | 3 M | ja | 0,05 | Acrylat |<sup>IFT</sup> }}
{{Tab Sp2-13 center|[[CONTEGA SOLIDO EXO]] [[CONTEGA SOLIDO EXO-D]]| Fensteranschluss| <small>dto & vollflächig klebend</small> | bestanden | außen | ab -10 | -40 <small>bis</small> 90 |  | 3 M | ja | 0,7 | SOLID <sup>5</sup>| <sup>IFT</sup> }}
{{Tab Sp2-13 center|[[CONTEGA SOLIDO EXO]] [[CONTEGA SOLIDO EXO-D]]| Fensteranschluss| <small>dto & vollflächig klebend</small> | bestanden | außen | ab -10 | -40 <small>bis</small> 90 |  | 3 M | ja | 0,7 | SOLID <sup>5</sup>| <sup>[[QNG]], IFT</sup> }}
{{Tab Sp2-13 center|[[CONTEGA FIDEN EXO]]| Fugendichtung | <small>Schlagregendicht u.v.a.m.</small> | <small><small>n. anwendbar</small> | außen | ab 1 | -30 <small>bis</small> 90 | <small>1 bis 20 <br /> 12 M</small> | - | ja | < 0,5 | - | - }}
{{Tab Sp2-13 center|[[CONTEGA FIDEN EXO]]| Fugendichtung | <small>Schlagregendicht u.v.a.m.</small> | <small><small>n. anwendbar</small> | außen | ab 1 | -30 <small>bis</small> 90 | <small>1 bis 20 <br /> 12 M</small> | - | ja | < 0,5 | - | - }}


Navigationsmenü