Technische Daten (KAFLEX post): Unterschied zwischen den Versionen

 
(2 dazwischenliegende Versionen von einem anderen Benutzer werden nicht angezeigt)
Zeile 1: Zeile 1:
[[Bild:P_kaflex-post.jpg|right|thumb|200px|pro clima '''KAFLEX post''']]
[[Bild:P_kaflex-post.jpg|right|thumb|200px|pro clima '''KAFLEX post''']]
[[Bild:passivhaus phA logo DE.png|right|96px]]
[[Bild:passivhaus phA logo DE.png|right|96px|verweis=Zertifizierte Passivhaus-Komponente]]
==Materialaufbau==
==Materialaufbau==
{{{TabH1/1}}
{{{TabH1/1}}
Zeile 21: Zeile 21:
{{TabTech| für Duchmesser bis| |20 mm}}
{{TabTech| für Duchmesser bis| |20 mm}}
{{TabTech|[[Freibewitterung]]| |3 Monate}}
{{TabTech|[[Freibewitterung]]| |3 Monate}}
{{TabTech|Anforderung Verklebung un-/gealtert  |[[DIN 4108|DIN 4108-11]]|bestanden}}
{{TabTech|Anforderung Verklebung un-/gealtert  |[[DIN 4108|DIN 4108-11]] / <br /> [[EN 17990]]|bestanden}}
{{TabTech|Verarbeitungstemperatur| |ab -10 °C}}
{{TabTech|Verarbeitungstemperatur| |ab -10 °C}}
{{TabTech|[[Temperaturbeständigkeit]]| |dauerhaft -40 °C bis +90 °C}}
{{TabTech|[[Temperaturbeständigkeit]]| |dauerhaft -40 °C bis +90 °C}}
Zeile 33: Zeile 33:
! width="60" | Länge
! width="60" | Länge
! width="60" | Breite
! width="60" | Breite
! width="60" | VE
! width="66" | Inhalt
! width="60" |  
! width="60" | Gewicht
|-
|-
{{TabLiefer6|1AR02187|4026639221872|140 mm| 140 mm| 10| }}
{{TabLiefer6|1AR02187|4026639221872|140 mm| 140 mm| 10 Stück | 0,3 kg }}


|}
|}