Technische Daten - Übersicht/2: Unterschied zwischen den Versionen

Zur Navigation springen Zur Suche springen
K
Zeile 41: Zeile 41:
{{Tab Sp2-13 center|[[CONTEGA PV]]| Putzanschluss |  | bestanden | innen | ab -10 | -40 <small>bis</small> 90 |  | - | ja | 2,3 | Acrylat |<sup>[[AgBB]], [[QNG]] </sup> }}
{{Tab Sp2-13 center|[[CONTEGA PV]]| Putzanschluss |  | bestanden | innen | ab -10 | -40 <small>bis</small> 90 |  | - | ja | 2,3 | Acrylat |<sup>[[AgBB]], [[QNG]] </sup> }}
{{Tab Sp2-13 center|[[CONTEGA IQ]]| Fensteranschluss | feuchtevariabel | bestanden | i & a | ab -10 | -40 <small>bis</small> 90 |  | 3 M | ja | <small>0,25 - 10</small> |Acrylat | <sup>[[AgBB]], [[QNG]], [[RAL]]</sup> }}
{{Tab Sp2-13 center|[[CONTEGA IQ]]| Fensteranschluss | feuchtevariabel | bestanden | i & a | ab -10 | -40 <small>bis</small> 90 |  | 3 M | ja | <small>0,25 - 10</small> |Acrylat | <sup>[[AgBB]], [[QNG]], [[RAL]]</sup> }}
{{Tab Sp2-13 center|[[CONTEGA SOLIDO IQ]] [[CONTEGA SOLIDO IQ-D]] [[CONTEGA SOLIDO IQ-X]]| Fensteranschluss| <small>dto & vollflächig klebend</small> | bestanden | i & a | ab -10 | -40 <small>bis</small> 90 |  | 8 M | ja | <small>0,4 - >25</small> | SOLID <sup>5</sup>| <sup>[[AgBB]], [[QNG]],phA </sup> }}
{{Tab Sp2-13 center|[[CONTEGA SOLIDO IQ]] [[CONTEGA SOLIDO IQ-D]] [[CONTEGA SOLIDO IQ-X]]| Fensteranschluss| <small>dto & vollflächig klebend</small> | bestanden | i & a | ab -10 | -40 <small>bis</small> 90 |  | 8 M | ja | <small>0,4 - >25</small> | SOLID <sup>5</sup>| <sup>[[AgBB]], [[QNG]],phA (nur IQ)</sup> }}
{{Tab Sp2-13 center|[[CONTEGA SL]]| Fensteranschluss| dampfbremsend | bestanden | innen | ab -10 | -40 <small>bis</small> 90 |  | - | ja | 2,3 | Acrylat |<sup>[[AgBB]], [[QNG]], IFT</sup> }}
{{Tab Sp2-13 center|[[CONTEGA SL]]| Fensteranschluss| dampfbremsend | bestanden | innen | ab -10 | -40 <small>bis</small> 90 |  | - | ja | 2,3 | Acrylat |<sup>[[AgBB]], [[QNG]], IFT</sup> }}
{{Tab Sp2-13 center|[[CONTEGA SOLIDO SL]] [[CONTEGA SOLIDO SL-D]]| Fenster- / Putzanschl.| <small>dto & vollflächig klebend</small> | bestanden | innen | ab -10 | -40 <small>bis</small> 90 |  | - | ja | 2,8 | SOLID <sup>5</sup> | <sup>[[AgBB]], [[QNG]], IFT, phA</sup> }}
{{Tab Sp2-13 center|[[CONTEGA SOLIDO SL]] [[CONTEGA SOLIDO SL-D]]| Fenster- / Putzanschl.| <small>dto & vollflächig klebend</small> | bestanden | innen | ab -10 | -40 <small>bis</small> 90 |  | - | ja | 2,8 | SOLID <sup>5</sup> | <sup>[[AgBB]], [[QNG]], IFT, phA (nur SL)</sup> }}
{{Tab Sp2-13 center|[[CONTEGA EXO]]| Fensteranschluss| <small>[[Wassersäule]] > 2,5 m</small> | bestanden | außen | ab -10 | -40 <small>bis</small> 90 |  | 3 M | ja | 0,05 | Acrylat |<sup>IFT</sup> }}
{{Tab Sp2-13 center|[[CONTEGA EXO]]| Fensteranschluss| <small>[[Wassersäule]] > 2,5 m</small> | bestanden | außen | ab -10 | -40 <small>bis</small> 90 |  | 3 M | ja | 0,05 | Acrylat |<sup>IFT</sup> }}
{{Tab Sp2-13 center|[[CONTEGA SOLIDO EXO]] [[CONTEGA SOLIDO EXO-D]]| Fensteranschluss| <small>dto & vollflächig klebend</small> | bestanden | außen | ab -10 | -40 <small>bis</small> 90 |  | 3 M | ja | 0,7 | SOLID <sup>5</sup>| <sup>[[QNG]], IFT</sup> }}
{{Tab Sp2-13 center|[[CONTEGA SOLIDO EXO]] [[CONTEGA SOLIDO EXO-D]]| Fensteranschluss| <small>dto & vollflächig klebend</small> | bestanden | außen | ab -10 | -40 <small>bis</small> 90 |  | 3 M | ja | 0,7 | SOLID <sup>5</sup>| <sup>[[QNG]], IFT</sup> }}

Navigationsmenü