Technische Daten (TESCON RAPIC): Unterschied zwischen den Versionen

Zur Navigation springen Zur Suche springen
K
keine Bearbeitungszusammenfassung
K
K
Zeile 22: Zeile 22:
|-  
|-  
{{TabTech|Farbe| |blau}}
{{TabTech|Farbe| |blau}}
{{TabTech|Kleberauftrag| |200 g/m²}}
{{TabTech|Kleberauftrag| |200 g/m²}} -->
<!--{{TabTech|[[Dicke]]| | 0,4 mm}}
<!--{{TabTech|[[Dicke]]| | 0,4 mm}}-->
{{TabTech|[[sd-Wert|s<sub>d</sub>-Wert]]|  |0,40 m}} -->
<!--{{TabTech|[[sd-Wert|s<sub>d</sub>-Wert]]|  |0,40 m}} -->
{{TabTech|Anforderung Verklebung un-/gealtert  |[[DIN 4108|DIN 4108-11]]|bestanden}}
<!--{{TabTech|Anforderung Verklebung un-/gealtert  |[[DIN 4108|DIN 4108-11]]|bestanden}}
{{TabTech|Verarbeitungstemperatur| |dauerhaft -40 °C bis +90 °C}}
{{TabTech|Verarbeitungstemperatur| |dauerhaft -40 °C bis +90 °C}}
{{TabTech|Lagerung| |kühl und trocken}}
{{TabTech|Lagerung| |kühl und trocken}}

Navigationsmenü