Technische Daten (SOLITEX ADHERO 1000): Unterschied zwischen den Versionen

Zur Navigation springen Zur Suche springen
K
Zeile 74: Zeile 74:
{{TabLiefer8| 1AR04302 | 4026639243027 | 30 m | 0,30 m | -            | 9 m² | 2,5 kg | 1 }}  
{{TabLiefer8| 1AR04302 | 4026639243027 | 30 m | 0,30 m | -            | 9 m² | 2,5 kg | 1 }}  
{{TabLiefer8| 1AR04051 | 4026639240514 | 30 m | 0,50 m | -            | 15 m² | 3,5 kg | 1 }}  
{{TabLiefer8| 1AR04051 | 4026639240514 | 30 m | 0,50 m | -            | 15 m² | 3,5 kg | 1 }}  
{{TabLiefer8| 1AR04036 | 4026639240361 | 30 m | 1,0 m | 0,25 / 0,75 m | 30 m² | 7 kg | 1 }}   
{{TabLiefer8| 1AR04036 | 4026639240361 | 30 m | 1,00 m | 0,25 / 0,75 m | 30 m² | 7 kg | 1 }}   
{{TabLiefer8| 1AR04026 | 4026639240262 | 30 m | 1,5 m | 0,25 / 1,25 m | 45 m² | 10,5 kg | 1 }}   
{{TabLiefer8| 1AR04026 | 4026639240262 | 30 m | 1,50 m | 0,25 / 1,25 m | 45 m² | 10,5 kg | 1 }}   
|}
|}


Navigationsmenü