Technische Daten - Übersicht/2: Unterschied zwischen den Versionen

Zur Navigation springen Zur Suche springen
K
keine Bearbeitungszusammenfassung
K
Zeile 54: Zeile 54:
{{Tab Sp2-13 center|[[TESCON PROFIL]]| Eckklebeband  |  | bestanden | i & a | ab -10 | -40 <small>bis</small> 90 |  | 6 M | ja | - | SOLID |<sup>[[AgBB]], [[QNG]]</sup> }}
{{Tab Sp2-13 center|[[TESCON PROFIL]]| Eckklebeband  |  | bestanden | i & a | ab -10 | -40 <small>bis</small> 90 |  | 6 M | ja | - | SOLID |<sup>[[AgBB]], [[QNG]]</sup> }}
{{Tab Sp2-13 center|[[TESCON TANGO]]| In­nen­e­cken-Patch|  | bestanden | i & a | ab -10 | -40 <small>bis</small> 90 |  | 6 M | ja | - | SOLID | <sup>[[AgBB]], [[QNG]]</sup> }}
{{Tab Sp2-13 center|[[TESCON TANGO]]| In­nen­e­cken-Patch|  | bestanden | i & a | ab -10 | -40 <small>bis</small> 90 |  | 6 M | ja | - | SOLID | <sup>[[AgBB]], [[QNG]]</sup> }}
{{Tab Sp2-13 center|[[TESCON INCAV]] <br /> [[TESCON INVEX]]| 3D-Klebeformteile| Innenecke <br /> Außenecke | bestanden | i & a | ab -10 | -40 <small>bis</small> 90 |  | 6 M | ja | - | SOLID | <sup>[[AgBB]], [[QNG]]</sup> }}
{{Tab Sp2-13 center|[[TESCON INCAV]] | 3D-Klebeformteile| Innenecke | bestanden | i & a | ab -10 | -40 <small>bis</small> 90 |  | 6 M | ja | - | SOLID | <sup>[[AgBB]], [[QNG]]</sup> }}


|- class="hintergrundfarbe2"
|- class="hintergrundfarbe2"

Navigationsmenü