Technische Daten - Übersicht/2: Unterschied zwischen den Versionen

Zur Navigation springen Zur Suche springen
K
K
Zeile 22: Zeile 22:
|-
|-
{{Tab Sp2-13 center|[[TESCON VANA]]  | allround    |  | bestanden | i & a | ab -10 | -40 <small>bis</small> 90 |  | 6 M | ja | 0,4 | SOLID |<sup>[[100 J.]], [[AgBB]], [[QNG]], [[SHI]], [[phA]] </sup> }}
{{Tab Sp2-13 center|[[TESCON VANA]]  | allround    |  | bestanden | i & a | ab -10 | -40 <small>bis</small> 90 |  | 6 M | ja | 0,4 | SOLID |<sup>[[100 J.]], [[AgBB]], [[QNG]], [[SHI]], [[phA]] </sup> }}
{{Tab Sp2-13 center|[[TESCON INVIS]]  | allround    | schwarz |  bestanden |i & a | ab -10 | -40 <small>bis</small> 90 |  | 6 M | ja | - | SOLID |<sup>[[AgBB]], [[QNG]], [[ZVDH Materialgarantie|ZVDH]]</sup> }}
{{Tab Sp2-13 center|[[TESCON INVIS]]  | allround    | schwarz |  bestanden |i & a | ab -10 | -40 <small>bis</small> 90 |  | 6 M | ja | 0,4 | SOLID |<sup>[[AgBB]], [[QNG]], [[ZVDH Materialgarantie|ZVDH]]</sup> }}
{{Tab Sp2-13 center|[[TESCON No.1]]  | allround    | flexibel |  bestanden |i & a | ab -10 | -40 <small>bis</small> 90 |  | 3 M | ja | 0,4 | SOLID |<sup>[[100 J.]], [[AgBB]], [[QNG]], [[SHI]] </sup> }}
{{Tab Sp2-13 center|[[TESCON No.1]]  | allround    | flexibel |  bestanden |i & a | ab -10 | -40 <small>bis</small> 90 |  | 3 M | ja | 0,4 | SOLID |<sup>[[100 J.]], [[AgBB]], [[QNG]], [[SHI]] </sup> }}
{{Tab Sp2-13 center|[[TESCON RAPIC]]  | schnell | oh. Trennpapier |  bestanden | innen | ab -10 | -40 <small>bis</small> 90 |  | - | - | - | SOLID |<sup> [[AgBB]] </sup> }}
{{Tab Sp2-13 center|[[TESCON RAPIC]]  | schnell | oh. Trennpapier |  bestanden | innen | ab -10 | -40 <small>bis</small> 90 |  | - | - | - | SOLID |<sup> [[AgBB]] </sup> }}
Zeile 51: Zeile 51:
|colspan="13" valign="top"| '''Kanten und Ecken'''
|colspan="13" valign="top"| '''Kanten und Ecken'''
|-
|-
{{Tab Sp2-13 center|[[TESCON PROFECT]]| Winkelanschluss | vorgefaltet |  bestanden | i & a | ab -10 | -40 <small>bis</small> 90 |  | 3 M | ja | - | <small>Acrylat Dispers</small> | <sup>[[AgBB]], [[QNG]]</sup> }}
{{Tab Sp2-13 center|[[TESCON PROFECT]]| Winkelanschluss | vorgefaltet |  bestanden | i & a | ab -10 | -40 <small>bis</small> 90 |  | 3 M | ja | 0,4 | <small>Acrylat Dispers</small> | <sup>[[AgBB]], [[QNG]]</sup> }}
{{Tab Sp2-13 center|[[TESCON PROFIL]]| Eckklebeband  |  | bestanden | i & a | ab -10 | -40 <small>bis</small> 90 |  | 6 M | ja | - | SOLID |<sup>[[AgBB]], [[QNG]]</sup> }}
{{Tab Sp2-13 center|[[TESCON PROFIL]]| Eckklebeband  |  | bestanden | i & a | ab -10 | -40 <small>bis</small> 90 |  | 6 M | ja | 0,4 | SOLID |<sup>[[AgBB]], [[QNG]]</sup> }}
{{Tab Sp2-13 center|[[TESCON TANGO]]| In­nen­e­cken-Patch|  | bestanden | i & a | ab -10 | -40 <small>bis</small> 90 |  | 6 M | ja | - | SOLID | <sup>[[AgBB]], [[QNG]]</sup> }}
{{Tab Sp2-13 center|[[TESCON TANGO]]| In­nen­e­cken-Patch|  | bestanden | i & a | ab -10 | -40 <small>bis</small> 90 |  | 6 M | ja | - | SOLID | <sup>[[AgBB]], [[QNG]]</sup> }}
{{Tab Sp2-13 center|[[TESCON INCAV]] | 3D-Klebeformteile| Innenecke | bestanden | i & a | ab -10 | -40 <small>bis</small> 90 |  | 6 M | ja | - | SOLID | <sup>[[AgBB]], [[QNG]]</sup> }}
{{Tab Sp2-13 center|[[TESCON INCAV]] | 3D-Klebeformteile| Innenecke | bestanden | i & a | ab -10 | -40 <small>bis</small> 90 |  | 6 M | ja | - | SOLID | <sup>[[AgBB]], [[QNG]]</sup> }}

Navigationsmenü