Fachregel für Dachdeckungen mit Dachziegeln und Dachsteinen: Unterschied zwischen den Versionen

Zur Navigation springen Zur Suche springen
K
Zeile 38: Zeile 38:
| Klassen <br /> der Zusatzmaßnahmen || width="500" | Art der Zusatzmaßnahme || width="100" | Dachneigung   
| Klassen <br /> der Zusatzmaßnahmen || width="500" | Art der Zusatzmaßnahme || width="100" | Dachneigung   
|-
|-
| align="center" | '''1''' || '''[[Wasserdichtes Unterdach]]:''' <br /> Abdichtungsbahn oder nahtgefügte Unterdeckung (UDB-eA) <sup>1)</sup> <br /> mit jeweils eingebundener Konterlatte || align="center" | ≥ 10°  
| align="center" | '''1''' || '''[[Wasserdichtes Unterdach]]''' <br /> Abdichtungsbahn oder nahtgefügte Unterdeckung (UDB-eA) <sup>1)</sup> <br /> mit jeweils eingebundener Konterlatte || align="center" | ≥ 10°  
|-
|-
| align="center" | '''2''' || '''[[Regensicheres Unterdach]]:''' <br /> Abdichtungsbahn oder nahtgefügte Unterdeckung (UDB-eA) <sup>1)</sup> <br /> jeweils mit Nageldichtband zwischen Bahn und Konterlatte || align="center" | ≥ 14°  
| align="center" | '''2''' || '''[[Regensicheres Unterdach]]''' <br /> Abdichtungsbahn oder nahtgefügte Unterdeckung (UDB-eA) <sup>1)</sup> <br /> jeweils mit Nageldichtband zwischen Bahn und Konterlatte || align="center" | ≥ 14°  
|-
|-
| align="center" |  '''3''' || '''Verklebte Unterdeckung / Unterspannung  mit Nageldichtband''' <br /> (vormals: "[[Naht- und perforationsgesicherte Unterdeckung|Naht- und perforationsgesicherte Unterdeckung]] / [[Naht- und perforationsgesicherte Unterspannung|Unterspannung]]") <br /> • Nähte und Stöße der Bahnen verklebt  <br /> • Nageldichtband zwischen Bahn und Konterlatte <br /> oder: <br /> Unterdeckung mit Holzfaser-Unterdeckplatte ggf. mit Nageldichtband || align="center" | ≥ 14°  
| align="center" |  '''3''' || '''Verklebte Unterdeckung / Unterspannung  mit Nageldichtband''' <sup>2)</sup><br /> (vormals: "[[Naht- und perforationsgesicherte Unterdeckung|Naht- und perforationsgesicherte Unterdeckung]] / [[Naht- und perforationsgesicherte Unterspannung|Unterspannung]]") <br /> • Nähte und Stöße der Bahnen verklebt  <br /> • Nageldichtband zwischen Bahn und Konterlatte <br /> oder: <br /> Unterdeckung mit Holzfaser-Unterdeckplatte ggf. mit Nageldichtband || align="center" | ≥ 14°  
|-
|-
| align="center" |  '''4''' || '''Verklebte Unterdeckung / Unterspannung'''<sup>2)</sup> <br /> (vormals: "Nahtgesicherte Unterdeckung / Unterspannung") <br /> - Nähte und Stöße der Bahnen verklebt || align="center" | ≥ 18°
| align="center" |  '''4''' || '''Verklebte Unterdeckung / Unterspannung'''<sup>2)</sup> <br /> (vormals: "Nahtgesicherte Unterdeckung / Unterspannung") <br /> - Nähte und Stöße der Bahnen verklebt || align="center" | ≥ 18°
Zeile 48: Zeile 48:
| align="center" |  '''5''' || '''[[Unterdeckung]] / [[Unterspannung]]''' <br /> Bahnen überlappen lose an Nähten und Stößen || align="center" | ≥ 22°
| align="center" |  '''5''' || '''[[Unterdeckung]] / [[Unterspannung]]''' <br /> Bahnen überlappen lose an Nähten und Stößen || align="center" | ≥ 22°
|}
|}
<sup>1)</sup>: Abdichtungsbahn oder Unterdeckung liegt auf Schalung oder druckfestem Dämmstoff <br />
<sup>1)</sup>: liegt auf Schalung oder druckfestem Dämmstoff <br />
Eine Unterdeckung liegt flächig auf den Sparren mit Zwischensparrendämmung, einer Aufsparrendämmung oder Schalung. Unterspannbahnen werden auf den Sparren frei gespannt.
Eine Unterdeckung liegt flächig auf den Sparren mit Zwischensparrendämmung, einer Aufsparrendämmung oder Schalung. Unterspannbahnen werden auf den Sparren frei gespannt.
<sup>2)</sup> Die Funktion des Nageldichtbandes kann durch entspr. Ausstattung der Bahn übernommen werden, bestätigt durch die Europäisch Technische Bewertung (ETB/ETA).


== Dachdeckungen mit Dachziegeln ==
== Dachdeckungen mit Dachziegeln ==

Navigationsmenü