Technische Daten (SOLITEX MENTO ULTRA connect): Unterschied zwischen den Versionen

Zur Navigation springen Zur Suche springen
K
keine Bearbeitungszusammenfassung
K
 
(2 dazwischenliegende Versionen desselben Benutzers werden nicht angezeigt)
Zeile 6: Zeile 6:


{{{TabH1/1}}
{{{TabH1/1}}
! width="230" | Material
! width="240" | Material
! width="440" | Stoff
! width="450" | Stoff
|-
|-
{{TabMaterial|Vlies|[[Polypropylen]]-Microfaser}}
{{TabMaterial|Vlies|[[Polypropylen]]-Microfaser}}
Zeile 19: Zeile 19:


{{{TabH1/1}}
{{{TabH1/1}}
! width="230" | Eigenschaft
! width="240" | Eigenschaft
! width="164" | Regelwerk  
! width="164" | Regelwerk  
! width="270" | Wert
! width="280" | Wert
|-  
|-  
{{TabTech|Farbe|-|anthrazit}}
{{TabTech|Farbe|-|anthrazit}}
Zeile 48: Zeile 48:
{{TabTech|[[Alterungsbeständigkeit|<sup>2)</sup> Dauerhaftigkeit nach künstl. Alterung]]|[[DIN EN 1297]] / [[DIN EN 1296]]|bestanden}}
{{TabTech|[[Alterungsbeständigkeit|<sup>2)</sup> Dauerhaftigkeit nach künstl. Alterung]]|[[DIN EN 1297]] / [[DIN EN 1296]]|bestanden}}
{{TabTech|[[Kaltbiegeverhalten]]|[[DIN EN 1109]]|-40 °C}}
{{TabTech|[[Kaltbiegeverhalten]]|[[DIN EN 1109]]|-40 °C}}
{{TabTech|connect-Verklebung|-|ab +0 °C}}
{{TabTech|[[Temperaturbeständigkeit]]|-|dauerhaft -40 °C bis +100 °C}}
{{TabTech|[[Temperaturbeständigkeit]]|-|dauerhaft -40 °C bis +100 °C}}
{{TabTech|[[Wärmeleitzahl]]|-|0,04 W/(m·K)}}
{{TabTech|[[Wärmeleitzahl]]|-|0,04 W/(m·K)}}
{{TabTech|[[Durchsturzsicherheit]]| [[Durchsturzsicherheit|GS-IFA-B03]] | frei gespannt }}
{{TabTech|[[Durchsturzsicherheit]] <br /> <sup>Großformatige Ziegel</sup>| DIN 4426, 5.2 | bestanden}}
{{TabTech|[[Durchsturzsicherheit]] <br /> <sup>Großformatige Ziegel</sup>| DIN 4426, 5.2 | bestanden}}
{{TabTech|[[QNG]] Anforderungen| Anhangdokument 3.1.3 |erfüllt, im System mit [[TESCON&nbsp;VANA]]}}
{{TabTech|[[CE-Kennzeichnung]]|[[DIN EN 13859-1]]|vorhanden}}
{{TabTech|[[CE-Kennzeichnung]]|[[DIN EN 13859-1]]|vorhanden}}
|}
|}

Navigationsmenü