Merkblatt für Unterdächer, Unterdeckungen und Unterspannungen: Unterschied zwischen den Versionen

Zur Navigation springen Zur Suche springen
K
Zeile 42: Zeile 42:
| align="center" |  '''2''' || [[Regensicheres Unterdach]] (Abdichtungsbahn) <br /> oder: nahtgefügte Unterdeckung (UDB-eA) <sup>1)</sup> <br /> jeweils mit Nageldichtband || • [[SOLITEX WELDANO 3000]] - mit Nageldichtband [[TESCON NAIDECK]] || align="center" | bis 12° || align="center" | ≥ 14°  
| align="center" |  '''2''' || [[Regensicheres Unterdach]] (Abdichtungsbahn) <br /> oder: nahtgefügte Unterdeckung (UDB-eA) <sup>1)</sup> <br /> jeweils mit Nageldichtband || • [[SOLITEX WELDANO 3000]] - mit Nageldichtband [[TESCON NAIDECK]] || align="center" | bis 12° || align="center" | ≥ 14°  
|-
|-
| align="center" rowspan="2" |  '''3''' || rowspan="2" | Verklebte Unterdeckung<sup>1+2)</sup> / Unterspannung mit Nageldichtband <sup>1)</sup> <br /> (vormals: [[Naht- und perforationsgesicherte Unterdeckung|Naht- und perforationsgesicherte Unterdeckung]] / [[Naht- und perforationsgesicherte Unterspannung|Unterspannung]])  <br /> • Nähte und Stöße der Bahnen verklebt  <br /> • Nageldichtband zwischen Bahn und Konterlatte <br /> oder: Unterdeckung mit Holzfaser-Unterdeckplatte ggf. mit Nageldichtband || • [[SOLITEX QUANTHO 3000 connect]] - auf Grund ETA 23/0532: ohne Nageldichtband <sup>2)</sup> || rowspan="2" align="center" | bis 8° || rowspan="2" align="center" | ≥ 14°
| align="center" rowspan="2" |  '''3''' || rowspan="2" | Verklebte Unterdeckung<sup>1+2)</sup> / Unterspannung mit Nageldichtband <sup>1)</sup> <br /> (vormals: [[Naht- und perforationsgesicherte Unterdeckung|Naht- und perforationsgesicherte Unterdeckung]] / [[Naht- und perforationsgesicherte Unterspannung|Unterspannung]])  <br /> • Stöße und Nähte regensicher verklebt  <br /> • Nageldichtband zwischen Bahn und Konterlatte <br /> oder: Unterdeckung mit Holzfaser-Unterdeckplatte ggf. mit Nageldichtband || • [[SOLITEX QUANTHO 3000 connect]] - auf Grund ETA 23/0532: ohne Nageldichtband <sup>2)</sup> || rowspan="2" align="center" | bis 8° || rowspan="2" align="center" | ≥ 14°
|-
|-
| • [[SOLITEX MENTO 3000&nbsp;connect]] / [[SOLITEX MENTO 5000&nbsp;connect|-5000&nbsp;connect]] / [[SOLITEX MENTO PLUS&nbsp;connect|-PLUS&nbsp;connect]] / [[SOLITEX MENTO ULTRA&nbsp;connect|-ULTRA&nbsp;connect]] <sup>3)</sup> <br /> - jeweils mit Nageldichtband [[TESCON NAIDECK]]   
| • [[SOLITEX MENTO 3000&nbsp;connect]] / [[SOLITEX MENTO 5000&nbsp;connect|-5000&nbsp;connect]] / [[SOLITEX MENTO PLUS&nbsp;connect|-PLUS&nbsp;connect]] / [[SOLITEX MENTO ULTRA&nbsp;connect|-ULTRA&nbsp;connect]] <sup>3)</sup> <br /> - jeweils mit Nageldichtband [[TESCON NAIDECK]]   
|-
|-
| align="center" |  '''4''' || Verklebte Unterdeckung / Unterspannung <sup>1)</sup> <br /> (vormals: Nahtgesicherte Unterdeckung / Unterspannung) <br /> • Nähte und Stöße der Bahnen verklebt || • [[SOLITEX MENTO 3000&nbsp;connect]] / [[SOLITEX MENTO 5000&nbsp;connect|-5000&nbsp;connect]] / [[SOLITEX MENTO PLUS&nbsp;connect|-PLUS&nbsp;connect]] / [[SOLITEX MENTO ULTRA&nbsp;connect|-ULTRA&nbsp;connect]] <sup>3)</sup> || align="center" | bis 4° || align="center" | ≥ 18°
| align="center" |  '''4''' || Verklebte Unterdeckung / Unterspannung <sup>1)</sup> <br /> (vormals: Nahtgesicherte Unterdeckung / Unterspannung) <br /> • Stöße und Nähte regensicher verklebt || • [[SOLITEX MENTO 3000&nbsp;connect]] / [[SOLITEX MENTO 5000&nbsp;connect|-5000&nbsp;connect]] / [[SOLITEX MENTO PLUS&nbsp;connect|-PLUS&nbsp;connect]] / [[SOLITEX MENTO ULTRA&nbsp;connect|-ULTRA&nbsp;connect]] <sup>3)</sup> || align="center" | bis 4° || align="center" | ≥ 18°
|-
|-
| align="center" |  '''5''' || [[Unterdeckung]] / [[Unterspannung]] <sup>1)</sup> <br /> • Lose Überlappung an Nähten und Stößen || • [[SOLITEX MENTO 3000]] / [[SOLITEX MENTO 5000|-5000]] / [[SOLITEX MENTO PLUS|-PLUS]] / [[SOLITEX MENTO ULTRA|-ULTRA]] || align="center" | RDN || align="center" | ≥ 22°
| align="center" |  '''5''' || [[Unterdeckung]] / [[Unterspannung]] <sup>1)</sup> <br /> • Lose Überlappung an Nähten und Stößen || • [[SOLITEX MENTO 3000]] / [[SOLITEX MENTO 5000|-5000]] / [[SOLITEX MENTO PLUS|-PLUS]] / [[SOLITEX MENTO ULTRA|-ULTRA]] || align="center" | RDN || align="center" | ≥ 22°

Navigationsmenü