Abdichtung außen - Nahtgefügte Unterdeckung: Unterschied zwischen den Versionen

Zur Navigation springen Zur Suche springen
K
Zeile 125: Zeile 125:
| align="center" | Dachsteine/-ziegel
| align="center" | Dachsteine/-ziegel
|-
|-
| align="center" | '''1''' || '''Nahtgefügte Unterdeckung mit eingebundener Konterlatte''' || UDB-eA: [[SOLITEX WELDANO 3000]] - mit eingebundener Konterlatte || align="center" | ≥ 10°  
| align="center" | '''1''' || '''Nahtgefügte Unterdeckung mit eingebundener Konterlatte''' || UDB-eA: [[SOLITEX WELDANO 3000]] - mit eingebundener Konterlatte || align="center" | ≥ 10°  
|-
|-
| align="center" |  '''2''' || '''Nahtgefügte Unterdeckung mit Nageldichtband''' || UDB-eA: [[SOLITEX WELDANO 3000]] - mit Nageldichtband [[TESCON NAIDECK]] ||align="center" | ≥ 14°  
| align="center" |  '''2''' || '''Nahtgefügte Unterdeckung mit Nageldichtband''' || UDB-eA: [[SOLITEX WELDANO 3000]] - mit Nageldichtband [[TESCON NAIDECK]] ||align="center" | ≥ 14°  
|}
|}
Hinweise: <br />
Hinweise: <br />

Navigationsmenü