|
|
Zeile 232: |
Zeile 232: |
| verschärft. <br /> | | verschärft. <br /> |
| Durch die Europäisch Technische Bewertung (ETA-18/1146) verfügen INTELLO und INTELLO PLUS über den nach [[DIN 68800-2]] für Dampfbremsen mit feuchtevariablem Diffusionswiderstand geforderten Nachweis der Alterungsbeständigkeit. | | Durch die Europäisch Technische Bewertung (ETA-18/1146) verfügen INTELLO und INTELLO PLUS über den nach [[DIN 68800-2]] für Dampfbremsen mit feuchtevariablem Diffusionswiderstand geforderten Nachweis der Alterungsbeständigkeit. |
|
| |
| {|align="right" style="border-style:solid; border-width:1px; margin: 0px 0px 0px 20px;" class="rahmenfarbe1"
| |
| | width="400px" style="border-right:solid; border-width:1px; border-color:#aaaaaa;" | '''8. s<sub>d</sub>-Wert-Verhalten von PE-Folie'''
| |
| | width="400px" | '''9. s<sub>d</sub>-Wert-Verhalten von <br /> pro clima Dampfbremsbahnen'''
| |
| |-
| |
| | style="border-right:solid; border-width:1px; border-color:#aaaaaa;" | [[Bild:BPhys GD 2Studie 08 Diagr Diffusionsverlauf PE-Folie 8.jpg|center|360px|]]
| |
| | [[Bild:BPhys GD 2Studie 09 Diagr Diffusionsverlauf DB INT neu.png|center|360px|]]
| |
| |-
| |
| | style="border-right:solid; border-width:1px; border-color:#aaaaaa;" | [[PE]]-Folie: keine [[Feuchtevariabilität]]
| |
| | [[DB+]]: Mittlere [[Feuchtevariabilität]] <br /> [[INTELLO]]: Hohe Feuchtevariabilität
| |
| |}
| |
|
| |
|
| ==== Hoher Diffusionswiderstand im Winter ==== | | ==== Hoher Diffusionswiderstand im Winter ==== |