Bauphysik Studie: Unterschied zwischen den Versionen

Zur Navigation springen Zur Suche springen
K
Zeile 77: Zeile 77:


==== Feuchtebelastung durch Konvektion ====  
==== Feuchtebelastung durch Konvektion ====  
{|align="right"  style="border-style:solid; border-width:1px; class="rahmenfarbe1" id="ganz_oben"
{|align="right"  width="400px" style="border-style:solid; border-width:1px; class="rahmenfarbe1" id="ganz_oben"
|+ id="Ü-id" | '''Feuchteeintrag in die Konstruktion durch Undichtheiten in der Dampfsperre'''
|+ id="Ü-id" | '''Feuchteeintrag in die Konstruktion durch Undichtheiten in der Dampfsperre'''
|- id="K-id"
|- id="K-id"
Zeile 102: Zeile 102:
| Außentemperatur: || 0 °C
| Außentemperatur: || 0 °C
|-
|-
| Druckdifferenz: || colspan="2" | 20 Pa (entsprechend Windstärke 2-3)
| Druckdifferenz: || 20 Pa (entsprechend Windstärke 2-3)
|-
|-
|  Messung: || colspan="2" | [[Institut für Bauphysik]], Stuttgart <ref name="Qu_04" />
|  Messung: || [[Institut für Bauphysik]], Stuttgart <ref name="Qu_04" />
|}   
|}   


Navigationsmenü