Technische Daten - Übersicht/2: Unterschied zwischen den Versionen

Zur Navigation springen Zur Suche springen
K
Zeile 32: Zeile 32:
|-
|-
{{Tab Sp2-13 center|[[ORCON F]]| flüssig | allround | bestanden | i & a | <small>-10 bis 50</small> | -40 <small>bis</small> 80 | <small>bis</small> -20 | - | - | -  | <small>s. [[Technische Daten (ORCON F)|tech. Daten]]</small> |<sup>[[100 J.]], [[AgBB]], [[QNG]], [[SHI]], [[phA]], [[ZVDH Materialgarantie|ZVDH]] </sup> }}
{{Tab Sp2-13 center|[[ORCON F]]| flüssig | allround | bestanden | i & a | <small>-10 bis 50</small> | -40 <small>bis</small> 80 | <small>bis</small> -20 | - | - | -  | <small>s. [[Technische Daten (ORCON F)|tech. Daten]]</small> |<sup>[[100 J.]], [[AgBB]], [[QNG]], [[SHI]], [[phA]], [[ZVDH Materialgarantie|ZVDH]] </sup> }}
{{Tab Sp2-13 center|[[ORCON CLASSIC]]| flüssig | kurze Trocknung | bestanden | i & a | <small>-10 bis 50</small> <br /> <small>Klebert. >0</small> | -40 <small>bis</small> 80 | <small>bis</small> -20 | - | - | -  | <small>s. [[Technische Daten (ORCON CLASSIC)|tech. Daten]]</small> |<sup>[[AgBB]], [[phA]], [[ZVDH Materialgarantie|ZVDH]] </sup> }}
{{Tab Sp2-13 center|[[ORCON CLASSIC]]| flüssig | kurze Trocknung | bestanden | i & a | <small>-10 bis 50</small> <br /> <small>Klebert. >0</small> | -40 <small>bis</small> 80 | <small>bis</small> -20 | - | - | -  | <small>s. [[Technische Daten (ORCON CLASSIC)|tech. Daten]]</small> |<sup>[[AgBB]], [[phA]], [[QNG]], [[ZVDH Materialgarantie|ZVDH]] </sup> }}
{{Tab Sp2-13 center|[[ORCON MULTIBOND]]| von der Rol­le | wasserfest | bestanden | i & a | ab -15 | -40 <small>bis</small> 100 | liegend <sup>1</sup> | - | - | - |  <small>s. [[Technische Daten (ORCON MULTIBOND)|tech. Daten]]</small> |  <sup>[[AgBB]], [[QNG]], [[ZVDH Materialgarantie|ZVDH]] </sup>}}
{{Tab Sp2-13 center|[[ORCON MULTIBOND]]| von der Rol­le | wasserfest | bestanden | i & a | ab -15 | -40 <small>bis</small> 100 | liegend <sup>1</sup> | - | - | - |  <small>s. [[Technische Daten (ORCON MULTIBOND)|tech. Daten]]</small> |  <sup>[[AgBB]], [[QNG]], [[ZVDH Materialgarantie|ZVDH]] </sup>}}
{{Tab Sp2-13 center|[[ECO COLL]]| flüssig |  | <small><small>n. anwendbar</small> | innen | ab -10 | <small>bis</small> 40 | frostfrei | - | - | - | <small>s. [[Technische Daten (ECO COLL)|tech. Daten]]</small> |<sup>[[AgBB]], [[QNG]], [[SHI]] </sup> }}
{{Tab Sp2-13 center|[[ECO COLL]]| flüssig |  | <small><small>n. anwendbar</small> | innen | ab -10 | <small>bis</small> 40 | frostfrei | - | - | - | <small>s. [[Technische Daten (ECO COLL)|tech. Daten]]</small> |<sup>[[AgBB]], [[QNG]], [[SHI]] </sup> }}

Navigationsmenü