Technische Daten (AEROSANA VISCONN white): Unterschied zwischen den Versionen

K
Zeile 18: Zeile 18:
|-  
|-  
{{TabTech|Farbe - Produktvariante| | weiß}}
{{TabTech|Farbe - Produktvariante| | weiß}}
{{TabTech|[[Flächengewicht]]|[[DIN EN 1849-2]] | ca. 200 g/m² (getrocknet), <br /> je nach Auftragsdicke und Untergrund}}
{{TabTech|[[Flächengewicht]]|[[DIN EN 1849-2]] | 290 g/m² (getrocknet, bei 0,3 mm Dicke)}}
{{TabTech|Beschichtungsauftrag| | 0,2 - 1,0 mm Nassfilm}}
{{TabTech|Beschichtungsauftrag| | 0,2 - 1,0 mm Nassfilm}}
{{TabTech|[[sd-Wert|s<sub>d</sub>-Wert]] |[[DIN EN 1931]]|6 ±0,6 m (bei 0,3 mm Dicke)}}
{{TabTech|[[sd-Wert|s<sub>d</sub>-Wert]] |[[DIN EN 1931]]|6 ±0,6 m (bei 0,3 mm Dicke)}}
{{TabTech|[[sd-Wert|s<sub>d</sub>-Wert]] [[Feuchtevariabilität|feuchtevariabel]]|[[DIN EN ISO 12572]]|0,13 - 10,00 m}}
{{TabTech|[[sd-Wert|s<sub>d</sub>-Wert]] [[Feuchtevariabilität|feuchtevariabel]]|[[DIN EN ISO 12572]]|0,13 - 10,00 m}}
{{TabTech|[[Baustoffklasse]] (Brandverhalten)|[[DIN EN 13501-1]]|E}}
{{TabTech|Freibewitterung| | 3 Monate }}
{{TabTech|Freibewitterung| | 3 Monate }}
{{TabTech|[[Wassersäule]]| [[DIN EN ISO 811]]| 2.000 mm}}
{{TabTech|[[Wassersäule]]| [[DIN EN ISO 811]]| 2.000 mm}}
Zeile 28: Zeile 29:
{{TabTech|Dauerhaftigkeit nach künstlicher Alterung| |bestanden}}
{{TabTech|Dauerhaftigkeit nach künstlicher Alterung| |bestanden}}
{{TabTech|Viskosität | | 12 bis 15 Pa·s }}
{{TabTech|Viskosität | | 12 bis 15 Pa·s }}
{{TabTech|Verarbeitungstemperatur| |+5 °C bis +60 °C }}
{{TabTech|Verarbeitungstemperatur| |+5 °C bis +60 °C (auch Untergrundtemperatur) }}
{{TabTech|[[Temperaturbeständigkeit]]| |dauerhaft -40 °C bis +90 °C (getrocknet)}}
{{TabTech|[[Temperaturbeständigkeit]]| |dauerhaft -40 °C bis +90 °C (getrocknet)}}
|-
|-
Zeile 36: Zeile 37:
|-
|-
{{TabTech|Trocknung| |ca. 12 - 48 Std. <br /> (bei 20 °C, 65% rel. Feuchte) <br /> je nach Auftragsdicke und Untergrund}}
{{TabTech|Trocknung| |ca. 12 - 48 Std. <br /> (bei 20 °C, 65% rel. Feuchte) <br /> je nach Auftragsdicke und Untergrund}}
{{TabTech|Lagerung| | 5 °C - 25 °C, luftdicht verschlossen. }}
{{TabTech|Lagerung| | +5 °C bis +25 °C, luftdicht verschlossen. }}
|}
|}