|
|
Zeile 3: |
Zeile 3: |
| {{Familie SOLITEX Dach}} | | {{Familie SOLITEX Dach}} |
|
| |
|
| == Vollflächig klebende, diffusionsoffene Luftdichtungs- und Witterungsschutzbahnen ==
| | {{Familie SOLITEX ADHERO}} |
| Primär geeignet für den Bauzeitenschutz von Holzdecken
| |
| * Schützt die Konstruktion: Diffusionsfähig und maximal schlagregendicht
| |
| | |
| {{{Tab010}} | |
| |- align="center"
| |
| | colspan="3" |
| |
| | width="70px" | Gewicht || [[Freibewitterung]] || width="100px" | [[sd-Wert|s<sub>d</sub>-Wert]] || width="100px" | gem. ZVDH || [[Hagelwiderstand]]
| |
| |- align="left"
| |
| | [[Bild:P SOLITEX ADHERO 1000.jpg|center|80px|SOLITEX ADHERO 1000|verweis=SOLITEX ADHERO 1000]]
| |
| | width="260px" | [[SOLITEX ADHERO 1000]] <br /> leicht
| |
| | align="center" rowspan="3" | 3-lagig
| |
| | align="center" | 180 g/m²
| |
| | align="center" | Steildach: 3 M <br /> Wand: 3 M <br /> Decke: 4 Wo
| |
| | align="center" | 0,3 m
| |
| | align="center" | [[UDB]]
| |
| | [[Bild:Hagelwiderstand HW5 EN13583.jpg|center|verweis=Hagelwiderstand|50px]]
| |
| |- align="left"
| |
| | [[Bild:P SOLITEX ADHERO 3000.jpg|center|80px|SOLITEX ADHERO 3000|verweis=SOLITEX ADHERO 3000]]
| |
| | width="276px" | [[SOLITEX ADHERO 3000]] <br /> mittelschwer
| |
| | align="center" | 240 g/m²
| |
| | align="center" | Steildach: 3 M <br /> Wand: 5 M
| |
| | align="center" | 0,4 m <br /> feuchtevariabel: <br /> 0,3 - 0,8 m
| |
| | align="center" | [[UDB]]
| |
| | [[Bild:Hagelwiderstand HW5 EN13583.jpg|center|verweis=Hagelwiderstand|50px]]
| |
| |- align="left"
| |
| | [[Bild:P SOLITEX ADHERO VISTO.jpg|center|80px|SOLITEX ADHERO VISTO|verweis=SOLITEX ADHERO VISTO]]
| |
| | width="276px" | [[SOLITEX ADHERO VISTO]] <br /> transparent
| |
| | align="center" | 210 g/m²
| |
| | align="center" | 3 M
| |
| | align="center" | 3 m
| |
| | align="center" | [[UDB]]
| |
| | [[Bild:Hagelwiderstand HW5 EN13583.jpg|center|verweis=Hagelwiderstand|50px]]
| |
| |} <br clear="all" />
| |
|
| |
|
| == Wandschalungsbahnen == | | == Wandschalungsbahnen == |