Technische Daten (TESCON VANA): Unterschied zwischen den Versionen

Zur Navigation springen Zur Suche springen
K
Zeile 49: Zeile 49:
! width="60" | Palette
! width="60" | Palette
|-
|-
{{TabLiefer9|1AR02070| 4026639220707| 30 m| 60 mm | -        | 0,7 | 20 Rollen | 14,8 | 480}}
{{TabLiefer9|1AR02070| 4026639220707| 30 m| 60 mm | -        | 0,7 | 20 Rollen | 14,8 | 480 Rollen }}
{{TabLiefer9|11250| 4026639016683| 30 m| 75 mm | -          | 0,95 |4 Rollen | 3,9 | 384}}
{{TabLiefer9|11250| 4026639016683| 30 m| 75 mm | -          | 0,95 |4 Rollen | 3,9 | 384 Rollen }}
{{TabLiefer9|15076| 4026639150769| 30 m| 100 mm | 50 / 50 mm | 1,2 |2 Rollen | 2  | 192}}
{{TabLiefer9|15076| 4026639150769| 30 m| 100 mm | 50 / 50 mm | 1,2 |2 Rollen | 2  | 192 Rollen }}
{{TabLiefer9|11251| 4026639016690| 30 m| 150 mm | 75 / 75 mm | 1,9 |2 Rollen | 3,9 | 192}}
{{TabLiefer9|11251| 4026639016690| 30 m| 150 mm | 75 / 75 mm | 1,9 |2 Rollen | 3,9 | 192 Rollen }}
{{TabLiefer9|13491| 4026639134912| 30 m| 200 mm | -          | 2,9|1 Rolle | 2,9 | 96}}
{{TabLiefer9|13491| 4026639134912| 30 m| 200 mm | -          | 2,9|1 Rolle | 2,9 | 96 Rollen }}
{{TabLiefer9|1AR03059| 4026639230591|30 m|300 mm |150 / 150 mm| 4,5 |4 Rollen | 18 | 96}}
{{TabLiefer9|1AR03059| 4026639230591|30 m|300 mm |150 / 150 mm| 4,5 |4 Rollen | 18 | 96 Rollen }}
|}
|}


Navigationsmenü