WELDANO ROFLEX MODI: Unterschied zwischen den Versionen

K
Zeile 65: Zeile 65:
== Lieferformen ==
== Lieferformen ==
{{{TabH1/1}}
{{{TabH1/1}}
! width="200" | Artikel
! width="220" | Artikel
! width="60" | Art.-Nr.
! width="60" | Art.-Nr.
! width="110" | GTIN
! width="110" | GTIN
Zeile 74: Zeile 74:
! width="60" | Gewicht
! width="60" | Gewicht
|-
|-
{{TabLiefer8| WELDANO ROFLEX MODI 50  | 1AR04510 | 4026639245106 | 0,18 m | 0,18 m | 25 - 50 mm  | 2 | 0,117 }}
{{TabLiefer8| WELDANO ROFLEX MODI 50  | 1AR04510 | 4026639245106 | 0,18 m | 0,18 m | 25 - 50 mm  | 2 Stück | 0,117 kg}}
{{TabLiefer8| WELDANO ROFLEX MODI 130 | 1AR04089 | 4026639240897 | 0,36 m | 0,36 m | 100 - 130 mm | 1 | 0,181 }}
{{TabLiefer8| WELDANO ROFLEX MODI 130 | 1AR04089 | 4026639240897 | 0,36 m | 0,36 m | 100 - 130 mm | 1 Stück | 0,181 kg}}
{{TabLiefer8| WELDANO ROFLEX MODI 165 | 1AR04504 | 4026639245045 | 0,40 m | 0,40 m | 135 - 165 mm | 1 | 0,198 }}
{{TabLiefer8| WELDANO ROFLEX MODI 165 | 1AR04504 | 4026639245045 | 0,40 m | 0,40 m | 135 - 165 mm | 1 Stück | 0,198 kg}}
{{TabLiefer8| WELDANO ROFLEX MODI 260 | 1AR04505 | 4026639245052 | 0,50 m | 0,50 m | 230 - 260 mm | 1 | 0,181 }}
{{TabLiefer8| WELDANO ROFLEX MODI 260 | 1AR04505 | 4026639245052 | 0,50 m | 0,50 m | 230 - 260 mm | 1 Stück | 0,304 kg}}
{{TabLiefer8| WELDANO ROFLEX MODI 320 | 1AR04508 | 4026639245083 | 0,56 m | 0,56 m | 290 - 320 mm | 1 | 0,338 }}
{{TabLiefer8| WELDANO ROFLEX MODI 320 | 1AR04508 | 4026639245083 | 0,56 m | 0,56 m | 290 - 320 mm | 1 Stück | 0,338 kg}}
{{TabLiefer8| WELDANO ROFLEX MODI 360 | 1AR04509 | 4026639245090 | 0,60 m | 0,60 m | 330 - 360 mm | 1 | 0,364 }}
{{TabLiefer8| WELDANO ROFLEX MODI 360 | 1AR04509 | 4026639245090 | 0,60 m | 0,60 m | 330 - 360 mm | 1 Stück | 0,364 kg}}
|}
|}