Technische Daten (SOLITEX ADHERO 3000): Unterschied zwischen den Versionen

K
 
(7 dazwischenliegende Versionen desselben Benutzers werden nicht angezeigt)
Zeile 8: Zeile 8:
==Materialaufbau==
==Materialaufbau==
{{{TabH1/1}}
{{{TabH1/1}}
! width="230" | Material
! width="240" | Material
! width="442" | Stoff
! width="474" | Stoff
|-
|-
{{TabMaterial|Schutz- und Deckvlies|[[Polypropylen]]-Mikrofaser}}
{{TabMaterial|Schutz- und Deckvlies|[[Polypropylen]]-Mikrofaser}}
Zeile 19: Zeile 19:
==Technische Daten==
==Technische Daten==
{{{TabH1/1}}
{{{TabH1/1}}
! width="230" | Eigenschaft
! width="240" | Eigenschaft
! width="180" | Regelwerk
! width="176" | Regelwerk  
! width="250" | Wert
! width="286" | Wert
|-  
|-  
{{TabTech|Farbe| |dunkelblau}}
{{TabTech|Farbe| |dunkelblau}}
{{TabTech|[[Flächengewicht]]|[[DIN EN 1849-2]]|240 ±5 g/m²}}
{{TabTech|[[Flächengewicht]]|[[DIN EN 1849-2]]|240 ±5 g/m²}}
{{TabTech|[[Materialstärke|Dicke]]|[[DIN EN 1849-2]]|0,70 ±0,05 mm}}
{{TabTech|[[Materialstärke|Dicke]]|[[DIN EN 1849-2]]|0,49 ±0,06 mm}}
{{TabTech|[[Dampfdiffusionswiderstandszahl]] µ|[[DIN EN ISO 12572]]|570}}
{{TabTech|[[Dampfdiffusionswiderstandszahl]] µ|[[DIN EN ISO 12572]]|820}}
{{TabTech|[[sd-Wert|s<sub>d</sub>-Wert]]|[[DIN EN ISO 12572]]|0,4 ±0,08 m}}
{{TabTech|[[sd-Wert|s<sub>d</sub>-Wert]]|[[DIN EN ISO 12572]]|0,4 ±0,08 m}}
{{TabTech|[[sd-Wert|s<sub>d</sub>-Wert]] [[Feuchtevariabilität|feuchtevariabel]] |[[DIN EN ISO 12572]]|0,3 - 0,8 m}}
{{TabTech|[[sd-Wert|s<sub>d</sub>-Wert]] [[Feuchtevariabilität|feuchtevariabel]] |[[DIN EN ISO 12572]]|0,3 - 0,8 m}}
Zeile 32: Zeile 32:
{{TabTech|[[Freibewitterung]] Steildach ab 14° DN |-|4 Monate}}
{{TabTech|[[Freibewitterung]] Steildach ab 14° DN |-|4 Monate}}
{{TabTech|[[Freibewitterung]] Wand |-|5 Monate}}
{{TabTech|[[Freibewitterung]] Wand |-|5 Monate}}
{{TabTech|[[Freibewitterung]] Bauzeitenschutz Decken|-|28 Tage; 42 Tage n.Rück­sprache pro clima Technik}}
{{TabTech|[[Freibewitterung]] Bauzeitenschutz Decken|-|28 Tage <br> 42 Tage n.Rück­sprache [[Technik-Hotline|pro clima Technik]]}}
{{TabTech|[[Hagelwiderstand]]sklasse| [[DIN EN 13583]] | bestanden}}
{{TabTech|[[Hagelwiderstand]]sklasse| [[DIN EN 13583]] | bestanden}}
{{TabTech|[[Hagelbeständigkeit]] <br /> Steildach & hinter geschl. Fassade <br /> Decke / Wand | VKF (CH) | <br /> Klasse HW 5 <br /> Klasse HW 4}}
{{TabTech|[[Hagelbeständigkeit]] <br /> Steildach & hinter geschl. Fassade <br /> Decke / Wand | VKF (CH) | <br /> Klasse HW 5 <br /> Klasse HW 4}}
Zeile 85: Zeile 85:
{{TabLiefer8| 1AR04036 | 4026639240361 | 30 m | 1,00 m | 0,25 / 0,75 m | 30 m² | 7 kg | 1 }}   
{{TabLiefer8| 1AR04036 | 4026639240361 | 30 m | 1,00 m | 0,25 / 0,75 m | 30 m² | 7 kg | 1 }}   
{{TabLiefer8| 1AR04026 | 4026639240262 | 30 m | 1,50 m | 0,25 / 1,25 m | 45 m² | 10,5 kg | 1 }}   
{{TabLiefer8| 1AR04026 | 4026639240262 | 30 m | 1,50 m | 0,25 / 1,25 m | 45 m² | 10,5 kg | 1 }}   
|-
| colspan="9" |'''[[Technische_Daten_(SOLITEX_ADHERO_SENSIS)|SOLITEX ADHERO SENSIS]]''' ''- verwandtes Produkt''
|-
{{TabLiefer8| 1AR04682 | 4026639246820| 25 m | 1,50 m | 0,25 / 1,25 m  | 37,5 m² | 13 kg | 1 }} 
|}
|}