Technische Daten - Übersicht/2: Unterschied zwischen den Versionen

Zur Navigation springen Zur Suche springen
K
Zeile 125: Zeile 125:
{{Tab Sp2-13 center|[[SENSIS TAPE]]| Selbstklebender Leiterstreifen| | <small><small>n. anwendbar</small> | i & a | ab -10 | -40 <small>bis</small> 90 |  | 4 Wo | - | - | SOLID | -  }}
{{Tab Sp2-13 center|[[SENSIS TAPE]]| Selbstklebender Leiterstreifen| | <small><small>n. anwendbar</small> | i & a | ab -10 | -40 <small>bis</small> 90 |  | 4 Wo | - | - | SOLID | -  }}
{{Tab Sp2-13 center|[[SENSIS COLL]]| Leitfähige Paste| | <small><small>n. anwendbar</small> | innen | 5 <small>bis</small> 30 | 0 <small>bis</small> 60 | 2 J. | - | - | - | - | -  }}
{{Tab Sp2-13 center|[[SENSIS COLL]]| Leitfähige Paste| | <small><small>n. anwendbar</small> | innen | 5 <small>bis</small> 30 | 0 <small>bis</small> 60 | 2 J. | - | - | - | - | -  }}
{{Tab Sp2-13 center|[[SENSIS CONTROLER]]| Elektr. Überwachungseinheit| | <small><small>n. anwendbar</small> | - | - | - | - | - | - | - | - | -  }}
{{Tab Sp2-13 center|[[SENSIS CONTROLLER]]| Elektr. Überwachungseinheit| | <small><small>n. anwendbar</small> | - | - | - | - | - | - | - | - | -  }}
{{Tab Sp2-13 center|[[SENSIS CONNECTOR]]| Anschlusskabel m Leiterpl.| | <small><small>n. anwendbar</small> | innen | - | - | - | - | - | - | - | -  }}
{{Tab Sp2-13 center|[[SENSIS CONNECTOR]]| Anschlusskabel m Leiterpl.| | <small><small>n. anwendbar</small> | innen | - | - | - | - | - | - | - | -  }}


Navigationsmenü