Technische Daten (KAFLEX): Unterschied zwischen den Versionen

K
K
Zeile 60: Zeile 60:
! width="60" |  
! width="60" |  
!  
!  
|- class="hintergrundfarbe2"
<!-- |- class="hintergrundfarbe2"
| colspan="10" | '''KAFLEX mono'''
| colspan="10" | '''KAFLEX mono''' -->
|-
|-
{{TabLiefer11|1AR02175| 4026639221759| 4,8 - 12 mm | für 1 Kabel, blau | 145 mm| 145 mm| 15 Stück |  Beutel | 0,21 kg |[[Bild:P_kaflex_mono.jpg|center|80px|pro clima '''KAFLEX mono''']] | [[Bild:passivhaus phA logo DE.png|center|50px|verweis=Zertifizierte Passivhaus-Komponente]]}}
{{TabLiefer11|1AR02175| 4026639221759| 4,8 - 12 mm | für 1 Kabel, blau | 145 mm| 145 mm| 15 Stück |  Beutel | 0,21 kg |[[Bild:P_kaflex_mono.jpg|center|80px|pro clima '''KAFLEX mono''']] | [[Bild:passivhaus phA logo DE.png|center|50px|verweis=Zertifizierte Passivhaus-Komponente]]}}
|- class="hintergrundfarbe2"
<!-- |- class="hintergrundfarbe2"
| colspan="10" | '''KAFLEX mono black'''
| colspan="10" | '''KAFLEX mono black''' -->
|-
|-
{{TabLiefer10|1AR04011| 4026639240118| 4,8 - 12 mm | für 1 Kabel, schwarz für Lückenschalung | 145 mm| 145 mm| 15 Stück | Beutel | 0,21 kg|[[Bild:P_kaflex_mono black.jpg|center|80px|pro clima '''KAFLEX mono black''']] }}
{{TabLiefer10|1AR04011| 4026639240118| 4,8 - 12 mm | für 1 Kabel, schwarz für Lückenschalung | 145 mm| 145 mm| 15 Stück | Beutel | 0,21 kg|[[Bild:P_kaflex_mono black.jpg|center|80px|pro clima '''KAFLEX mono black''']] }}
Zeile 72: Zeile 72:
|-
|-
{{TabLiefer10|1AR02179| 4026639221797| 4,8 - 12 mm | für 2 Kabel, blau <br> <small>(Lochabstand: ~16 mm)</small> | 145 mm| 145 mm| 15 Stück | Beutel | 0,21 kg| [[Bild:P_kaflex_duo.jpg|center|80px|pro clima '''KAFLEX duo''']] }}
{{TabLiefer10|1AR02179| 4026639221797| 4,8 - 12 mm | für 2 Kabel, blau <br> <small>(Lochabstand: ~16 mm)</small> | 145 mm| 145 mm| 15 Stück | Beutel | 0,21 kg| [[Bild:P_kaflex_duo.jpg|center|80px|pro clima '''KAFLEX duo''']] }}
|- class="hintergrundfarbe2"
<!-- |- class="hintergrundfarbe2"
| colspan="10" | '''KAFLEX duo black'''
| colspan="10" | '''KAFLEX duo black''' -->
|-
|-
{{TabLiefer10|1AR04012| 4026639240125| 4,8 - 12 mm | für 2 Kabel, schwarz für Lückenschalung <br> <small>(Lochabstand: ~16 mm)</small> | 145 mm| 145 mm| 15 Stück | Beutel | 0,21 kg|[[Bild:P_kaflex_duo black.jpg|center|80px|pro clima '''KAFLEX duo black''']] }}
{{TabLiefer10|1AR04012| 4026639240125| 4,8 - 12 mm | für 2 Kabel, schwarz für Lückenschalung <br> <small>(Lochabstand: ~16 mm)</small> | 145 mm| 145 mm| 15 Stück | Beutel | 0,21 kg|[[Bild:P_kaflex_duo black.jpg|center|80px|pro clima '''KAFLEX duo black''']] }}
|- class="hintergrundfarbe2"
<!-- |- class="hintergrundfarbe2"
| colspan="10" | '''KAFLEX multi'''
| colspan="10" | '''KAFLEX multi''' -->
|-
|-
{{TabLiefer11|1AR02181| 4026639221810| 4,8 - 12 mm | für bis zu 16 Kabel <br> mit Stanz-Schablone, Stanzwerkzeug, Unterlage| 140 mm| 140 mm|  10 Stück | Karton | 0,5 kg | [[Bild:P_kaflex_multi.jpg|center|80px|pro clima '''KAFLEX multi''']] | [[Bild:passivhaus phA logo DE.png|center|50px|verweis=Zertifizierte Passivhaus-Komponente]] }}
{{TabLiefer11|1AR02181| 4026639221810| 4,8 - 12 mm | für bis zu 16 Kabel <br> mit Stanz-Schablone, Stanzwerkzeug, Unterlage| 140 mm| 140 mm|  10 Stück | Karton | 0,5 kg | [[Bild:P_kaflex_multi.jpg|center|80px|pro clima '''KAFLEX multi''']] | [[Bild:passivhaus phA logo DE.png|center|50px|verweis=Zertifizierte Passivhaus-Komponente]] }}