Technische Daten (SOLITEX FRONTA WA): Unterschied zwischen den Versionen

Zur Navigation springen Zur Suche springen
K
 
(100 dazwischenliegende Versionen von 4 Benutzern werden nicht angezeigt)
Zeile 1: Zeile 1:
[[Datei:P SOLITEX FRONTA WA.jpg|right|thumb|200px|pro clima  <br /> [[SOLITEX FRONTA WA]]]]
[[Bild:ZVDH Materialgarantie.png|right|100px|verweis=ZVDH Materialgarantie]]
==Materialaufbau==
{{{TabH1/1}}
! width="230" | Material
! width="440" | Stoff
|-
{{TabMaterial|Vlies|[[Polypropylen]]-Mikrofaser}}
{{TabMaterial|Membran|[[TEEE]], [[monolithisch]]}}
{{TabMaterial|Vlies|[[Polypropylen]]-Mikrofaser}}
|}
==Technische Daten==
==Technische Daten==


{| cellpadding="3" cellspacing="0" rules="all" style="background: #ffffff; border: 2px solid #aaa;"
{{{TabH1/1}}
|- style="background:#DFECF3;"
! width="230" | Eigenschaft
! width="300" | Technische Eigenschaften
! width="164" | Regelwerk
! width="150" | Prüfnorm
! width="270" | Wert
! width="150" | Wert
|-  
|-  
{{TabTech|Farbe|-|schwarz}}
{{TabTech|[[Flächengewicht]]|[[DIN EN 1849-2]]|100 g/m²}}
{{TabTech|[[Flächengewicht]]|[[DIN EN 1849-2]]|100 g/m²}}
{{TabTech|[[Dampfdiffusionswiderstandszahl]] µ|[[DIN EN 12572]]|22}}
{{TabTech|[[Materialstärke|Dicke]]|[[DIN EN 1849-2]]|0,45 mm}}
{{TabTech|[[Materialstärke]]|[[DIN EN 1849-2]]|0,45 mm}}
{{TabTech|[[Dampfdiffusionswiderstandszahl]] µ|[[DIN EN ISO 12572]]|110 {{!}} <small>Rechenwert<sup>1)</sup>:</small> 222}}
{{TabTech|[[sd-Wert|s<sub>d</sub>-Wert]] [[Rechenwert]]|[[DIN EN 12572]]|0,01 m}}
{{TabTech|[[sd-Wert|s<sub>d</sub>-Wert]]|[[DIN EN ISO 12572]]|0,05 m {{!}} <small>Rechenwert<sup>1)</sup>:</small> 0,10 m}}
{{TabTech|[[Wärmeleitzahl]] λ (Rechenwert)|-|0,17 W/mk}}
{{TabTech|[[Baustoffklasse]] (Brandverhalten)|[[DIN EN 13501-1]]|E}}
{{TabTech|Brandkennziffer (CH)|gemäß [[VKF]]|5.2}}
{{TabTech|[[Freibewitterung]]|-|3 Monate}}
{{TabTech|[[Freibewitterung]]|-|3 Monate}}
{{TabTech|[[Wassersäule]]|[[DIN EN 20811]]|> 200 mm}}
{{TabTech| [[ZVDH Materialgarantie|Materialgarantie]], hinterlegt | gemäß [[ZVDH]] | ja }}
{{TabTech|[[Widerstand gegen Wasserdurchgang]]|[[DIN EN 13111]]|W2 bestanden}}
{{TabTech|[[Wassersäule]]|[[DIN EN ISO 811]]|10.000 mm}}
{{TabTech|[[Höchstzugkraft]] längs|[[DIN EN 12311-1]]|190 N/5cm}}
{{TabTech gealtert|Widerstand Wasserdurchgang|[[DIN EN 13111]]| W1 | W1 }}
{{TabTech|[[Höchstzugkraft]] quer|[[DIN EN 12311-1]]|145 N/5cm}}
{{TabTech gealtert|Höchstzugkraft - längs / quer|[[DIN EN 13859-2|DIN EN 13859-2 (A)]]
{{TabTech|[[Höchstzugkraft Dehnung]] längs|[[DIN EN 12311-1]]|80 %}}
|210 N/5 cm / 140 N/5 cm
{{TabTech|[[Höchstzugkraft Dehnung]] quer|[[DIN EN 12311-1]]|85 %}}
|190 N/5 cm / 120 N/5 cm }}
{{TabTech|[[Weiterreißwiderstand]] längs|[[DIN EN 12310-1]]|145 N}}
{{TabTech gealtert|[[Dehnung]] - längs / quer|[[DIN EN 13859-2|DIN EN 13859-2 (A)]]
{{TabTech|[[Weiterreißwiderstand]] quer|[[DIN EN 12310-1]]|110 N}}
|85 % / 85 %
{{TabTech|[[Brandklasse]]|[[DIN EN 13501-1]]|[[E]]}}
|70 % / 70 % }}
{{TabTech|[[Temperaturbeständigkeit]]|-|-40° C bis +100° C}}
{{TabTech|[[Weiterreißwiderstand]] - längs / quer |[[DIN EN 13859-2|DIN EN 13859-2 (B)]]|110 N / 140 N}}
{{TabTech|[[Alterungsbeständigkeit|<sup>2)</sup> Dauerhaftigkeit nach künstl. Alterung]]|[[DIN EN 1297]] / [[DIN EN 1296]]|bestanden}}
{{TabTech|[[Kaltbiegeverhalten]]|[[DIN EN 1109]]|-40 °C}}
{{TabTech|[[QNG]] Anforderungen| Anhangdokument 3.1.3 |erfüllt, im System mit [[TESCON&nbsp;VANA]]}}
{{TabTech|[[Temperaturbeständigkeit]]|-|dauerhaft -40 °C bis +100 °C}}
{{TabTech|[[Wärmeleitzahl]]|-|0,04 W/(m·K)}}
{{TabTech|[[CE-Kennzeichnung]]|[[DIN EN 13859-2]]|vorhanden}}
|}
|}
::: <sup>1)</sup>: Nach [[DIN EN ISO 12572]] und [[DIN 4108|DIN 4108-3]] ist für [[sd-Wert|s<sub>d</sub>-Werte]] < 0,10 m der Rechenwert 0,10 m einzusetzen.


==Lieferform==
{{{TabH1/1}}
! width="70" | Art.-Nr.
! width="120" | GTIN
! width="75" | Länge <sup>3)</sup>
! width="75" | Breite <sup>4)</sup>
! width="75" | Fläche
! width="65" | Farbe
! width="50" | kg/VE
! width="40" | VE
! width="60" | VE/Pal.
|-
| colspan="9" class="hintergrundfarbe2"|'''SOLITEX FRONTA WA''' . ''< Sie befinden sich auf dieser Seite >''
|-
{{TabLiefer9|10132| 4026639010612| 50 m| 1,50 m| 75 m²| schwarz| 7,5| 1| 20}}
{{TabLiefer9|10133| 4026639010605| 50 m| 3,00 m| 150 m²| schwarz| 15| 1| 20}}
|-
| colspan="9" |'''[[Technische_Daten_(SOLITEX_FRONTA_WA connect)|SOLITEX FRONTA WA connect]]''' ''- verwandtes Produkt''
|-
{{TabLiefer9|16318| 4026639163189| 50 m| 1,50 m| 75 m²| schwarz| 7,5| 1| 20}}
|}
'''Maßtoleranzen: <sup>3)</sup>''': +0,50 m - '''<sup>4)</sup>''': bei Breite 1,50 m: +0,005 m / bei 3,00 m: +0,01 m


'''Die pro clima [[SOLITEX WA]] trägt das CE-Kennzeichen entsprechend den Anforderungen der [[DIN EN 13859-2]].'''
=== Systemprodukte ===
 
{{{Tab010_ganz_weiss}}
==Materialaufbau==
| style="border-bottom: 1px solid #aaa;" width="120"| ''Produkt'' || style="border-bottom: 1px solid #aaa;" |''Anwendung'' || style="border-bottom: 1px solid #aaa;" | ''Hinweise '' 
 
|-
{| cellpadding="3" cellspacing="0" rules="all" style="background: #ffffff; border: 2px solid #aaa;"
| [[TESCON INVIS]] || schwarzes Allround-Klebeband || zur Verklebung der Bahnenüberlappungen
|- style="background:#DFECF3;"
|-
! width="150" | Schicht
| [[CONTEGA EXO]] <br /> [[CONTEGA IQ]] || Anschlussband für außen <br /> Anschlussband für innen und außen || für winddichten Abschluss von Fenster- und Türenfugen <br /> für winddichten Abschluss von Fenster- und Türenfugen
! width="150" | Material
|-
| [[DUPLEX]] || Doppelseitiges Klebeband || für Verklebung der Bahnenkopfstöße und Anschlüsse
|-
| [[TESCON VANA]] <br /> [[TESCON No.1]]|| Allround-Klebeband <br /> Allround-Klebeband|| für glatte Anschlussoberflächen <br /> wie vor ..., mit flexiblem Träger, auch für [[Durchdringung]]en 
|-
| [[ORCON F]] <br /> [[ORCON CLASSIC]] <br /> [[ORCON MULTIBOND]]|| Allround-Anschlusskleber  <br /> wie vor ..., lösemittelfrei  <br /> An­schluss­kle­ber von der Rol­le für in­nen und au­ßen|| für raue  Anschlussoberflächen  wie Mauerwerk, Beton und raues Holz <br /> Vor­ge­fal­te­tes Win­kel­an­schluss­band
|-
| [[TESCON PROFECT]] || Vor­ge­fal­te­tes Win­kel­an­schluss­band
|-
| [[TESCON PRIMER RP]] || Lösemittelfreie Grundierung
|-
| [[TESCON INCAV]] || Selbst­kle­ben­des 3D-In­nen­e­cken-Form­teil
|-
|-
{{TabMaterial|Funktionsschicht|[[Polypropylen]]-Vlies schwarz}}
| [[Dichtmanschette]]n || Kabel- und Rohr-Manschetten ||
|}
|}




==Lieferform==
{{NAV pc-gd produkt inhalt 01 sub|SOLITEX FRONTA WA|}}{{NAV pc-gd TechDat aussen}}


{| cellpadding="3" cellspacing="0" rules="all" style="background: #ffffff; border: 2px solid #aaa;"
|- style="background:#DFECF3;"
! width="50" | Rollenbreite [m]
! width="50" | Rollenlänge [m]
! width="50" | Rolle [m²]
|-
{{TabLiefer|1,50|50|75}}
{{TabLiefer|3,00|50|150}}
|}


[[Kategorie:SOLITEX WA]][[Kategorie:Technische Daten|SOLITEX WA]]
__NOTOC__
[[Kategorie:SOLITEX FRONTA WA| 5]][[Kategorie:Technische Daten|SOLITEX WA2]]

Navigationsmenü