Technische Daten (INTELLO PLUS): Unterschied zwischen den Versionen

Zur Navigation springen Zur Suche springen
K
Zeile 59: Zeile 59:
! width="60" | VE/Pal.
! width="60" | VE/Pal.
|-
|-
{{TabLiefer2|10093| 4026639011237| 20 m| 1,50 m| 30 m²| 4,5 kg| 1| 42}}
{{TabLiefer2|10093| 4026639011237| 20 m| 1,50 m| 30 m²| 4,5| 1| 42}}
{{TabLiefer2|10092| 4026639011244| 50 m| 1,50 m| 75 m²| 10,0 kg| 1| 20}}
{{TabLiefer2|10092| 4026639011244| 50 m| 1,50 m| 75 m²| 10| 1| 20}}
{{TabLiefer2|10076| 4026639011992| 50 m| 3,00 m| 150 m²| 18,0 kg| 1| 20}}
{{TabLiefer2|10076| 4026639011992| 50 m| 3,00 m| 150 m²| 18| 1| 20}}
|}
|}




[[Kategorie:INTELLO PLUS]][[Kategorie:Technische Daten|INTELLO PLUS]]
[[Kategorie:INTELLO PLUS]][[Kategorie:Technische Daten|INTELLO PLUS]]

Navigationsmenü