Technische Daten (DASATOP): Unterschied zwischen den Versionen

Zur Navigation springen Zur Suche springen
keine Bearbeitungszusammenfassung
Zeile 1: Zeile 1:
==Technische Daten==
===Materialaufbau===


{| border="1" style="margin:5px;"
{| cellpadding="3" cellspacing="0" rules="all" style="background: #ffffff; border: 2px solid #aaa;"
! width="300" | Technische Eigenschaften
|- style="background:#DFECF3;"
! width="250" | Material
! width="355" | Stoff
|-
{{TabMaterial|Vlies|[[Polypropylen]]}}
{{TabMaterial|Membran|[[Polyethylen-Copolymer]]}}
{{TabMaterial|Vlies|[[Polypropylen]]}}
|}
 
 
===Technische Daten===
 
{| cellpadding="3" cellspacing="0" rules="all" style="background: #ffffff; border: 2px solid #aaa;"
|- style="background:#DFECF3;"
! width="250" | Eigenschaft
! width="150" | Prüfnorm
! width="150" | Prüfnorm
! width="150" | Wert
! width="200" | Wert
|-  
|-  
{{TabTech|Farbe (Rückseite)|-|grün (weiß)}}
{{TabTech|[[Flächengewicht]]|[[DIN EN 1849-2]]|70 g/m²}}
{{TabTech|[[Flächengewicht]]|[[DIN EN 1849-2]]|70 g/m²}}
{{TabTech|[[Dampfdiffusionswiderstandszahl]] µ|[[DIN EN 12572]]|6400}}
{{TabTech|[[Materialstärke|Dicke]]| |0,25 mm}}
{{TabTech|[[Materialstärke]]|[[DIN EN 1849-2]]|0,25 mm}}
{{TabTech|[[Dampfdiffusionswiderstandszahl]]|[[DIN EN 12572]]|6.400}}
{{TabTech|[[sd-Wert|s<sub>d</sub>-Wert]] [[Rechenwert]]|[[DIN EN 12572]]|1,6 m}}
{{TabTech|[[sd-Wert|s<sub>d</sub>-Wert]]|[[DIN EN 12572]]|1,60 m / 0,05 - 2 m}}
{{TabTech|[[sd-Wert|s<sub>d</sub>-Wert]] [[Feuchtevariabilität|feuchtevariabel]]|[[DIN EN 12572]]|0,05 bis 2,0 m}}
{{TabTech|[[Wärmeleitzahl]]|-|0,17 W/mk}}
{{TabTech|[[Wärmeleitzahl]] λ (Rechenwert)|-|0,17 W/mk}}
{{TabTech|[[Freibewitterung]]||14 Tage}}
{{TabTech|[[Freibewitterung]]||14 Tage}}
{{TabTech|[[Wassersäule]]||> 1500 mm}}
{{TabTech|[[Wassersäule]]||> 1500 mm}}
{{TabTech|[[Höchstzugkraft]] längs|[[DIN EN 12311-2]]|> 150 N/5cm}}
{{TabTech|[[Höchstzugkraft]] quer|[[DIN EN 12311-2]]|> 80 N/5cm}}
{{TabTech|[[Weiterreißwiderstand]] längs|[[DIN EN 12310-1]]|> 100 N}}
{{TabTech|[[Weiterreißwiderstand]] quer|[[DIN EN 12310-1]]|> 90 N}}
{{TabTech|[[Brandklasse]]|[[DIN EN 13501-1]]|[[E]]}}
{{TabTech|[[Temperaturbeständigkeit]]|-|-40° C bis +80° C}}
{{TabTech|[[Temperaturbeständigkeit]]|-|-40° C bis +80° C}}
{{TabTech|[[Brandklasse]]|[[DIN EN 13501-1]]|E}}
{{TabTech|Höchstzugkraft |[[DIN EN 12311-2]]|längs zur Faser 150 N/50 mm}}
{{TabTech|Höchstzugkraft |[[DIN EN 12311-2]]|quer zur Faser 80 N/50 mm}}
{{TabTech|[[Weiterreißwiderstand]] längs / quer |[[DIN EN 12310-1]]|> 100 N / > 90 N}}
{{TabTech|[[Höchstzugkraft Dehnung]] längs / quer|[[DIN EN 12311-2]]|50 % / 45%}}
|}
|}
Die '''pro clima [[DASATOP]]''' trägt das '''CE-Kennzeichen''' nach [[DIN EN 13984]].


 
===Lieferform===
'''Die pro clima [[DASATOP]] trägt das CE-Kennzeichen entsprechend den Anforderungen der [[DIN EN 13984]].'''
{| cellpadding="3" cellspacing="0" rules="all" style="background: #ffffff; border: 2px solid #aaa;"
 
|- style="background:#DFECF3;"
==Materialaufbau==
! width="70" | Art.-Nr.
 
! width="120" | EAN
{| border="1" style="margin:5px;"
! width="75" | Länge
! width="150" | Schicht
! width="75" | Breite
! width="150" | Material
! width="75" | Fläche
! width="50" | kg/VE
! width="40" | VE
! width="60" | VE/Pal.
|-
|-
{{TabMaterial|Tragschicht|[[Polypropylen]] grün}}
{{TabLiefer2|10094| 4026639011206| 50 m| 1,50 m| 75 m²| 6| 1| 20}}
{{TabMaterial|Funktionsschicht|[[Polyethylen-Copolymer]]}}
{{TabLiefer2|10723| 4026639011978| 50 m| 3,00 m| 150 m²| 12| 1| 20}}
{{TabMaterial|Tragschicht|[[Polypropylen]] weiß}}
{{TabLiefer2|10095| 4026639011220| 20 m| 1,50 m| 30 m²| 2,5| | }}
|}
|}


==Lieferform==
{| border="1" style="margin:5px;"
! width="50" | Rollenbreite [m]
! width="50" | Rollenlänge [m]
! width="50" | Rolle [m²]
|-
{{TabLiefer|1,50|20|30}}
{{TabLiefer|1,50|50|75}}
|}


[[Kategorie:DASATOP]][[Kategorie:Technische Daten|DASATOP]]
[[Kategorie:DASATOP]][[Kategorie:Technische Daten|DASATOP]]

Navigationsmenü