KAFLEX: Unterschied zwischen den Versionen

Zur Navigation springen Zur Suche springen
233 Bytes entfernt ,  20:02, 13. Nov. 2009
keine Bearbeitungszusammenfassung
Zeile 96: Zeile 96:
==Technische Eigenschaften==
==Technische Eigenschaften==


{| border="1"
{{{TabH1/1}}
! width="300" | Eigenschaft
! width="250" | Eigenschaft
! width="150" | Einheit
! width="150" | Prüfnom
! width="150" | Anforderung
! width="200" | Wert
! width="150" | Standard
|-
|- valign="left"
| align="left" | Dichte
| align="left" | Dichte
| align="left" | g/m³
| align="center" |  
| align="left" | 1,30
| align="center" | 1,30 g/m³
| align="left" |
|- valign="left"
|- valign="left"
| align="left" | Härte
| align="left" | Härte
| align="left" | °IRH
| align="center" | DIN 53519 - 2
| align="left" | 65+-5
| align="center" | 65+-5 °IRH
| align="left" | DIN 53519, Teil 2
|- valign="center"
|- valign="middle"
| align="left" | Spannungswert bei 300% [[Dehnung]]
| align="left" | Spannungswert bei 300% [[Dehnung]]
| align="left" | Mpa
| align="center" | DIN 53504
| align="left" | min 5,0
| align="center" | min 5,0 Mpa
| align="left" | DIN 53504
|- valign="middle"
|- valign="middle"
| align="left" | Zugfestigkeit
| align="left" | Zugfestigkeit
| align="left" | Mpa
| align="center" | DIN 53504
| align="left" | min 6,5
| align="center" | min 6,5 Mpa
| align="left" | DIN 53504
|- valign="middle"
|- valign="middle"
| align="left" | Reißdehnung
| align="left" | Reißdehnung
| align="left" | %
| align="center" | DIN 53504
| align="left" | min 300
| align="center" | min 300 %
| align="left" | DIN 53504
|- valign="middle"
|- valign="middle"
| align="left" | Weiterreißwiderstand
| align="left" | [[Weiterreißwiderstand]]
| align="left" | kN/m
| align="center" | DIN 53315
| align="left" | min 25
| align="center" | min 25 kN/m
| align="left" | DIN 53315
|- valign="middle"
|- valign="middle"
| align="left" |  
| align="left" |  
| align="left" |  
| align="center" |  
| align="left" |
| align="center" | .
| align="left" | .
|- valign="middle"
|- valign="middle"
| align="left" | Eigenschaften nach Wärmealterung 168 h, 121°C
| align="left" | Eigenschaften nach Wärmealterung 168 h, 121°C
| align="left" |  
| align="center" | DIN 53508
| align="left" |  
| align="center" |  
| align="left" | DIN 53508
|- valign="middle"
|- valign="middle"
| align="left" | Zugfestigkeit
| align="left" | Zugfestigkeit
| align="left" | Mpa
| align="center" | DIN 53504
| align="left" | min 5,0
| align="center" | min 5,0 Mpa
| align="left" | DIN 53504
|- valign="middle"
|- valign="middle"
| align="left" | Reißdehnung
| align="left" | Reißdehnung
| align="left" | %
| align="center" | DIN 53504
| align="left" | min 150
| align="center" | min 150 %
| align="left" | DIN 53504
|- valign="middle"
|- valign="middle"
| align="left" | Versprödungspunkt
| align="left" | Versprödungspunkt
| align="left" | °C
| align="center" | DIN 53545
| align="left" | max -30
| align="center" | max -30 °C
| align="left" | DIN 53545
|- valign="middle"
|- valign="middle"
| align="left" | Dicke
| align="left" | Dicke
| align="left" | mm
| align="center" |  
| align="left" | 0,75 (+- 10%)
| align="center" | 0,75 mm (+- 10%)
| align="left" |
|- valign="center"
|- valign="middle"
| align="left" | [[Wasserdampfdurchlässigkeit]]
| align="left" | [[Wasserdampfdurchlässigkeit]]
| align="left" | µ, sd
| align="center" | DIN 52615
| align="left" | 32000, 24
| align="center" | 32000 µ, 24 sd
| align="left" | DIN 52615
|- valign="middle"
|- valign="middle"
| align="left" | Temperaturbeständigkeit (dauerhaft)
| align="left" | Temperaturbeständigkeit (dauerhaft)
| align="left" | °C
| align="center" |  
| align="left" | -40 bis 120 (70)
| align="center" | -40 bis 120 (70) °C
| align="left" |
|}
|}
 
* Wir empfehlen, das Material dauerhaft nicht mehr als 50% zu dehnen.
* Wir empfehlen, das Material dauerhaft nicht mehr als 50% zu dehnen.


[[Kategorie:pro clima Produkt]][[Kategorie:Verbindungsmittel]][[Kategorie:Luftdichtungsmanschette]]
[[Kategorie:pro clima Produkt]][[Kategorie:Verbindungsmittel]][[Kategorie:Luftdichtungsmanschette]]

Navigationsmenü