Technische Daten (TESCON PROFIL): Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
K |
K |
||
Zeile 42: | Zeile 42: | ||
{{ | {{Tab pc-GD TechDaten Uebers-Klebetech}} | ||
__NOTOC__ | __NOTOC__ | ||
[[Kategorie:TESCON PROFIL| 5]] | [[Kategorie:TESCON PROFIL| 5]] | ||
[[Kategorie:Technische Daten|TESCON 60]] | [[Kategorie:Technische Daten|TESCON 60]] |
Version vom 20. Mai 2010, 19:33 Uhr
Materialaufbau
Material | Stoff |
---|---|
Vlies | Polypropylen-Spezialvlies |
Kleber | Solid-Kleber |
Trennpapier | silikonisierte Folie, 2-fach geschlitzt |
Technische Daten
Eigenschaft | Wert |
---|---|
Farbe | dunkelblau |
Kleberauftrag | 200 g/m² |
Temperaturbeständigkeit | langfristig -40°C bis +90°C |
Verarbeitungstemperatur | ab -10°C |
Freibewitterung | 3 Monate |
Lieferformen
Art.-Nr. | EAN | Länge | Breite | VE | kg/VE | VE/Pal. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
10121 | 4026639016263 | 30 m | 6 cm | 5 | einzelfoliert | 3 | 96 |
10807 | 4026639016645 | 30 m | 6 cm | 20 | Profi VE* | 12 | 24 |
- * Profi VE nicht im Anbruch lieferbar