Technische Daten (SOLITEX MENTO 1000 connect): Unterschied zwischen den Versionen

Aus Wissen Wiki
Zur Navigation springen Zur Suche springen
(14 dazwischenliegende Versionen von 3 Benutzern werden nicht angezeigt)
Zeile 1: Zeile 1:
[[Bild:P solitex-mento-1000-connect gross.jpg|right|thumb|200px|pro clima <br />[[SOLITEX MENTO 1000 connect]] <br />
[[Bild:P SOLITEX MENTO 1000 connect.jpg|right|thumb|200px|pro clima <br />[[SOLITEX MENTO 1000 connect]] <br />
3-lagige Unterdeck-/ Unterspannbahn <br /> mit 2 integrierten Selbstklebezonen]]  
3-lagige Unterdeck-/ Unterspannbahn <br /> mit 2 integrierten Selbstklebezonen]]  
==Materialaufbau==
==Materialaufbau==
Zeile 10: Zeile 10:
{{TabMaterial|Membran|[[TEEE]], [[monolithisch]]}}
{{TabMaterial|Membran|[[TEEE]], [[monolithisch]]}}
{{TabMaterial|Vlies|[[Polypropylen]]-Microfaser}}
{{TabMaterial|Vlies|[[Polypropylen]]-Microfaser}}
{{TabMaterial|Selbstklebezonen|wasserfester [[SOLID-Kleber]]}}
|}
|}


Zeile 20: Zeile 21:
|-  
|-  
{{TabTech|Farbe|-|anthrazit}}
{{TabTech|Farbe|-|anthrazit}}
{{TabTech|[[Flächengewicht]]|[[DIN EN 1849-2]]|115 <small>&plusmn;5</small> g/m²}}
{{TabTech|[[Flächengewicht]]|[[DIN EN 1849-2]]|115 g/m²}}
{{TabTech|[[Materialstärke|Dicke]]|[[DIN EN 1849-2]]|0,40 <small>&plusmn;0,05</small> mm}}
{{TabTech|[[Materialstärke|Dicke]]|[[DIN EN 1849-2]]|0,40 mm}}
{{TabTech|[[Dampfdiffusionswiderstandszahl]] µ|[[DIN EN ISO 12572]]|125 {{!}} <small>Rechenwert<sup>1)</sup>:</small> 250}}
{{TabTech|[[Dampfdiffusionswiderstandszahl]] µ|[[DIN EN ISO 12572]]|125 {{!}} <small>Rechenwert<sup>1)</sup>:</small> 250}}
{{TabTech|[[sd-Wert|s<sub>d</sub>-Wert]]|[[DIN EN ISO 12572]]|0,05 <small>&plusmn;0,02</small> m {{!}} <small>Rechenwert<sup>1)</sup>:</small> 0,10 m}}
{{TabTech|[[sd-Wert|s<sub>d</sub>-Wert]]|[[DIN EN ISO 12572]]|0,05 m {{!}} <small>Rechenwert<sup>1)</sup>:</small> 0,10 m}}
{{TabTech|[[Baustoffklasse]] (Brandverhalten)|[[DIN EN 13501-1]]|E}}
{{TabTech|[[Baustoffklasse]] (Brandverhalten)|[[DIN EN 13501-1]]|E}}
{{TabTech|[[Freibewitterung]]|-|3 Monate}}
{{TabTech|[[Freibewitterung]]|-|3 Monate}}
{{TabTech|Schlagregentest| gemäß [[ZVDH]]| bestanden}}
{{TabTech|Schlagregentest| gemäß [[ZVDH]]| bestanden}}
{{TabTech|[[Wassersäule]]|[[DIN EN 20811]]|10.000 mm}}
{{TabTech|Unterdach (CH)|[[SIA 232|SIA 232/1]]|normale Beanspruchung}}
{{TabTech gealtert|Wasserdichtheit|[[DIN EN 1928]]| W1 | W1 }}
{{TabTech|[[Wassersäule]]|[[DIN EN ISO 811]]|10.000 mm}}
{{TabTech|Wasserdichtheit Nähte connect|[[DIN EN 1928]]| W1}}
{{TabTech gealtert|Widerstand Wasserdurchgang|[[DIN EN 1928]]| W1 | W1 }}
{{TabTech|Widerstand Wasserdurchgang Nähte connect|[[DIN EN 1928]]| W1}}
{{TabTech gealtert|Höchstzugkraft - längs / quer|[[DIN EN 13859-1|DIN EN 13859-1 (A)]]
{{TabTech gealtert|Höchstzugkraft - längs / quer|[[DIN EN 13859-1|DIN EN 13859-1 (A)]]
|220 <small>&plusmn;15</small> N/5 cm / 185 <small>&plusmn;15</small> N/5 cm  
|220 N/5 cm / 170 N/5 cm  
|185 <small>&plusmn;15</small> N/5 cm / 160 <small>&plusmn;15</small> N/5 cm }}
|185 N/5 cm / 160 N/5 cm }}
{{TabTech gealtert|[[Dehnung]] - längs / quer|[[DIN EN 13859-1|DIN EN 13859-1 (A)]]
{{TabTech gealtert|[[Dehnung]] - längs / quer|[[DIN EN 13859-1|DIN EN 13859-1 (A)]]
|60 <small>&plusmn;20</small> % / 70 <small>&plusmn;20</small> %  
|60 % / 70 %  
|40 <small>&plusmn;20</small> % / 50 <small>&plusmn;20</small> % }}
|40 % / 50 % }}
{{TabTech|[[Weiterreißwiderstand]] - längs / quer |[[DIN EN 13859-1|DIN EN 13859-1 (B)]]|130 <small>&plusmn;30</small> N / 135 <small>&plusmn;30</small> N}}
{{TabTech|[[Weiterreißwiderstand]] - längs / quer |[[DIN EN 13859-1|DIN EN 13859-1 (B)]]|130 N / 135 N}}
{{TabTech|[[Alterungsbeständigkeit|<sup>2)</sup> Dauerhaftigkeit nach künstl. Alterung]]|[[DIN EN 1297]] / [[DIN EN 1296]]|bestanden}}
{{TabTech|[[Alterungsbeständigkeit|<sup>2)</sup> Dauerhaftigkeit nach künstl. Alterung]]|[[DIN EN 1297]] / [[DIN EN 1296]]|bestanden}}
{{TabTech|[[Kaltbiegeverhalten]]|[[DIN EN 1109]]|-40 °C}}
{{TabTech|[[Kaltbiegeverhalten]]|[[DIN EN 1109]]|-40 °C}}
{{TabTech|[[QNG]] Anforderungen| Anhangdokument 3.1.3 |erfüllt, im System mit [[TESCON&nbsp;VANA]]}}
{{TabTech|[[Temperaturbeständigkeit]]|-|dauerhaft -40 °C bis +100 °C}}
{{TabTech|[[Temperaturbeständigkeit]]|-|dauerhaft -40 °C bis +100 °C}}
{{TabTech|[[Wärmeleitzahl]]|-|0,17 W/(m·K)}}
{{TabTech|[[Wärmeleitzahl]]|-|0,04 W/(m·K)}}
{{TabTech|Unterdach (CH)|[[SIA 232|SIA 232/1]]|normale Beanspruchung}}
{{TabTech|[[Unterspannbahn]] / [[Unterdeckbahn]]|[[Produktdatenblatt (ZVDH)|ZVDH-Produktdatenblatt]]|[[USB-A]] / [[UDB-B]]}}
{{TabTech|[[Behelfsdeckung]] ; geeignet als ...|gemäß [[ZVDH]]|ja}}
{{TabTech|[[CE-Kennzeichnung]]|[[DIN EN 13859-1]]|vorhanden}}
{{TabTech|[[CE-Kennzeichnung]]|[[DIN EN 13859-1]]|vorhanden}}
|}
|}
Zeile 74: Zeile 74:
| style="border-bottom: 1px solid #aaa;" width="120"| ''Produkt'' || style="border-bottom: 1px solid #aaa;" |''Anwendung'' || style="border-bottom: 1px solid #aaa;" | ''Hinweise ''   
| style="border-bottom: 1px solid #aaa;" width="120"| ''Produkt'' || style="border-bottom: 1px solid #aaa;" |''Anwendung'' || style="border-bottom: 1px solid #aaa;" | ''Hinweise ''   
|-
|-
| [[TESCON VANA]] <br /> [[TESCON No.1]] <br /> [[TESCON PROFIL]]|| Allround-Klebeband <br /> Allround-Klebeband <br /> Eckklebeband || für glatte Anschlussoberflächen <br /> wie vor ..., mit flexiblem Träger, auch für [[Durchdringung]]en <br /> für Anschlüsse an Fenster (Türen) und Ecken   
| [[TESCON VANA]] <br /> [[TESCON No.1]] <br /> [[TESCON PROFIL]] <br /> [[TESCON PROFECT]] <br /> [[TESCON NAIDECK]]|| Allround-Klebeband <br /> Allround-Klebeband <br /> Eckklebeband <br /> Winkelanschlussband <br /> Doppelseitiges Nageldichtungsband|| für glatte Anschlussoberflächen <br /> wie vor ..., mit flexiblem Träger, auch für [[Durchdringung]]en <br /> für Anschlüsse an Fenster (Türen) und Ecken  <br /> Verklebt Ecken schnell, einfach und sauber
|-
|-
| [[DUPLEX]] || Doppelseitiges Klebeband || für Verklebung der Bahnenkopfstöße und Anschlüsse (auch [[Traufblech]])
| [[DUPLEX]] || Doppelseitiges Klebeband || für Verklebung der Bahnenkopfstöße und Anschlüsse (auch [[Traufblech]])
|-
|-
| [[ORCON F]] <br /> [[ORCON CLASSIC]]|| Allround-Anschlusskleber  <br /> wie vor ..., lösemittelfrei|| für raue  Anschlussoberflächen  wie Mauerwerk, Beton und raues Holz
| [[ORCON F]] <br /> [[ORCON CLASSIC]]|| Allround-Anschlusskleber  <br /> wie vor ..., lösemittelfrei|| für raue  Anschlussoberflächen  wie Mauerwerk, Beton und raues Holz
|-
| [[ORCON MULTIBOND]] ||Anschlusskleber von der Rolle || für innen und außen
|-
| [[TESCON PRIMER RP]] || Lösemittelfreie Grundierung
|-
|-
| [[Dichtmanschette]]n || Kabel- und Rohr-Manschetten ||
| [[Dichtmanschette]]n || Kabel- und Rohr-Manschetten ||
|-
| [[ROFLEX exto]] || Dun­st­rohr­man­schet­te || für den wind­dich­ten An­schluss an Roh­ren von Durch­gangs­zie­geln
|}
|}



Version vom 16. April 2024, 16:56 Uhr

pro clima
SOLITEX MENTO 1000 connect
3-lagige Unterdeck-/ Unterspannbahn
mit 2 integrierten Selbstklebezonen

Materialaufbau

Material Stoff
Vlies Polypropylen-Microfaser
Membran TEEE, monolithisch
Vlies Polypropylen-Microfaser
Selbstklebezonen wasserfester SOLID-Kleber

Technische Daten

Eigenschaft Regelwerk Wert
Farbe - anthrazit
Flächengewicht DIN EN 1849-2 115 g/m²
Dicke DIN EN 1849-2 0,40 mm
Dampfdiffusionswiderstandszahl µ DIN EN ISO 12572 125 | Rechenwert1): 250
sd-Wert DIN EN ISO 12572 0,05 m | Rechenwert1): 0,10 m
Baustoffklasse (Brandverhalten) DIN EN 13501-1 E
Freibewitterung - 3 Monate
Schlagregentest gemäß ZVDH bestanden
Unterdach (CH) SIA 232/1 normale Beanspruchung
Wassersäule DIN EN ISO 811 10.000 mm
Widerstand Wasserdurchgang DIN EN 1928
ungealtert: W1
gealtert2): W1
Widerstand Wasserdurchgang Nähte connect DIN EN 1928 W1
Höchstzugkraft - längs / quer DIN EN 13859-1 (A)
ungealtert: 220 N/5 cm / 170 N/5 cm
gealtert2): 185 N/5 cm / 160 N/5 cm
Dehnung - längs / quer DIN EN 13859-1 (A)
ungealtert: 60 % / 70 %
gealtert2): 40 % / 50 %
Weiterreißwiderstand - längs / quer DIN EN 13859-1 (B) 130 N / 135 N
2) Dauerhaftigkeit nach künstl. Alterung DIN EN 1297 / DIN EN 1296 bestanden
Kaltbiegeverhalten DIN EN 1109 -40 °C
QNG Anforderungen Anhangdokument 3.1.3 erfüllt, im System mit TESCON VANA
Temperaturbeständigkeit - dauerhaft -40 °C bis +100 °C
Wärmeleitzahl - 0,04 W/(m·K)
CE-Kennzeichnung DIN EN 13859-1 vorhanden
1): Nach DIN EN ISO 12572 und DIN 4108-3 ist für sd-Werte < 0,10 m der Rechenwert 0,10 m einzusetzen.

Lieferform

Art.-Nr. GTIN Länge 3) Breite 4) Fläche kg/VE VE VE/Pal.
SOLITEX MENTO 1000 - verwandtes Produkt
11447 4026639114471 50 m 1,50 m 75 m² 9 1 30
12263 4026639122636 50 m 3,00 m 150 m² 18 1 30
SOLITEX MENTO 1000 connect . < Sie befinden sich auf dieser Seite >
12219 4026639122193 50 m 1,50 m 75 m² 9 1 30

Maßtoleranzen: 3): +0,50 m - 4): bei Breite 1,50 m: +0,005 m / bei 3,00 m: +0,01 m

Systemprodukte

Produkt Anwendung Hinweise
TESCON VANA
TESCON No.1
TESCON PROFIL
TESCON PROFECT
TESCON NAIDECK
Allround-Klebeband
Allround-Klebeband
Eckklebeband
Winkelanschlussband
Doppelseitiges Nageldichtungsband
für glatte Anschlussoberflächen
wie vor ..., mit flexiblem Träger, auch für Durchdringungen
für Anschlüsse an Fenster (Türen) und Ecken
Verklebt Ecken schnell, einfach und sauber
DUPLEX Doppelseitiges Klebeband für Verklebung der Bahnenkopfstöße und Anschlüsse (auch Traufblech)
ORCON F
ORCON CLASSIC
Allround-Anschlusskleber
wie vor ..., lösemittelfrei
für raue Anschlussoberflächen wie Mauerwerk, Beton und raues Holz
ORCON MULTIBOND Anschlusskleber von der Rolle für innen und außen
TESCON PRIMER RP Lösemittelfreie Grundierung
Dichtmanschetten Kabel- und Rohr-Manschetten
ROFLEX exto Dun­st­rohr­man­schet­te für den wind­dich­ten An­schluss an Roh­ren von Durch­gangs­zie­geln