Technische Daten (SOLITEX MENTO ULTRA): Unterschied zwischen den Versionen

Aus Wissen Wiki
Zur Navigation springen Zur Suche springen
 
(13 dazwischenliegende Versionen von 2 Benutzern werden nicht angezeigt)
Zeile 1: Zeile 1:
[[Datei:P SOLITEX MENTO ULTRA.jpg|right|thumb|200px|pro clima [[SOLITEX MENTO ULTRA]] <br />
[[Datei:P SOLITEX MENTO ULTRA.jpg|right|thumb|200px|pro clima [[SOLITEX MENTO ULTRA]] <br />
4-lagige Unterdeck-/ Unterspannbahn]]
4-lagige Unterdeck-/ Unterspannbahn]]
[[Bild:ZVDH Materialgarantie.png|right|100px]]  
<!--[[Bild:ZVDH Materialgarantie.png|right|100px]]-->
[[Bild:Hagelwiderstand HW5.jpg|right|96px|verweis=Hagelwiderstand]]  
==Materialaufbau==
==Materialaufbau==


Zeile 10: Zeile 11:
{{TabMaterial|Vlies|[[Polypropylen]]-Microfaser}}
{{TabMaterial|Vlies|[[Polypropylen]]-Microfaser}}
{{TabMaterial|Membran|[[TEEE]], [[monolithisch]]}}
{{TabMaterial|Membran|[[TEEE]], [[monolithisch]]}}
{{TabMaterial|Armierung|[[Polypropylen]]-Gelege}}
{{TabMaterial|Vlies|[[Polypropylen]]-Microfaser}}
{{TabMaterial|Vlies|[[Polypropylen]]-Microfaser}}
{{TabMaterial|Armierung|[[Polypropylen]]-Gelege}}
|}
|}


Zeile 22: Zeile 23:
|-  
|-  
{{TabTech|Farbe|-|anthrazit}}
{{TabTech|Farbe|-|anthrazit}}
{{TabTech|[[Flächengewicht]]|[[DIN EN 1849-2]]|200 <small>&plusmn;10</small> g/m²}}
{{TabTech|[[Flächengewicht]]|[[DIN EN 1849-2]]|200 g/m²}}
{{TabTech|[[Materialstärke|Dicke]]|[[DIN EN 1849-2]]|0,90 <small>&plusmn;0,10</small> mm}}
{{TabTech|[[Materialstärke|Dicke]]|[[DIN EN 1849-2]]|0,90 mm}}
{{TabTech|[[Dampfdiffusionswiderstandszahl]] µ|[[DIN EN ISO 12572]]|167 {{!}} <small>Rechenwert<sup>1)</sup>:</small> 143}}
{{TabTech|[[Dampfdiffusionswiderstandszahl]] µ|[[DIN EN ISO 12572]]|167 }}
{{TabTech|[[sd-Wert|s<sub>d</sub>-Wert]]|[[DIN EN ISO 12572]]|0,15 <small>&plusmn;0,03</small> m {{!}} <small>Rechenwert<sup>1)</sup>:</small> 0,10 m}}
{{TabTech|[[sd-Wert|s<sub>d</sub>-Wert]]|[[DIN EN ISO 12572]]|0,15 m }}
{{TabTech|[[Baustoffklasse]] (Brandverhalten)|[[DIN EN 13501-1]]|E}}
{{TabTech|[[Baustoffklasse]] (Brandverhalten)|[[DIN EN 13501-1]]|E}}
<!--{{TabTech|Brandkennziffer (CH)|gemäß [[VKF]]|5.2}}-->
<!--{{TabTech|Brandkennziffer (CH)|gemäß [[VKF]]|5.2}}-->
{{TabTech|[[Freibewitterung]]|-|4 Monate}}
{{TabTech|[[Freibewitterung]]|-|4 Monate}}
<!--{{TabTech|Schlagregentest| gemäß [[ZVDH]]| bestanden}}-->
<!--{{TabTech|Schlagregentest| gemäß [[ZVDH]]| bestanden}}-->
{{TabTech|[[Wassersäule]]|[[DIN EN 20811]]|> 2.500 mm}}
{{TabTech|Hagelwiderstandsklasse| VKF (CH) |HW 5 / Wasserdichtheit bestanden}}
{{TabTech|[[Unterdach]] (CH)| [[SIA 232|SIA 232/1]] | normale Beanspruchung}}
{{TabTech|[[Unterspannbahn]] / [[Unterdeckbahn]]|[[Produktdatenblatt (ZVDH)|ZVDH Produktdatenblatt 2024]] |[[USB]] / [[UDB]]}}
{{TabTech|[[Behelfsdeckung]] ; geeignet als ...|gemäß [[ZVDH]]|ja}}
<!--{{TabTech| Materialgarantie, hinterlegt | gemäß [[ZVDH]] | ja }}-->
{{TabTech|[[Wassersäule]]|[[DIN EN ISO 811]]|> 2.500 mm}}
{{TabTech gealtert|Widerstand Wasserdurchgang|[[DIN EN 1928]]| W1 | W1 }}
{{TabTech gealtert|Widerstand Wasserdurchgang|[[DIN EN 1928]]| W1 | W1 }}
{{TabTech gealtert|Höchstzugkraft - längs / quer|[[DIN EN 13859-1|DIN EN 13859-1 (A)]]
{{TabTech gealtert|Höchstzugkraft - längs / quer|[[DIN EN 13859-1|DIN EN 13859-1 (A)]]
| 780 <small>&plusmn;80</small> N/5 cm / 490 <small>&plusmn;50</small> N/5 cm  
| 780 N/5 cm / 490 N/5 cm  
| 780 <small>&plusmn;20</small> N/5 cm / 555 <small>&plusmn;50</small> N/5 cm }}
| 780 N/5 cm / 555 N/5 cm }}
{{TabTech gealtert|[[Dehnung]] - längs / quer|[[DIN EN 13859-1|DIN EN 13859-1 (A)]]
{{TabTech gealtert|[[Dehnung]] - längs / quer|[[DIN EN 13859-1|DIN EN 13859-1 (A)]]
| 19 <small>&plusmn;5</small> % / 14 <small>&plusmn;5</small> %  
| 19 % / 14 %  
| 18 <small>&plusmn;5</small> % / 12 <small>&plusmn;5</small> % }}
| 18 % / 12 % }}
{{TabTech|[[Weiterreißwiderstand]] - längs / quer |[[DIN EN 13859-1|DIN EN 13859-1 (B)]]|430 <small>&plusmn;40</small> N / 370 <small>&plusmn;40</small> N}}
{{TabTech|[[Weiterreißwiderstand]] - längs / quer |[[DIN EN 13859-1|DIN EN 13859-1 (B)]]|430 N / 370 N}}
{{TabTech|[[Alterungsbeständigkeit|<sup>2)</sup> Dauerhaftigkeit nach künstl. Alterung]]|[[DIN EN 1297]] / [[DIN EN 1296]]|bestanden}}
{{TabTech|[[Alterungsbeständigkeit|<sup>2)</sup> Dauerhaftigkeit nach künstl. Alterung]]|[[DIN EN 1297]] / [[DIN EN 1296]]|bestanden}}
{{TabTech|[[Kaltbiegeverhalten]]|[[DIN EN 1109]]|-40 °C}}
{{TabTech|[[Kaltbiegeverhalten]]|[[DIN EN 1109]]|-40 °C}}
{{TabTech|[[Temperaturbeständigkeit]]|-|dauerhaft -40 °C bis +100 °C}}
{{TabTech|[[Temperaturbeständigkeit]]|-|dauerhaft -40 °C bis +100 °C}}
{{TabTech|[[Wärmeleitzahl]]|-|0,17 W/(m·K)}}
{{TabTech|[[Wärmeleitzahl]]|-|0,04 W/(m·K)}}
{{TabTech|[[Durchsturzsicherheit]]| DIN 4426, 5.2 | bestanden}}
{{TabTech|[[Durchsturzsicherheit]]| [[Durchsturzsicherheit|GS-IFA-B03]] | frei gespannt }}
{{TabTech|[[Unterdach]] (CH)| [[SIA 232|SIA 232/1]] | normale Beanspruchung}}
{{TabTech|[[Durchsturzsicherheit]] <br /> <sup>Großformatige Ziegel</sup>| DIN 4426, 5.2 | bestanden}}
{{TabTech|[[Unterspannbahn]] / [[Unterdeckbahn]]|[[Produktdatenblatt (ZVDH)|ZVDH Produktdatenblatt]] Tab.1|[[USB-A]] / [[UDB-A]]}}
{{TabTech|[[Behelfsdeckung]] ; geeignet als ...|gemäß [[ZVDH]]|ja}}
{{TabTech| Materialgarantie, hinterlegt | gemäß [[ZVDH]] | ja }}
{{TabTech|[[CE-Kennzeichnung]]|[[DIN EN 13859-1]]|vorhanden}}
{{TabTech|[[CE-Kennzeichnung]]|[[DIN EN 13859-1]]|vorhanden}}
|}
|}
::: <sup>1)</sup>: Nach [[DIN EN ISO 12572]] und [[DIN 4108|DIN 4108-3]] ist für [[sd-Wert|s<sub>d</sub>-Werte]] < 0,10 m der Rechenwert 0,10 m einzusetzen.


==Lieferform==
==Lieferform==
Zeile 91: Zeile 93:
|-
|-
| [[ROFLEX exto]] || Dun­st­rohr­man­schet­te || für den wind­dich­ten An­schluss an Roh­ren von Durch­gangs­zie­geln
| [[ROFLEX exto]] || Dun­st­rohr­man­schet­te || für den wind­dich­ten An­schluss an Roh­ren von Durch­gangs­zie­geln
|-
| [[WILLFIX]] || Stufenloch-Manschette  ||
|}
|}



Aktuelle Version vom 18. April 2024, 14:47 Uhr

pro clima SOLITEX MENTO ULTRA
4-lagige Unterdeck-/ Unterspannbahn
Hagelwiderstand HW5.jpg

Materialaufbau

Material Stoff
Vlies Polypropylen-Microfaser
Membran TEEE, monolithisch
Armierung Polypropylen-Gelege
Vlies Polypropylen-Microfaser

Technische Daten

Eigenschaft Regelwerk Wert
Farbe - anthrazit
Flächengewicht DIN EN 1849-2 200 g/m²
Dicke DIN EN 1849-2 0,90 mm
Dampfdiffusionswiderstandszahl µ DIN EN ISO 12572 167
sd-Wert DIN EN ISO 12572 0,15 m
Baustoffklasse (Brandverhalten) DIN EN 13501-1 E
Freibewitterung - 4 Monate
Hagelwiderstandsklasse VKF (CH) HW 5 / Wasserdichtheit bestanden
Unterdach (CH) SIA 232/1 normale Beanspruchung
Unterspannbahn / Unterdeckbahn ZVDH Produktdatenblatt 2024 USB / UDB
Behelfsdeckung ; geeignet als ... gemäß ZVDH ja
Wassersäule DIN EN ISO 811 > 2.500 mm
Widerstand Wasserdurchgang DIN EN 1928
ungealtert: W1
gealtert2): W1
Höchstzugkraft - längs / quer DIN EN 13859-1 (A)
ungealtert: 780 N/5 cm / 490 N/5 cm
gealtert2): 780 N/5 cm / 555 N/5 cm
Dehnung - längs / quer DIN EN 13859-1 (A)
ungealtert: 19 % / 14 %
gealtert2): 18 % / 12 %
Weiterreißwiderstand - längs / quer DIN EN 13859-1 (B) 430 N / 370 N
2) Dauerhaftigkeit nach künstl. Alterung DIN EN 1297 / DIN EN 1296 bestanden
Kaltbiegeverhalten DIN EN 1109 -40 °C
Temperaturbeständigkeit - dauerhaft -40 °C bis +100 °C
Wärmeleitzahl - 0,04 W/(m·K)
Durchsturzsicherheit GS-IFA-B03 frei gespannt
Durchsturzsicherheit
Großformatige Ziegel
DIN 4426, 5.2 bestanden
CE-Kennzeichnung DIN EN 13859-1 vorhanden

Lieferform

Art.-Nr. GTIN Länge 3) Breite 4) Fläche kg/VE VE VE/Pal.
SOLITEX MENTO ULTRA . < Sie befinden sich auf dieser Seite >
1AR00629 4026639206299 50 m 1,50 m 75 m² 16,5 1 20
SOLITEX MENTO ULTRA connect - verwandtes Produkt
1AR00630 4026639206305 50 m 1,50 m 75 m² 16 1 20

Maßtoleranzen: 3): +0,50 m - 4): bei Breite 1,50 m: +0,005 m / bei 3,00 m: +0,01 m


Systemprodukte

Produkt Anwendung Hinweise
TESCON VANA
TESCON No.1
TESCON PROFIL
TESCON PROFECT
TESCON NAIDECK
Allround-Klebeband
Allround-Klebeband
Eckklebeband
Winkelanschlussband
Doppelseitiges Nageldichtungsband
für glatte Anschlussoberflächen
wie vor ..., mit flexiblem Träger, auch für Durchdringungen
für Anschlüsse an Fenster (Türen) und Ecken
Verklebt Ecken schnell, einfach und sauber
DUPLEX Doppelseitiges Klebeband für Verklebung der Bahnenkopfstöße und Anschlüsse (auch Traufblech)
ORCON F
ORCON CLASSIC
Allround-Anschlusskleber
wie vor ..., lösemittelfrei
für raue Anschlussoberflächen wie Mauerwerk, Beton und raues Holz
ORCON MULTIBOND Anschlusskleber von der Rolle für innen und außen
TESCON PRIMER RP Lösemittelfreie Grundierung
Dichtmanschetten Kabel- und Rohr-Manschetten
ROFLEX exto Dun­st­rohr­man­schet­te für den wind­dich­ten An­schluss an Roh­ren von Durch­gangs­zie­geln