Technische Daten (SOLITEX MENTO 1000 connect): Unterschied zwischen den Versionen

Aus Wissen Wiki
Zur Navigation springen Zur Suche springen
K
(→‎Technische Daten: USB/UDB für untergeordnete Gebäude, nach Vereinbarung)
 
(54 dazwischenliegende Versionen von 4 Benutzern werden nicht angezeigt)
Zeile 1: Zeile 1:
[[Bild:P_solitex_mento_02_200x200px_rgb.jpg|right|thumb|200px|pro clima [[SOLITEX MENTO]] <br />
[[Bild:P SOLITEX MENTO 1000 connect.jpg|right|thumb|200px|pro clima <br />[[SOLITEX MENTO 1000 connect]] ]]  
3-lagige <br />Unterdeck- und Unterspannbahn <br /> mit 2 integrierten Selbstklebezonen]]  
==Materialaufbau==
==Materialaufbau==


{{{TabH1/1}}
{{{TabH1/1}}
! width="210" | Material
! width="230" | Material
! width="395" | Stoff
! width="440" | Stoff
|-
|-
{{TabMaterial|Vlies|[[Polypropylen]]-Mikrofaser}}
{{TabMaterial|Vlies|[[Polypropylen]]-Microfaser}}
{{TabMaterial|Membran|[[TEEE]], [[monolithisch]]}}
{{TabMaterial|Membran|[[TEEE]], [[monolithisch]]}}
{{TabMaterial|Vlies|[[Polypropylen]]-Mikrofaser}}
{{TabMaterial|Vlies|[[Polypropylen]]-Microfaser}}
{{TabMaterial|Selbstklebezonen|wasserfester [[SOLID-Kleber]]}}
|}
|}


==Technische Daten==
== Technische Daten ==


{{{TabH1/1}}
{{{TabH1/1}}
! width="210" | Eigenschaft
! width="230" | Eigenschaft
! width="220" | Prüfnorm
! width="164" | Regelwerk
! width="170" | Wert
! width="270" | Wert
|-  
|-  
{{TabTech|Farbe|-|grau}}
{{TabTech|Farbe|-|anthrazit}}
{{TabTech|[[Flächengewicht]]|[[DIN EN 1849-2]]|110 g/m²}}
{{TabTech|[[Flächengewicht]]|[[DIN EN 1849-2]]|115 g/m²}}
{{TabTech|[[Materialstärke|Dicke]]|[[DIN EN 1849-2]]|0,40 mm}}
{{TabTech|[[Materialstärke|Dicke]]|[[DIN EN 1849-2]]|0,40 mm}}
{{TabTech|[[Dampfdiffusionswiderstandszahl]] µ|[[DIN EN ISO 12572]]|125}}
{{TabTech|[[Dampfdiffusionswiderstandszahl]] µ|[[DIN EN ISO 12572]]|125 {{!}} <small>Rechenwert<sup>1)</sup>:</small> 250}}
{{TabTech|[[sd-Wert|s<sub>d</sub>-Wert]]|[[DIN EN ISO 12572]]|0,05 m}}
{{TabTech|[[sd-Wert|s<sub>d</sub>-Wert]]|[[DIN EN ISO 12572]]|0,05 m {{!}} <small>Rechenwert<sup>1)</sup>:</small> 0,10 m}}
{{TabTech|Brandverhalten - [[Baustoffklasse]]|[[DIN EN 13501-1]]|E}}
{{TabTech|[[Baustoffklasse]] (Brandverhalten)|[[DIN EN 13501-1]]|E}}
{{TabTech|[[Freibewitterung]]|-|3 Monate}}
{{TabTech|[[Freibewitterung]]|-|3 Monate}}
{{TabTech|Wasserdichtheit|[[DIN EN 1928]]|W1 bestanden}}
{{TabTech|Schlagregentest| gemäß [[ZVDH]]| bestanden}}
{{TabTech|[[Wassersäule]]|[[DIN EN 20811]]|> 2.500 mm}}
{{TabTech|Unterdach (CH)|[[SIA 232|SIA 232/1]]|normale Beanspruchung}}
{{TabTech|Höchstzugkraft - längs / quer|[[DIN EN 12311-1]]|205 N/50 mm / 170 N/50 mm}}
{{TabTech|[[Unterspannbahn]] / [[Unterdeckbahn]]|[[Produktdatenblatt (ZVDH)|ZVDH-Produktdatenblatt 2024]]|für untergeordnete Gebäude, nach Vereinbarung}}
{{TabTech|[[Dehnung]] - längs / quer|[[DIN EN 12311-1]]|50 % / 50 %}}
{{TabTech|[[Wassersäule]]|[[DIN EN ISO 811]]|10.000 mm}}
{{TabTech|[[Weiterreißwiderstand]] - längs / quer |[[DIN EN 12310-1]]|100 N / 100 N}}
{{TabTech gealtert|Widerstand Wasserdurchgang|[[DIN EN 1928]]| W1 | W1 }}
{{TabTech|[[Wärmeleitzahl]]|-|0,17 W/mk}}
{{TabTech|Widerstand Wasserdurchgang Nähte connect|[[DIN EN 1928]]| W1}}
{{TabTech|[[Temperaturbeständigkeit]]|-|-40 °C bis +100 °C}}
{{TabTech gealtert|Höchstzugkraft - längs / quer|[[DIN EN 13859-1|DIN EN 13859-1 (A)]]
{{TabTech|[[Alterungsbeständigkeit|Dauerhaftigkeit gegen Alterung]]|[[DIN EN 1297]] / [[DIN EN 1296]]|bestanden}}
|220 N/5 cm / 170 N/5 cm
|185 N/5 cm / 160 N/5 cm }}
{{TabTech gealtert|[[Dehnung]] - längs / quer|[[DIN EN 13859-1|DIN EN 13859-1 (A)]]
|60 % / 70 %
|40 % / 50 % }}
{{TabTech|[[Weiterreißwiderstand]] - längs / quer |[[DIN EN 13859-1|DIN EN 13859-1 (B)]]|130 N / 135 N}}
{{TabTech|[[Alterungsbeständigkeit|<sup>2)</sup> Dauerhaftigkeit nach künstl. Alterung]]|[[DIN EN 1297]] / [[DIN EN 1296]]|bestanden}}
{{TabTech|[[Kaltbiegeverhalten]]|[[DIN EN 1109]]|-40 °C}}
{{TabTech|[[QNG]] Anforderungen| Anhangdokument 3.1.3 |erfüllt, im System mit [[TESCON&nbsp;VANA]]}}
{{TabTech|[[Temperaturbeständigkeit]]|-|dauerhaft -40 °C bis +100 °C}}
{{TabTech|[[Wärmeleitzahl]]|-|0,04 W/(m·K)}}
{{TabTech|[[CE-Kennzeichnung]]|[[DIN EN 13859-1]]|vorhanden}}
|}
|}
Für die '''pro clima [[SOLITEX MENTO connect]]''' gilt:  
::: <sup>1)</sup>: Nach [[DIN EN ISO 12572]] und [[DIN 4108|DIN 4108-3]] ist für [[sd-Wert|s<sub>d</sub>-Werte]] < 0,10 m der Rechenwert 0,10 m einzusetzen.
* Entspricht dem ZVDH-[[Produktdatenblatt (ZVDH)|Produktdatenblatt]] [[Unterdeckbahn]]en '''[[UDB-B]]''' bzw.  [[Unterspannbahn]]en '''[[USB-A]]''' gemäß Tabelle&nbsp;1. Geeignet für '''[[Behelfsdeckung]]'''.
* '''CE-Kennzeichnung''' gemäß den Anforderungen der [[DIN EN 13859-1]].


==Lieferform==
==Lieferform==
{{{TabH1/1}}
{{{TabH1/1}}
! width="70" | Art.-Nr.
! width="87" | Art.-Nr.
! width="120" | EAN
! width="137" | GTIN
! width="75" | Länge
! width="79" | Länge <sup>3)</sup>
! width="75" | Breite
! width="79" | Breite <sup>4)</sup>
! width="75" | Fläche
! width="63" | Fläche
! width="50" | kg/VE
! width="63" | kg/VE
! width="40" | VE
! width="63" | VE
! width="60" | VE/Pal.
! width="63" | VE/Pal.
|-
|-
| colspan="8" | [[Technische Daten (SOLITEX MENTO)|SOLITEX MENTO]] ''- verwandtes Produkt''
| colspan="8" | [[Technische Daten (SOLITEX MENTO 1000)|SOLITEX MENTO 1000]] ''- verwandtes Produkt''
|-
|-
{{TabLiefer2|11447|4026639114471|50 m|1,50 m|75 m²| 9|1|30}}
{{TabLiefer2|11447|4026639114471|50 m|1,50 m|75 m²| 9|1|30}}
{{TabLiefer2|12263|4026639122636|50 m|3,00 m|150 m²| 18|1|30}}
|-
|-
| colspan="8" style="background: #EBF8FF"| '''SOLITEX MENTO connect''' . ''< Sie befinden sich auf dieser Seite >''  
| colspan="8" class="hintergrundfarbe2"| '''SOLITEX MENTO 1000 connect''' . ''< Sie befinden sich auf dieser Seite >''  
|-
|-
{{TabLiefer2|12219|4026639122193|50 m|1,50 m|75 m²| 9|1|20}}
{{TabLiefer2|12219|4026639122193|50 m|1,50 m|75 m²| 9|1|30}}
|}
|}
 
'''Maßtoleranzen: <sup>3)</sup>''': +0,50 m - '''<sup>4)</sup>''': bei Breite 1,50 m: +0,005 m / bei 3,00 m: +0,01 m


=== Systemprodukte ===
=== Systemprodukte ===
Zeile 64: Zeile 74:
| style="border-bottom: 1px solid #aaa;" width="120"| ''Produkt'' || style="border-bottom: 1px solid #aaa;" |''Anwendung'' || style="border-bottom: 1px solid #aaa;" | ''Hinweise ''   
| style="border-bottom: 1px solid #aaa;" width="120"| ''Produkt'' || style="border-bottom: 1px solid #aaa;" |''Anwendung'' || style="border-bottom: 1px solid #aaa;" | ''Hinweise ''   
|-
|-
| [[TESCON VANA]] <br /> [[TESCON No.1]] <br /> [[TESCON PROFIL]]|| Allround-Klebeband <br /> Allround-Klebeband <br /> Eckklebeband || für glatte Anschlussoberflächen <br /> wie vor ..., mit flexiblem Träger, auch für [[Durchdringung]]en <br /> für Anschlüsse an Fenster (Türen) und Ecken   
| [[TESCON VANA]] <br /> [[TESCON No.1]] <br /> [[TESCON PROFIL]] <br /> [[TESCON PROFECT]] <br /> [[TESCON NAIDECK]]|| Allround-Klebeband <br /> Allround-Klebeband <br /> Eckklebeband <br /> Winkelanschlussband <br /> Doppelseitiges Nageldichtungsband|| für glatte Anschlussoberflächen <br /> wie vor ..., mit flexiblem Träger, auch für [[Durchdringung]]en <br /> für Anschlüsse an Fenster (Türen) und Ecken  <br /> Verklebt Ecken schnell, einfach und sauber
|-
|-
| [[DUPLEX]] || Doppelseitiges Klebeband || für Verklebung der Bahnenkopfstöße und Anschlüsse (auch [[Traufblech]])
| [[DUPLEX]] || Doppelseitiges Klebeband || für Verklebung der Bahnenkopfstöße und Anschlüsse (auch [[Traufblech]])
|-
|-
| [[ORCON F]] || Allround-Anschlusskleber || für raue Anschlussoberflächen wie Mauerwerk, Beton und raues Holz
| [[ORCON F]] <br /> [[ORCON CLASSIC]]|| Allround-Anschlusskleber   <br /> wie vor ..., lösemittelfrei|| für raue Anschlussoberflächen wie Mauerwerk, Beton und raues Holz
|-
| [[ORCON MULTIBOND]] ||Anschlusskleber von der Rolle || für innen und außen
|-
| [[TESCON PRIMER RP]] || Lösemittelfreie Grundierung
|-
|-
| [[Dichtmanschette]]n || Kabel- und Rohr-Manschetten ||
| [[Dichtmanschette]]n || Kabel- und Rohr-Manschetten ||
|-
| [[ROFLEX exto]] || Dun­st­rohr­man­schet­te || für den wind­dich­ten An­schluss an Roh­ren von Durch­gangs­zie­geln
|}
|}




{{Tab pc-GD TechDaten Uebers-Aussen}}
{{NAV pc-gd produkt inhalt 01 sub|SOLITEX MENTO 1000 connect|}}{{NAV pc-gd TechDat aussen}}




__NOTOC__
__NOTOC__
[[Kategorie:SOLITEX MENTO connect| 5]][[Kategorie:Technische Daten|SOLITEX MENTO connect]]
[[Kategorie:SOLITEX MENTO 1000 connect| 5]][[Kategorie:Technische Daten|SOLITEX MENTO 1000 connect]]

Aktuelle Version vom 23. September 2024, 06:43 Uhr

Materialaufbau

Material Stoff
Vlies Polypropylen-Microfaser
Membran TEEE, monolithisch
Vlies Polypropylen-Microfaser
Selbstklebezonen wasserfester SOLID-Kleber

Technische Daten

Eigenschaft Regelwerk Wert
Farbe - anthrazit
Flächengewicht DIN EN 1849-2 115 g/m²
Dicke DIN EN 1849-2 0,40 mm
Dampfdiffusionswiderstandszahl µ DIN EN ISO 12572 125 | Rechenwert1): 250
sd-Wert DIN EN ISO 12572 0,05 m | Rechenwert1): 0,10 m
Baustoffklasse (Brandverhalten) DIN EN 13501-1 E
Freibewitterung - 3 Monate
Schlagregentest gemäß ZVDH bestanden
Unterdach (CH) SIA 232/1 normale Beanspruchung
Unterspannbahn / Unterdeckbahn ZVDH-Produktdatenblatt 2024 für untergeordnete Gebäude, nach Vereinbarung
Wassersäule DIN EN ISO 811 10.000 mm
Widerstand Wasserdurchgang DIN EN 1928
ungealtert: W1
gealtert2): W1
Widerstand Wasserdurchgang Nähte connect DIN EN 1928 W1
Höchstzugkraft - längs / quer DIN EN 13859-1 (A)
ungealtert: 220 N/5 cm / 170 N/5 cm
gealtert2): 185 N/5 cm / 160 N/5 cm
Dehnung - längs / quer DIN EN 13859-1 (A)
ungealtert: 60 % / 70 %
gealtert2): 40 % / 50 %
Weiterreißwiderstand - längs / quer DIN EN 13859-1 (B) 130 N / 135 N
2) Dauerhaftigkeit nach künstl. Alterung DIN EN 1297 / DIN EN 1296 bestanden
Kaltbiegeverhalten DIN EN 1109 -40 °C
QNG Anforderungen Anhangdokument 3.1.3 erfüllt, im System mit TESCON VANA
Temperaturbeständigkeit - dauerhaft -40 °C bis +100 °C
Wärmeleitzahl - 0,04 W/(m·K)
CE-Kennzeichnung DIN EN 13859-1 vorhanden
1): Nach DIN EN ISO 12572 und DIN 4108-3 ist für sd-Werte < 0,10 m der Rechenwert 0,10 m einzusetzen.

Lieferform

Art.-Nr. GTIN Länge 3) Breite 4) Fläche kg/VE VE VE/Pal.
SOLITEX MENTO 1000 - verwandtes Produkt
11447 4026639114471 50 m 1,50 m 75 m² 9 1 30
12263 4026639122636 50 m 3,00 m 150 m² 18 1 30
SOLITEX MENTO 1000 connect . < Sie befinden sich auf dieser Seite >
12219 4026639122193 50 m 1,50 m 75 m² 9 1 30

Maßtoleranzen: 3): +0,50 m - 4): bei Breite 1,50 m: +0,005 m / bei 3,00 m: +0,01 m

Systemprodukte

Produkt Anwendung Hinweise
TESCON VANA
TESCON No.1
TESCON PROFIL
TESCON PROFECT
TESCON NAIDECK
Allround-Klebeband
Allround-Klebeband
Eckklebeband
Winkelanschlussband
Doppelseitiges Nageldichtungsband
für glatte Anschlussoberflächen
wie vor ..., mit flexiblem Träger, auch für Durchdringungen
für Anschlüsse an Fenster (Türen) und Ecken
Verklebt Ecken schnell, einfach und sauber
DUPLEX Doppelseitiges Klebeband für Verklebung der Bahnenkopfstöße und Anschlüsse (auch Traufblech)
ORCON F
ORCON CLASSIC
Allround-Anschlusskleber
wie vor ..., lösemittelfrei
für raue Anschlussoberflächen wie Mauerwerk, Beton und raues Holz
ORCON MULTIBOND Anschlusskleber von der Rolle für innen und außen
TESCON PRIMER RP Lösemittelfreie Grundierung
Dichtmanschetten Kabel- und Rohr-Manschetten
ROFLEX exto Dun­st­rohr­man­schet­te für den wind­dich­ten An­schluss an Roh­ren von Durch­gangs­zie­geln