Technische Daten (SOLITEX ADHERO 3000): Unterschied zwischen den Versionen

Aus Wissen Wiki
Zur Navigation springen Zur Suche springen
 
(26 dazwischenliegende Versionen desselben Benutzers werden nicht angezeigt)
Zeile 1: Zeile 1:
[[Bild:P SOLITEX ADHERO 3000.jpg|right|thumb|200px|pro clima [[SOLITEX ADHERO 3000]]]]
{| align="right" 
| [[Bild:P SOLITEX ADHERO 3000.jpg|right|thumb|200px|pro clima [[SOLITEX ADHERO 3000]]]]  
|-
| [[Bild:Hagelwiderstand HW5 EN13583.jpg|right|96px|verweis=Hagelwiderstand]]
|}


==Materialaufbau==
==Materialaufbau==
Zeile 9: Zeile 13:
{{TabMaterial|Membran|[[TEEE]], [[monolithisch]]}}
{{TabMaterial|Membran|[[TEEE]], [[monolithisch]]}}
{{TabMaterial|Kleber|wasserfester SOLID-Kleber}}
{{TabMaterial|Kleber|wasserfester SOLID-Kleber}}
{{TabMaterial|Trennlage|silikonisierte PE-Folie, getrennt: 25/125 cm}}
{{TabMaterial|Trennlage|silikonisierte [[PE]]-Folie}}
|}
|}


Zeile 19: Zeile 23:
|-  
|-  
{{TabTech|Farbe| |dunkelblau}}
{{TabTech|Farbe| |dunkelblau}}
{{TabTech|[[Flächengewicht]]|[[DIN EN 1849-2]]|240 g/m²}}
{{TabTech|[[Flächengewicht]]|[[DIN EN 1849-2]]|240 ±5 g/m²}}
{{TabTech|[[Materialstärke|Dicke]]|[[DIN EN 1849-2]]|0,70 mm}}
{{TabTech|[[Materialstärke|Dicke]]|[[DIN EN 1849-2]]|0,70 ±0,05 mm}}
{{TabTech|[[Dampfdiffusionswiderstandszahl]] µ|[[DIN EN ISO 12572]]|570}}
{{TabTech|[[Dampfdiffusionswiderstandszahl]] µ|[[DIN EN ISO 12572]]|570}}
{{TabTech|[[sd-Wert|s<sub>d</sub>-Wert]]|[[DIN EN ISO 12572]]|0,4 m}}
{{TabTech|[[sd-Wert|s<sub>d</sub>-Wert]]|[[DIN EN ISO 12572]]|0,4 ±0,08 m}}
{{TabTech|[[sd-Wert|s<sub>d</sub>-Wert]] [[Feuchtevariabilität|feuchtevariabel]] |[[DIN EN ISO 12572]]|0,3 - 0,8 m}}
{{TabTech|[[sd-Wert|s<sub>d</sub>-Wert]] [[Feuchtevariabilität|feuchtevariabel]] |[[DIN EN ISO 12572]]|0,3 - 0,8 m}}
{{TabTech|[[Baustoffklasse]] (Brandverhalten)|[[DIN EN 13501-1]]|E}}
{{TabTech|[[Baustoffklasse]] (Brandverhalten)|[[DIN EN 13501-1]]|C-s1, d0}}
{{TabTech|[[Freibewitterung]] Steildach ab 14° DN |-|4 Monate}}
{{TabTech|[[Freibewitterung]] Steildach ab 14° DN |-|4 Monate}}
{{TabTech|[[Freibewitterung]] Wand |-|5 Monate}}
{{TabTech|[[Freibewitterung]] Wand |-|5 Monate}}
{{TabTech|[[Freibewitterung]] Bauzeitenschutz Decken|-|28 Tage; 42 Tage n.Rück­sprache pro clima Technik}}
{{TabTech|[[Freibewitterung]] Bauzeitenschutz Decken|-|28 Tage; 42 Tage n.Rück­sprache pro clima Technik}}
{{TabTech|Hagelwiderstandsklasse| VKF (CH) |HW 5 / Wasserdichtheit bestanden}}
{{TabTech|[[Hagelwiderstand]]sklasse| [[DIN EN 13583]] | bestanden}}
{{TabTech|[[Hagelbeständigkeit]] <br /> Steildach & hinter geschl. Fassade <br /> Decke / Wand | VKF (CH) | <br /> Klasse HW 5 <br /> Klasse HW 4}}
{{TabTech|Schlagregentest| [[ZVDH]] / TU Berlin | bestanden}}
{{TabTech|[[Unterspannbahn]] / [[Unterdeckbahn]]|[[Produktdatenblatt (ZVDH)|ZVDH Produktdatenblatt 2024]] |[[USB]] / [[UDB]]}}
{{TabTech|[[Behelfsdeckung]] ; geeignet als ...|gemäß [[ZVDH]]|ja}}
{{TabTech|[[Wassersäule]]|[[DIN EN ISO 811]]|10.000 mm}}
{{TabTech|[[Wassersäule]]|[[DIN EN ISO 811]]|10.000 mm}}
{{TabTech gealtert|Widerstand Wasserdurchgang|[[DIN EN 1928]]| W1 | W1 }}
{{TabTech gealtert|Widerstand Wasserdurchgang|[[DIN EN 1928]]| W1 | W1 }}
{{TabTech gealtert|Höchstzugkraft - längs / quer|[[DIN EN 13859-1|DIN EN 13859-1 (A) / -2 (A)]]
{{TabTech gealtert|Höchstzugkraft - längs / quer|[[DIN EN 13859-1|DIN EN 13859-1 (A) / -2 (A)]]
|250 N/5 cm / 200 N/5 cm  
|250 ±30 N/5 cm / 200 ±30 N/5 cm  
|190 N/5 cm / 160 N/5 cm }}
|190 ±20 N/5 cm / 160 ±20 N/5 cm }}
{{TabTech gealtert|[[Dehnung]] - längs / quer|[[DIN EN 13859-1|DIN EN 13859-1 (A) / -2 (A)]]
{{TabTech gealtert|[[Dehnung]] - längs / quer|[[DIN EN 13859-1|DIN EN 13859-1 (A) / -2 (A)]]
|70 % / 70 %  
|70 % / 70 %  
|40 % / 50 % }}
|40 % / 50 % }}
{{TabTech|[[Weiterreißwiderstand]] - längs / quer |[[DIN EN 13859-1|DIN EN 13859-1 (B) / -2 (B)]]|170 N / 220 N}}
{{TabTech|[[Weiterreißwiderstand]] - längs / quer |[[DIN EN 13859-1|DIN EN 13859-1 (B) / -2 (B)]]|170 ±30 N / 220 ±30 N}}
{{TabTech|[[Alterungsbeständigkeit|<sup>2)</sup> Dauerhaftigkeit nach künstl. Alterung]]|[[DIN EN 1297]] / [[DIN EN 1296]]|bestanden}}
{{TabTech|[[Alterungsbeständigkeit|<sup>2)</sup> Dauerhaftigkeit nach künstl. Alterung]]|[[DIN EN 1297]] / [[DIN EN 1296]]|bestanden}}
{{TabTech|[[Kaltbiegeverhalten]]|[[DIN EN 1109]]|-40 °C}}
{{TabTech|[[Kaltbiegeverhalten]]|[[DIN EN 1109]]|-40 °C}}
{{TabTech|[[Temperaturbeständigkeit]]|-|dauerhaft -40 °C bis +100 °C}}
{{TabTech|[[Temperaturbeständigkeit]]|-|dauerhaft -40 °C bis +100 °C}}
{{TabTech|[[Wärmeleitzahl]]|-|0,04 W/(m·K)}}
{{TabTech|[[Wärmeleitzahl]]|-|0,04 W/(m·K)}}
{{TabTech|[[Unterdeckbahn]]|[[Produktdatenblatt (ZVDH)|ZVDH Produktdatenblatt]] Tab.1| [[UDB-A]]}}
{{TabTech|[[QNG]] Anforderungen| Anhangdokument 3.1.3 |erfüllt, im System mit [[TESCON&nbsp;VANA]]}}
{{TabTech|[[Behelfsdeckung]] ; geeignet als ...|gemäß [[ZVDH]]|ja}}
{{TabTech|[[CE-Kennzeichnung]]|DIN EN 13859-1/-2|vorhanden}}
{{TabTech|[[CE-Kennzeichnung]]|DIN EN 13859-1/-2|vorhanden}}
|}
|}
Zeile 60: Zeile 67:
| colspan="9" |'''[[Technische_Daten_(SOLITEX_ADHERO_1000)|SOLITEX ADHERO 1000]]''' ''- verwandtes Produkt''  
| colspan="9" |'''[[Technische_Daten_(SOLITEX_ADHERO_1000)|SOLITEX ADHERO 1000]]''' ''- verwandtes Produkt''  
|-
|-
{{TabLiefer8|1AR02757| 4026639227577| 30 m|  1,50 m| 0,25 / 1,25 m |45 m² | 8,5 kg | 1}}   
{{TabLiefer8|1AR02757| 4026639227577| 30 m|  0,50 m|  -            |15 m² | 3 kg | 1}} 
{{TabLiefer8|1AR04031| 4026639240316| 30 m|  1,00 m|  0,25 / 0,75 m |30 m² | 6 kg | 1}} 
{{TabLiefer8|1AR04033| 4026639240330| 30 m|  1,50 m| 0,25 / 1,25 m |45 m² | 8,5 kg | 1}}   
|-
|-
| colspan="9" class="hintergrundfarbe2"|'''SOLITEX ADHERO 3000''' . ''< Sie befinden sich auf dieser Seite >''
| colspan="9" class="hintergrundfarbe2"|'''SOLITEX ADHERO 3000''' . ''< Sie befinden sich auf dieser Seite >''
|-
|-
{{TabLiefer8|1AR01513| 4026639215130| 30 m|  1,50 m| 0,25 / 1,25 m |45 m² | 12 kg | 1}}
{{TabLiefer8|1AR04027| 4026639240279| 30 m|  0,50 m|  -            |15 m² | 4 kg | 1}} 
{{TabLiefer8|1AR04029| 4026639240293| 30 m|  1,00 m|  0,25 / 0,75 m |30 m² | 6 kg | 1}}
{{TabLiefer8|1AR01513| 4026639215130| 30 m|  1,50 m| 0,25 / 1,25 m |45 m² | 12 kg | 1}}
|-
|-
| colspan="9" |'''[[Technische_Daten_(SOLITEX_ADHERO_VISTO)|SOLITEX ADHERO VISTO]] - lieferbar ab Mai 2023''' ''- verwandtes Produkt''
| colspan="9" |'''[[Technische_Daten_(SOLITEX_ADHERO_VISTO)|SOLITEX ADHERO VISTO]]''' ''- verwandtes Produkt''
|-
|-
{{TabLiefer8| | | | 1,0 m | 0,25 / 0,75 m | | | }}   
{{TabLiefer8| 1AR04302 | 4026639243027 | 30 m | 0,30 m | -            | 9 m² | 2,5 kg | 1 }}
{{TabLiefer8| | | | 1,5 m | 0,25 / 1,25 m | | | }}
{{TabLiefer8| 1AR04051 | 4026639240514 | 30 m | 0,50 m | -            | 15 m² | 3,5 kg | 1 }}
{{TabLiefer8| 1AR04036 | 4026639240361 | 30 m | 1,00 m | 0,25 / 0,75 m | 30 m² | 7 kg | 1 }}   
{{TabLiefer8| 1AR04026 | 4026639240262 | 30 m | 1,50 m | 0,25 / 1,25 m | 45 m² | 10,5 kg | 1 }}  
|}
|}



Aktuelle Version vom 9. Dezember 2024, 11:06 Uhr

Hagelwiderstand HW5 EN13583.jpg

Materialaufbau

Material Stoff
Schutz- und Deckvlies Polypropylen-Mikrofaser
Membran TEEE, monolithisch
Kleber wasserfester SOLID-Kleber
Trennlage silikonisierte PE-Folie

Technische Daten

Eigenschaft Regelwerk Wert
Farbe dunkelblau
Flächengewicht DIN EN 1849-2 240 ±5 g/m²
Dicke DIN EN 1849-2 0,70 ±0,05 mm
Dampfdiffusionswiderstandszahl µ DIN EN ISO 12572 570
sd-Wert DIN EN ISO 12572 0,4 ±0,08 m
sd-Wert feuchtevariabel DIN EN ISO 12572 0,3 - 0,8 m
Baustoffklasse (Brandverhalten) DIN EN 13501-1 C-s1, d0
Freibewitterung Steildach ab 14° DN - 4 Monate
Freibewitterung Wand - 5 Monate
Freibewitterung Bauzeitenschutz Decken - 28 Tage; 42 Tage n.Rück­sprache pro clima Technik
Hagelwiderstandsklasse DIN EN 13583 bestanden
Hagelbeständigkeit
Steildach & hinter geschl. Fassade
Decke / Wand
VKF (CH)
Klasse HW 5
Klasse HW 4
Schlagregentest ZVDH / TU Berlin bestanden
Unterspannbahn / Unterdeckbahn ZVDH Produktdatenblatt 2024 USB / UDB
Behelfsdeckung ; geeignet als ... gemäß ZVDH ja
Wassersäule DIN EN ISO 811 10.000 mm
Widerstand Wasserdurchgang DIN EN 1928
ungealtert: W1
gealtert2): W1
Höchstzugkraft - längs / quer DIN EN 13859-1 (A) / -2 (A)
ungealtert: 250 ±30 N/5 cm / 200 ±30 N/5 cm
gealtert2): 190 ±20 N/5 cm / 160 ±20 N/5 cm
Dehnung - längs / quer DIN EN 13859-1 (A) / -2 (A)
ungealtert: 70 % / 70 %
gealtert2): 40 % / 50 %
Weiterreißwiderstand - längs / quer DIN EN 13859-1 (B) / -2 (B) 170 ±30 N / 220 ±30 N
2) Dauerhaftigkeit nach künstl. Alterung DIN EN 1297 / DIN EN 1296 bestanden
Kaltbiegeverhalten DIN EN 1109 -40 °C
Temperaturbeständigkeit - dauerhaft -40 °C bis +100 °C
Wärmeleitzahl - 0,04 W/(m·K)
QNG Anforderungen Anhangdokument 3.1.3 erfüllt, im System mit TESCON VANA
CE-Kennzeichnung DIN EN 13859-1/-2 vorhanden

Lieferformen

Art.-Nr. GTIN Länge Breite Teilung Trennlage Fläche kg/VE VE
SOLITEX ADHERO 1000 - verwandtes Produkt
1AR02757 4026639227577 30 m 0,50 m - 15 m² 3 kg 1
1AR04031 4026639240316 30 m 1,00 m 0,25 / 0,75 m 30 m² 6 kg 1
1AR04033 4026639240330 30 m 1,50 m 0,25 / 1,25 m 45 m² 8,5 kg 1
SOLITEX ADHERO 3000 . < Sie befinden sich auf dieser Seite >
1AR04027 4026639240279 30 m 0,50 m - 15 m² 4 kg 1
1AR04029 4026639240293 30 m 1,00 m 0,25 / 0,75 m 30 m² 6 kg 1
1AR01513 4026639215130 30 m 1,50 m 0,25 / 1,25 m 45 m² 12 kg 1
SOLITEX ADHERO VISTO - verwandtes Produkt
1AR04302 4026639243027 30 m 0,30 m - 9 m² 2,5 kg 1
1AR04051 4026639240514 30 m 0,50 m - 15 m² 3,5 kg 1
1AR04036 4026639240361 30 m 1,00 m 0,25 / 0,75 m 30 m² 7 kg 1
1AR04026 4026639240262 30 m 1,50 m 0,25 / 1,25 m 45 m² 10,5 kg 1

Systemprodukte

Produkt Anwendung
ADHERO Floor Drain Bodenablauf im SOLITEX ADHERO System
TESCON VANA Allround-Klebeband für glatte Anschlussoberflächen
ORCON F Allround-Anschlusskleber für raue Anschlussoberflächen wie Mauerwerk, Beton und raues Holz
TESCON PRIMER RP Lösemittelfreie Grundierung für innen und außen
AEROSANA VISCONN Sprühbare Luftdichtung mit feuchtevariablem sd-Wert für innen und außen
KAFLEX & ROFLEX Kabel- & Rohrmanschetten

Zubehör

Produkt Hinweis
PRESSFIX XL Anpresshilfe für pro clima SOLITEX ADHERO 1000 und 3000