Technische Daten (SOLITEX ADHERO VISTO): Unterschied zwischen den Versionen

KKeine Bearbeitungszusammenfassung
 
(6 dazwischenliegende Versionen von 2 Benutzern werden nicht angezeigt)
Zeile 8: Zeile 8:
==Materialaufbau==
==Materialaufbau==
{{{TabH1/1}}
{{{TabH1/1}}
! width="230" | Material
! width="240" | Material
! width="442" | Stoff
! width="442" | Stoff
|-
|-
Zeile 19: Zeile 19:
==Technische Daten==
==Technische Daten==
{{{TabH1/1}}
{{{TabH1/1}}
! width="230" | Eigenschaft
! width="240" | Eigenschaft
! width="180" | Regelwerk
! width="180" | Regelwerk
! width="250" | Wert
! width="250" | Wert
Zeile 31: Zeile 31:
{{TabTech|[[Freibewitterung]] |-| 3 Monate}}
{{TabTech|[[Freibewitterung]] |-| 3 Monate}}
{{TabTech|[[Hagelwiderstand]]sklasse| [[DIN EN 13583]] | bestanden}}
{{TabTech|[[Hagelwiderstand]]sklasse| [[DIN EN 13583]] | bestanden}}
{{TabTech|[[Hagelbeständigkeit]] <br /> Decke / Wand | VKF (CH) | Klasse HW 5 }}
{{TabTech|[[Hagelbeständigkeit]] <br /> Decke / Wand | VKF (CH) | Klasse [[HW 5]] }}
{{TabTech|Schlagregentest| [[ZVDH]] / TU Berlin | bestanden}}
{{TabTech|Schlagregentest| [[ZVDH]] / TU Berlin | bestanden}}
{{TabTech|[[Rutschhemmung]]| [[DGUV]] | R10 / V-}}
{{TabTech|[[Unterspannbahn]] / [[Unterdeckbahn]]|[[Produktdatenblatt (ZVDH)|ZVDH Produktdatenblatt 2024]] |[[USB]] / [[UDB]]}}
{{TabTech|[[Unterspannbahn]] / [[Unterdeckbahn]]|[[Produktdatenblatt (ZVDH)|ZVDH Produktdatenblatt 2024]] |[[USB]] / [[UDB]]}}
{{TabTech|[[Behelfsdeckung]] ; geeignet als ...|gemäß [[ZVDH]]|ja}}
{{TabTech|[[Behelfsdeckung]] ; geeignet als ...|gemäß [[ZVDH]]|ja}}
Zeile 43: Zeile 44:
{{TabTech|[[Alterungsbeständigkeit|<sup>2)</sup> Dauerhaftigkeit nach künstl. Alterung]]|[[DIN EN 1297]] / [[DIN EN 1296]]|bestanden}}
{{TabTech|[[Alterungsbeständigkeit|<sup>2)</sup> Dauerhaftigkeit nach künstl. Alterung]]|[[DIN EN 1297]] / [[DIN EN 1296]]|bestanden}}
{{TabTech|[[Kaltbiegeverhalten]]|[[DIN EN 1109]]|-40 °C}}
{{TabTech|[[Kaltbiegeverhalten]]|[[DIN EN 1109]]|-40 °C}}
{{TabTech|Verarbeitungstemperatur|-| ab -10 °C }}
{{TabTech|[[Temperaturbeständigkeit]]|-|dauerhaft -40 °C bis +80 °C}}
{{TabTech|[[Temperaturbeständigkeit]]|-|dauerhaft -40 °C bis +80 °C}}
{{TabTech|[[Wärmeleitzahl]]|-|0,04 W/(m·K)}}
{{TabTech|[[Wärmeleitzahl]]|-|0,04 W/(m·K)}}
{{TabTech| Alkalibeständigkeit | DIN EN 1847 | bestanden}}
{{TabTech|[[QNG]] Anforderungen| Anhangdokument 3.1.3 |erfüllt, im System mit [[TESCON&nbsp;VANA]]}}
{{TabTech|[[QNG]] Anforderungen| Anhangdokument 3.1.3 |erfüllt, im System mit [[TESCON&nbsp;VANA]]}}
{{TabTech|[[CE-Kennzeichnung]]|DIN EN 13859-1/-2|vorhanden}}
{{TabTech|[[CE-Kennzeichnung]]|DIN EN 13859-1/-2|vorhanden}}
Zeile 78: Zeile 79:
{{TabLiefer8| 1AR04051 | 4026639240514 | 30 m | 0,50 m | -            | 15 m² | 3,5 kg | 1 }}  
{{TabLiefer8| 1AR04051 | 4026639240514 | 30 m | 0,50 m | -            | 15 m² | 3,5 kg | 1 }}  
{{TabLiefer8| 1AR04036 | 4026639240361 | 30 m | 1,00 m | 0,25 / 0,75 m | 30 m² | 7 kg | 1 }}   
{{TabLiefer8| 1AR04036 | 4026639240361 | 30 m | 1,00 m | 0,25 / 0,75 m | 30 m² | 7 kg | 1 }}   
{{TabLiefer8| 1AR04026 | 4026639240262 | 30 m | 1,50 m | 0,25 / 1,25 m | 45 m² | 10,5 kg | 1 }}   
{{TabLiefer8| 1AR04026 | 4026639240262 | 30 m | 1,50 m | 0,25 / 1,25 m | 45 m² | 10,5 kg | 1 }}
|-
| colspan="9" |'''[[Technische_Daten_(SOLITEX_ADHERO_SENSIS)|SOLITEX ADHERO SENSIS]]''' ''- verwandtes Produkt''
|-
{{TabLiefer8| 1AR04682 | 4026639246820| 25 m | 1,50 m | 0,25 / 1,25 m | 37,5 m² | 13 kg | 1 }}   
|}
|}