Technische Daten (INTELLO PLUS): Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
K (→Lieferform) |
K |
||
Zeile 24: | Zeile 24: | ||
{{TabTech|[[Dampfdiffusionswiderstandszahl]] µ|[[DIN EN 12572]]|37.500}} | {{TabTech|[[Dampfdiffusionswiderstandszahl]] µ|[[DIN EN 12572]]|37.500}} | ||
{{TabTech|[[sd-Wert|s<sub>d</sub>-Wert]]|[[DIN EN 12572]]|7,50 m / 0,25 - >10 m}} | {{TabTech|[[sd-Wert|s<sub>d</sub>-Wert]]|[[DIN EN 12572]]|7,50 m / 0,25 - >10 m}} | ||
{{TabTech|[[ | {{TabTech|[[Baustoffklasse]] (Brandverhalten)|[[DIN EN 13501-1]]|E}} | ||
{{TabTech|Brandkennziffer (CH)|gemäß VKF|5.3}} | {{TabTech|Brandkennziffer (CH)|gemäß VKF|5.3}} | ||
{{TabTech|Höchstzugkraft - längs / quer zur Faser |[[DIN EN 13859-1]]| 350 N/50 mm / 290 N/50 mm}} | {{TabTech|Höchstzugkraft - längs / quer zur Faser |[[DIN EN 13859-1]]| 350 N/50 mm / 290 N/50 mm}} |
Version vom 23. April 2010, 10:15 Uhr
Materialaufbau
Material | Stoff |
---|---|
Membran | Polyethylen-Copolymer |
Armierungsgelege | Polypropylen |
Vlies | Polypropylen |
Technische Daten
Eigenschaft | Prüfnorm | Wert |
---|---|---|
Farbe | - | weiß-transparent |
Flächengewicht | DIN EN 1849-2 | 125 g/m² |
Dicke | 0,2 mm | |
Dampfdiffusionswiderstandszahl µ | DIN EN 12572 | 37.500 |
sd-Wert | DIN EN 12572 | 7,50 m / 0,25 - >10 m |
Baustoffklasse (Brandverhalten) | DIN EN 13501-1 | E |
Brandkennziffer (CH) | gemäß VKF | 5.3 |
Höchstzugkraft - längs / quer zur Faser | DIN EN 13859-1 | 350 N/50 mm / 290 N/50 mm |
Dehnung - längs / quer | DIN EN 12311-2 | 15 % / 15% |
Weiterreißwiderstand - längs / quer | DIN EN 12310-1 | 240 N / 200 N |
Wärmeleitzahl | - | 0,17 W/mk |
Temperaturbeständigkeit | - | -40° C bis +80° C |
Dauerhaftigkeit gegen Alterung | bestanden |
Die pro clima INTELLO® PLUS trägt das CE-Kennzeichen nach DIN EN 13984.
Lieferform
Art.-Nr. | EAN | Länge | Breite | Fläche | kg/VE | VE | VE/Pal. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
INTELLO - verwandtes Produkt | |||||||
10091 | 4026639011176 | 20 m | 1,50 m | 30 m² | 4 | 1 | 42 |
10090 | 4026639011190 | 50 m | 1,50 m | 75 m² | 9 | 1 | 20 |
10077 | 4026639011985 | 50 m | 3,00 m | 150 m² | 18 | 1 | 20 |
12221 | 4026639122216 | 50 m | 3,00 m gefaltet | 150 m² | 18 | 1 | 20 |
INTELLO PLUS . < Sie befinden sich auf dieser Seite > | |||||||
10093 | 4026639011237 | 20 m | 1,50 m | 30 m² | 4,5 | 1 | 42 |
10092 | 4026639011244 | 50 m | 1,50 m | 75 m² | 10 | 1 | 20 |
10076 | 4026639011992 | 50 m | 3,00 m | 150 m² | 20 | 1 | 20 |
12222 | 4026639122223 | 50 m | 3,00 m gefaltet | 150 m² | 20 | 1 | 20 |
Weitere Innendichtungen:
Artikelübersicht | spezifische Seite | Artikelübersicht | spezifische Seite | ||
DB | Technische Daten (DB) | DB+ | Technische Daten (DB+) | ||
INTELLO | Technische Daten (INTELLO) | INTELLO PLUS | Technische Daten (INTELLO PLUS) | ||
INTESANA | Technische Daten (INTESANA) | INTESANA connect | Technische Daten (INTESANA connect) | ||
DA | Technische Daten (DA) | DA connect | Technische Daten (DA connect) | ||
Sanierungsbahn | Sanierungstapeten | ||||
DASATOP | Technische Daten (DASATOP) | SANTA DT | Technische Daten (SANTA DT) | ||
SANTA UT | Technische Daten (SANTA UT) | ||||
Rieselschutz | Anschluss-Steifen | ||||
RB | Technische Daten (RB) | DS+ | Technische Daten (DS+) | ||
DA-S | Technische Daten (DA-S) |
Gesamtübersicht: