Technische Daten (INTELLO PLUS): Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Zeile 30: | Zeile 30: | ||
{{TabTech|[[Weiterreißwiderstand]] - längs / quer |[[DIN EN 13859-1]]|240 N / 200 N}} | {{TabTech|[[Weiterreißwiderstand]] - längs / quer |[[DIN EN 13859-1]]|240 N / 200 N}} | ||
{{TabTech|[[Wärmeleitzahl]]|-|0,17 W/mk}} | {{TabTech|[[Wärmeleitzahl]]|-|0,17 W/mk}} | ||
{{TabTech|[[Temperaturbeständigkeit]]|-|- | {{TabTech|[[Temperaturbeständigkeit]]|-|-40 °C bis +80 °C}} | ||
{{TabTech|[[Alterungsbeständigkeit|Dauerhaftigkeit gegen Alterung]]|[[EN 1296]] / [[EN 1931]]|bestanden}} | {{TabTech|[[Alterungsbeständigkeit|Dauerhaftigkeit gegen Alterung]]|[[EN 1296]] / [[EN 1931]]|bestanden}} | ||
|} | |} |
Version vom 10. Juni 2010, 16:17 Uhr
Materialaufbau
Material | Stoff |
---|---|
Membran | Polyethylen-Copolymer |
Armierungsgelege | Polypropylen |
Vlies | Polypropylen |
Technische Daten
Eigenschaft | Prüfnorm | Wert |
---|---|---|
Farbe | - | weiß-transparent |
Flächengewicht | DIN EN 1849-2 | 110 g/m² |
Dicke | DIN EN 1849-2 | 0,2 mm |
Dampfdiffusionswiderstandszahl µ | DIN EN 1931 | 37.500 |
sd-Wert - mittel / feuchtevariabel | DIN EN 1931 | 7,50 m / 0,25 - >10 m |
Brandverhalten - Baustoffklasse | DIN EN 13501-1 | E |
Brandkennziffer (CH) | gemäß VKF | 5.3 |
Höchstzugkraft - längs / quer | DIN EN 13859-1 | 350 N/50 mm / 290 N/50 mm |
Dehnung - längs / quer | DIN EN 13859-1 | 15 % / 15% |
Weiterreißwiderstand - längs / quer | DIN EN 13859-1 | 240 N / 200 N |
Wärmeleitzahl | - | 0,17 W/mk |
Temperaturbeständigkeit | - | -40 °C bis +80 °C |
Dauerhaftigkeit gegen Alterung | EN 1296 / EN 1931 | bestanden |
Die pro clima INTELLO® PLUS trägt das CE-Kennzeichen nach DIN EN 13984.
Lieferform
Art.-Nr. | EAN | Länge | Breite | Fläche | kg/VE | VE | VE/Pal. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
INTELLO - verwandtes Produkt | |||||||
10091 | 4026639011176 | 20 m | 1,50 m | 30 m² | 4 | 1 | 42 |
10090 | 4026639011190 | 50 m | 1,50 m | 75 m² | 9 | 1 | 20 |
10077 | 4026639011985 | 50 m | 3,00 m | 150 m² | 18 | 1 | 20 |
12221 | 4026639122216 | 50 m | 3,00 m gefaltet | 150 m² | 18 | 1 | 20 |
INTELLO PLUS . < Sie befinden sich auf dieser Seite > | |||||||
10093 | 4026639011237 | 20 m | 1,50 m | 30 m² | 4,5 | 1 | 42 |
10092 | 4026639011244 | 50 m | 1,50 m | 75 m² | 10 | 1 | 20 |
10076 | 4026639011992 | 50 m | 3,00 m | 150 m² | 20 | 1 | 20 |
12222 | 4026639122223 | 50 m | 3,00 m gefaltet | 150 m² | 20 | 1 | 20 |
Systemprodukte
Produkt | Anwendung | Hinweise |
TESCON VANA TESCON No.1 TESCON PROFIL |
Allround-Klebeband Allround-Klebeband Eckklebeband |
für glatte Anschlussoberflächen wie vor ..., mit flexiblem Träger, auch für Durchdringungen für Anschlüsse an Fenster, Türen und Ecken |
ORCON F | Allround-Anschlusskleber | für raue Anschlussoberflächen wie Mauerwerk, Beton und raues Holz |
CONTEGA PV | Putzanschlussband | Anschluss zum Einputzen, an Mauerwerk/Beton |
Dichtmanschetten | Kabel- und Rohr-Manschetten |