Technische Daten (SOLITEX UD): Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
K (→Materialaufbau) |
|||
Zeile 31: | Zeile 31: | ||
{{TabTech|[[Höchstzugkraft]] längs/quer|[[DIN EN 12311-2]]|250 N/5 cm / 170 N/5 cm}} | {{TabTech|[[Höchstzugkraft]] längs/quer|[[DIN EN 12311-2]]|250 N/5 cm / 170 N/5 cm}} | ||
{{TabTech|[[Dehnung]] längs/quer|[[DIN EN 12311-2]]|45 % / 60 %}} | {{TabTech|[[Dehnung]] längs/quer|[[DIN EN 12311-2]]|45 % / 60 %}} | ||
{{TabTech|[[Weiterreißwiderstand]] längs/quer|[[DIN EN 12310-1]]| | {{TabTech|[[Weiterreißwiderstand]] längs/quer|[[DIN EN 12310-1]]|ca. 200 N / ca. 270 N}} | ||
{{TabTech|[[Dauerhaftigkeit]] gegen Alterung|[[EN 1297]] / [[EN 1296]]|bestanden}} | {{TabTech|[[Dauerhaftigkeit]] gegen Alterung|[[EN 1297]] / [[EN 1296]]|bestanden}} | ||
|} | |} |
Version vom 15. Juli 2009, 14:29 Uhr
Materialaufbau
Material | Stoff |
---|---|
Vlies | Polypropylen-Mikrofaser |
Membran | TEEE, monolitisch |
Vlies | Polypropylen-Mikrofaser |
Technische Daten
Eigenschaft | Prüfnorm | Wert |
---|---|---|
Farbe | - | hellblau |
Flächengewicht | DIN EN 1849-2 | 140 g/m² |
Temperaturbeständigkeit | - | -40° C bis +100° C |
Dampfdiffusionswiderstandszahl µ | DIN EN 12572 | 160 |
Materialstärke | DIN EN 1849-2 | 0,50 mm |
sd-Wert Rechenwert | DIN EN 12572 | 0,08 m |
sd-Wert feuchtevariabel | DIN EN 12572 | 0,01 bis 0,09 m |
Wärmeleitzahl λ (Rechenwert) | - | 0,17 W/mk |
Brandverhalten | DIN EN 13501-1 | E |
Freibewitterung | - | 3 Monate |
Wasserdichtheit | DIN EN 1928 | W1 bestanden |
Wassersäule | DIN EN 20811 | > 2.500 mm |
Höchstzugkraft längs/quer | DIN EN 12311-2 | 250 N/5 cm / 170 N/5 cm |
Dehnung längs/quer | DIN EN 12311-2 | 45 % / 60 % |
Weiterreißwiderstand längs/quer | DIN EN 12310-1 | ca. 200 N / ca. 270 N |
Dauerhaftigkeit gegen Alterung | EN 1297 / EN 1296 | bestanden |
Die pro clima SOLITEX UD trägt das CE-Kennzeichen entsprechend den Anforderungen der DIN EN 13859-1.
Lieferform
Artikelnummer | EAN | Rollenlänge | Rollenbreite | Fläche | Rollengewicht | VE | VE/Palette |
---|---|---|---|---|---|---|---|
10130 | 4026639010520 | 50 m | 1,50 m | 75 m² | 12 kg | 1 | 20 |