Wärmedämmstoff: Unterschied zwischen den Versionen

8 Bytes hinzugefügt ,  08:45, 23. Apr. 2010
Zeile 110: Zeile 110:
|[[Perlite]]|| A1 ([[DIN 4102|DIN]]) || 4 – 5|| 90 – 300|| 0,045 – 0,100||  
|[[Perlite]]|| A1 ([[DIN 4102|DIN]]) || 4 – 5|| 90 – 300|| 0,045 – 0,100||  
|-
|-
|[[Schaumglas Platten]]|| A1 ([[DIN EN 13501|EN]]) <br /> A1/A2 ([[DIN 4102|DIN]]) || Dampfdicht|| 100 – 165|| 0,040 – 0,055||  
|[[Schaumglas Platten]]|| A1 ([[DIN EN 13501|EN]]) <br /> A1/A2 ([[DIN 4102|DIN]]) || ∞ dampfdicht|| 100 – 165|| 0,040 – 0,055||  
|-
|-
|[[Schaumglas Granulat]]|| A1 ([[DIN 4102|DIN]]) || 4-5 || lose 120 - 190<br /> verdichtet 190 - 250|| 0,110 – 0,120||  
|[[Schaumglas Granulat]]|| A1 ([[DIN 4102|DIN]]) || 4 5 || lose 120 - 190<br /> verdichtet 190 - 250|| 0,110 – 0,120||  
|- style="background:#EBF8FF;"
|- style="background:#EBF8FF;"
! colspan="7" |Konventionelle [[Mineralfaser]] Dämmstoffe
! colspan="7" |Konventionelle [[Mineralfaser]] Dämmstoffe