Technische Daten - Übersicht/2: Unterschied zwischen den Versionen

K
Zeile 2: Zeile 2:
{{{TabH1/1}}   
{{{TabH1/1}}   
| width="175" valign="bottom" |   
| width="175" valign="bottom" |   
|
| width="110" style="font-size:90%" align="center" valign="top"| '''spez. Eigenschaft''' <br /> <br />
| width="110" style="font-size:90%" align="center" valign="top"| '''spez. Eigenschaft''' <br /> <br />
| width="48" style="font-size:90%" align="center" valign="top"| '''innen''' <br /> '''außen''' <br />
| width="48" style="font-size:90%" align="center" valign="top"| '''innen''' <br /> '''außen''' <br />
Zeile 10: Zeile 11:
| width="20" style="font-size:90%" align="center" valign="top"| '''über- putzbar''' <br /> <br />   
| width="20" style="font-size:90%" align="center" valign="top"| '''über- putzbar''' <br /> <br />   
| width="62" style="font-size:90%" align="center" valign="top"| '''[[sd-Wert|s<sub>d</sub>-Wert]]''' <br /> <br /> <br />[m]
| width="62" style="font-size:90%" align="center" valign="top"| '''[[sd-Wert|s<sub>d</sub>-Wert]]''' <br /> <br /> <br />[m]
|
|
|
|- class="hintergrundfarbe2"
|- class="hintergrundfarbe2"
|colspan="11" valign="bottom"| '''Anschlusskleber'''  <!-- KOPIERVORLAGEN: &ge; = ≥ &le; = ≤  <small> </small> <sup>[[AgBB]]</sup>-->
|colspan="11" valign="bottom"| '''Anschlusskleber'''  <!-- KOPIERVORLAGEN: &ge; = ≥ &le; = ≤  <small> </small> <sup>[[AgBB]]</sup>-->
|-
|-
{{Tab Sp2-11 center|[[ECO COLL]]| | innen | ab -10 | <small>bis</small> 40 | frostfrei | - | - | - | - | <sup>[[AgBB]]</sup> }}
{{Tab Sp2-11 center|[[ECO COLL]]| - | | innen | ab -10 | <small>bis</small> 40 | frostfrei | - | - | - | <sup>[[AgBB]]</sup> }}
{{Tab Sp2-11 center|[[ORCON F]] | allround | i & a | -10 <small>bis</small> 50 | -40 <small>bis</small> 80 | <small>bis</small> -20 | - | - | - | - | <sup>[[AgBB]]</sup> }}
{{Tab Sp2-11 center|[[ORCON F]]| - | allround | i & a | -10 <small>bis</small> 50 | -40 <small>bis</small> 80 | <small>bis</small> -20 | - | - | - | <sup>[[AgBB]]</sup> }}
{{Tab Sp2-11 center|[[ORCON CLASSIC]] | kurze Trocknung | i & a | -10 <small>bis</small> 50 <br /> <small>Klebert. >0</small> | -40 <small>bis</small> 80 | <small>bis</small> -20 | - | - | - | - | <sup>[[AgBB]]</sup> }}
{{Tab Sp2-11 center|[[ORCON CLASSIC]]| - | kurze Trocknung | i & a | -10 <small>bis</small> 50 <br /> <small>Klebert. >0</small> | -40 <small>bis</small> 80 | <small>bis</small> -20 | - | - | - | <sup>[[AgBB]]</sup> }}
{{Tab Sp2-11 center|[[ORCON MULTIBOND]] | wasserfest | i & a | ab -15 | -40 <small>bis</small> 100 | liegend <sup>1</sup> | - | - | - | - | - }}
{{Tab Sp2-11 center|[[ORCON MULTIBOND]]| - | wasserfest | i & a | ab -15 | -40 <small>bis</small> 100 | liegend <sup>1</sup> | - | - | - | - }}
{{Tab Sp2-11 center|[[ORCON LINE]] | wasserfest | innen | ab +5 | -20 <small>bis</small> 80 | liegend <sup>1</sup> | - | - | - | - | <sup>[[AgBB]]</sup> }}
{{Tab Sp2-11 center|[[ORCON LINE]]| - | wasserfest | innen | ab +5 | -20 <small>bis</small> 80 | liegend <sup>1</sup> | - | - | - | <sup>[[AgBB]]</sup> }}


|- class="hintergrundfarbe2"
|- class="hintergrundfarbe2"
|colspan="11" valign="top"| '''Klebebänder'''
|colspan="11" valign="top"| '''Klebebänder'''
|-
|-
{{Tab Sp2-11 center|[[UNI TAPE]]       |                | innen | ab -10 | -40 <small>bis</small> 90 |  |  -  | - | - | - | <sup>[[AgBB]]</sup> }}
{{Tab Sp2-11 center|[[UNI TAPE]]     | - |                | innen | ab -10 | -40 <small>bis</small> 90 |  |  -  | - | - | <sup>[[AgBB]]</sup> }}
{{Tab Sp2-11 center|[[TESCON VANA]]     | allround      | i & a | ab -10 | -40 <small>bis</small> 90 |  | 6 M | ja | - | - | <sup>[[AgBB]]</sup> }}
{{Tab Sp2-11 center|[[TESCON VANA]]   | - | allround      | i & a | ab -10 | -40 <small>bis</small> 90 |  | 6 M | ja | - | <sup>[[AgBB]]</sup> }}
{{Tab Sp2-11 center|[[TESCON No.1]]     | flexibel      | i & a | ab -10 | -40 <small>bis</small> 90 |  | 3 M | ja | - | - | <sup>[[AgBB]]</sup> }}
{{Tab Sp2-11 center|[[TESCON No.1]]   | - | flexibel      | i & a | ab -10 | -40 <small>bis</small> 90 |  | 3 M | ja | - | <sup>[[AgBB]]</sup> }}
{{Tab Sp2-11 center|[[TESCON INVIS]]   | schwarz        | i & a | ab -10 | -40 <small>bis</small> 90 |  | 6 M | ja | - | - | <sup>[[AgBB]]</sup> }}
{{Tab Sp2-11 center|[[TESCON INVIS]] | - | schwarz        | i & a | ab -10 | -40 <small>bis</small> 90 |  | 6 M | ja | - | <sup>[[AgBB]]</sup> }}
{{Tab Sp2-11 center|[[TESCON CROSSEAL]] | 3-schenkelig  | i & a | ab -10 | -40 <small>bis</small> 90 |  | 6 M | ja | - | - | -  }}
{{Tab Sp2-11 center|[[TESCON CROSSEAL]]| - | 3-schenkelig  | i & a | ab -10 | -40 <small>bis</small> 90 |  | 6 M | ja | - | -  }}
{{Tab Sp2-11 center|[[RAPID CELL]]     | Schnell-Kl.bd. | innen | ab -10 | -40 <small>bis</small> 90 |  |  -  | - | - | - | <sup>[[AgBB]]</sup> }}
{{Tab Sp2-11 center|[[RAPID CELL]]   | - | Schnell-Kl.bd. | innen | ab -10 | -40 <small>bis</small> 90 |  |  -  | - | - | <sup>[[AgBB]]</sup> }}
{{Tab Sp2-11 center|[[DUPLEX]]         | doppelseitig  | i & a | ab -10 | -40 <small>bis</small> 90 |  |  -  | - | - | - | <sup>[[AgBB]]</sup> }}
{{Tab Sp2-11 center|[[DUPLEX]]       | - | doppelseitig  | i & a | ab -10 | -40 <small>bis</small> 90 |  |  -  | - | - | <sup>[[AgBB]]</sup> }}
{{Tab Sp2-11 center|[[TESCON NAIDECK]] | Nageldichtung |außen|5 <small>bis</small> 35| -40 <small>bis</small> 80|  | 6 M<sup>2</sup>  |  | - | - | -  }}
{{Tab Sp2-11 center|[[TESCON NAIDECK]]| - | Nageldichtung |außen|5 <small>bis</small> 35| -40 <small>bis</small> 80|  | 6 M<sup>2</sup>  |  | - | -  }}
{{Tab Sp2-11 center|[[TESCON NAIDECK mono]] | Nageldichtung  |außen|-10 <small>bis</small> 35| -40 <small>bis</small> 80|  | 6 M<sup>2</sup>  | - | - | - | -  }}
{{Tab Sp2-11 center|[[TESCON NAIDECK mono]]| - | Nageldichtung  |außen|-10 <small>bis</small> 35| -40 <small>bis</small> 80|  | 6 M<sup>2</sup>  | - | - | -  }}
{{Tab Sp2-11 center|[[BUDAX TOP]] |  |außen|5 <small>bis</small> 35 <sup>3</sup>| <small>bis</small> 85|  | 3 M  | - | - | - | -  }}
{{Tab Sp2-11 center|[[BUDAX TOP]]| - |  |außen|5 <small>bis</small> 35 <sup>3</sup>| <small>bis</small> 85|  | 3 M  | - | - | -  }}


|- class="hintergrundfarbe2"
|- class="hintergrundfarbe2"
|colspan="11" valign="top"| '''Reparatur'''
|colspan="11" valign="top"| '''Reparatur'''
|-
|-
{{Tab Sp2-11 center|[[UNI TAPE XL]] |  |innen| ab -10 | -40 <small>bis</small> 90 |  | - | - | - | - | <sup>[[AgBB]]</sup> }}
{{Tab Sp2-11 center|[[UNI TAPE XL]]| -| - |  |innen| ab -10 | -40 <small>bis</small> 90 |  | - | - | - | <sup>[[AgBB]]</sup> }}
{{Tab Sp2-11 center|[[TESCON VANA patch]] |  | i & a | ab -10 | -40 <small>bis</small> 90 |  | 6 M | ja | - | - | <sup>[[AgBB]]</sup> }}
{{Tab Sp2-11 center|[[TESCON VANA patch]]| - |  | i & a | ab -10 | -40 <small>bis</small> 90 |  | 6 M | ja | - | - | <sup>[[AgBB]]</sup> }}


|- class="hintergrundfarbe2"
|- class="hintergrundfarbe2"
|colspan="11" valign="top"| '''Anschlussklebebänder'''
|colspan="11" valign="top"| '''Anschlussklebebänder'''
|-
|-
{{Tab Sp2-11 center|[[TESCON PROFECT]] | vorgefaltet | i & a | ab -10 | -40 <small>bis</small> 90 |  | 3 M | ja | - | - | - }}
{{Tab Sp2-11 center|[[TESCON PROFECT]]| - | vorgefaltet | i & a | ab -10 | -40 <small>bis</small> 90 |  | 3 M | ja | - | - }}
{{Tab Sp2-11 center|[[TESCON PROFIL]]  |  | i & a | ab -10 | -40 <small>bis</small> 90 |  | 6 M | ja | - | - | <sup>[[AgBB]]</sup> }}
{{Tab Sp2-11 center|[[TESCON PROFIL]]| - |  | i & a | ab -10 | -40 <small>bis</small> 90 |  | 6 M | ja | - | <sup>[[AgBB]]</sup> }}
{{Tab Sp2-11 center|[[CONTEGA PV]]  |  | innen | ab -10 | -40 <small>bis</small> 90 |  | - | ja | 2,3 | - | <sup>[[AgBB]]</sup> }}
{{Tab Sp2-11 center|[[CONTEGA PV]]| - |  | innen | ab -10 | -40 <small>bis</small> 90 |  | - | ja | 2,3 | <sup>[[AgBB]]</sup> }}
{{Tab Sp2-11 center|[[CONTEGA IQ]]  | feuchtevariabel | i & a | ab -10 | -40 <small>bis</small> 90 |  | 3 M | ja | 0,25 - 10 | - | <sup>[[AgBB]], [[RAL]]</sup> }}
{{Tab Sp2-11 center|[[CONTEGA IQ]]| - | feuchtevariabel | i & a | ab -10 | -40 <small>bis</small> 90 |  | 3 M | ja | 0,25 - 10 | <sup>[[AgBB]], [[RAL]]</sup> }}
{{Tab Sp2-11 center|[[CONTEGA SL]]  |  | innen | ab -10 | -40 <small>bis</small> 90 |  | - | ja | 2,3 | - | <sup>[[AgBB]], IFT</sup> }}
{{Tab Sp2-11 center|[[CONTEGA SL]]| - |  | innen | ab -10 | -40 <small>bis</small> 90 |  | - | ja | 2,3 | <sup>[[AgBB]], IFT</sup> }}
{{Tab Sp2-11 center|[[CONTEGA SOLIDO SL]] [[CONTEGA SOLIDO SL-D]] |  | innen | ab -10 | -40 <small>bis</small> 90 |  | - | ja | 2,8 | - | <sup>[[AgBB]], IFT</sup> }}
{{Tab Sp2-11 center|[[CONTEGA SOLIDO SL]] [[CONTEGA SOLIDO SL-D]]| - |  | innen | ab -10 | -40 <small>bis</small> 90 |  | - | ja | 2,8 | <sup>[[AgBB]], IFT</sup> }}
{{Tab Sp2-11 center|[[CONTEGA EXO]]  | <small>[[Wassersäule]] > 2,5 m</small> | außen | ab -10 | -40 <small>bis</small> 90 |  | 3 M | ja | 0,05 | - | <sup>IFT</sup> }}
{{Tab Sp2-11 center|[[CONTEGA EXO]]| - | <small>[[Wassersäule]] > 2,5 m</small> | außen | ab -10 | -40 <small>bis</small> 90 |  | 3 M | ja | 0,05 | <sup>IFT</sup> }}
{{Tab Sp2-11 center|[[CONTEGA SOLIDO EXO]] [[CONTEGA SOLIDO EXO-D]] | <small>[[Wassersäule]] > 2,5 m</small> | außen | ab -10 | -40 <small>bis</small> 90 |  | 3 M | ja | 0,7 | - | <sup>IFT</sup> }}
{{Tab Sp2-11 center|[[CONTEGA SOLIDO EXO]] [[CONTEGA SOLIDO EXO-D]]| - | <small>[[Wassersäule]] > 2,5 m</small> | außen | ab -10 | -40 <small>bis</small> 90 |  | 3 M | ja | 0,7 | <sup>IFT</sup> }}
{{Tab Sp2-11 center|[[CONTEGA FIDEN EXO]] | <small>Schlagregendicht u.v.a.m.</small> | außen | ab 1 | -30 <small>bis</small> 90 | 1 <small>bis</small> 20, 12 M | - | ja | < 0,5 | - | - }}
{{Tab Sp2-11 center|[[CONTEGA FIDEN EXO]]| - | <small>Schlagregendicht u.v.a.m.</small> | außen | ab 1 | -30 <small>bis</small> 90 | 1 <small>bis</small> 20, 12 M | - | ja | < 0,5 | - }}


|- class="hintergrundfarbe2"
|- class="hintergrundfarbe2"
|colspan="11" valign="top"| '''Anschlussklebebänder'''
|colspan="11" valign="top"| '''Anschlussklebebänder'''
|-
|-
{{Tab Sp2-11 center|[[EXTOSEAL ENCORS]] |  | i & a | -10 <small>bis</small> 35 | -20 <small>bis</small> 80 |  | 3 M | - | > 100 | - | <sup>[[AgBB]], IFT</sup> }}
{{Tab Sp2-11 center|[[EXTOSEAL ENCORS]]| - |  | i & a | -10 <small>bis</small> 35 | -20 <small>bis</small> 80 |  | 3 M | - | > 100 | <sup>[[AgBB]], IFT</sup> }}
{{Tab Sp2-11 center|[[EXTOSEAL FINOC]]  |  | i & a | 5 <small>bis</small> 35 <sup>3</sup> | -20 <small>bis</small> 80 |  | 3 M | - | > 100 | - | <sup>[[AgBB]]</sup> }}
{{Tab Sp2-11 center|[[EXTOSEAL FINOC]]| - |  | i & a | 5 <small>bis</small> 35 <sup>3</sup> | -20 <small>bis</small> 80 |  | 3 M | - | > 100 | <sup>[[AgBB]]</sup> }}
{{Tab Sp2-11 center|[[EXTOSEAL MAGOV]]  | hoch dehnbar | i & a | 5 <small>bis</small> 35 <sup>3</sup> | -20 <small>bis</small> 80 |  | 3 M | - | > 100 | - | <sup>[[AgBB]]</sup> }}
{{Tab Sp2-11 center|[[EXTOSEAL MAGOV]]| - | hoch dehnbar | i & a | 5 <small>bis</small> 35 <sup>3</sup> | -20 <small>bis</small> 80 |  | 3 M | - | > 100 | <sup>[[AgBB]]</sup> }}


|- class="hintergrundfarbe2"
|- class="hintergrundfarbe2"
|colspan="11" valign="top"| '''Anschlussklebebänder'''
|colspan="11" valign="top"| '''Anschlussklebebänder'''
|-
|-
{{Tab Sp2-11 center|[[TESCON PRIMER AC]] |  | i & a | 5 <small>bis</small> 35 | -40 <small>bis</small> 90 | frostfrei | - | - | - | - | -  }}
{{Tab Sp2-11 center|[[TESCON PRIMER AC]]| - |  | i & a | 5 <small>bis</small> 35 | -40 <small>bis</small> 90 | frostfrei | - | - | - | -  }}
{{Tab Sp2-11 center|[[TESCON PRIMER RP]] | lösemittelfrei | i & a | -10 <small>bis</small> 45 | -40 <small>bis</small> 90 | frostfrei | - | - | - | - | <sup>[[AgBB]]</sup> }}
{{Tab Sp2-11 center|[[TESCON PRIMER RP]]| - | lösemittelfrei | i & a | -10 <small>bis</small> 45 | -40 <small>bis</small> 90 | frostfrei | - | - | - | <sup>[[AgBB]]</sup> }}


|}
|}