Technische Daten - Übersicht/2: Unterschied zwischen den Versionen

K
keine Bearbeitungszusammenfassung
K
Zeile 113: Zeile 113:
{{Tab Sp2-12 center|[[WILLFIX]] | Rohr­durch­füh­rung | für ADD | i & a | - | -40 <small>bis</small> 80 |  | - | - | - | - | - }}
{{Tab Sp2-12 center|[[WILLFIX]] | Rohr­durch­füh­rung | für ADD | i & a | - | -40 <small>bis</small> 80 |  | - | - | - | - | - }}
{{Tab Sp2-12 center|[[INSTAABOX]] | In­stal­la­ti­ons­box | Kabel bis Ø 20 mm | innen | - | -10 <small>bis</small> 80 |  | - | - | > 10 | - | <sup>[[AgBB]]</sup> }}
{{Tab Sp2-12 center|[[INSTAABOX]] | In­stal­la­ti­ons­box | Kabel bis Ø 20 mm | innen | - | -10 <small>bis</small> 80 |  | - | - | > 10 | - | <sup>[[AgBB]]</sup> }}
{{Tab Sp2-12 center|[[STOPPA]] | Luft­dich­tungs-Stop­fen | Leerrohre bis Ø 20 mm | innen | ab -10 | -50 <small>bis</small> 90 |  | - | - | - | - | <sup>[[AgBB]]</sup> }}
{{Tab Sp2-12 center|[[STOPPA]] | Luft­dich­tungs-Stop­fen | für Leerrohre Ø 16, 20, 25, 32, 40 mm | innen | ab -10 | -50 <small>bis</small> 90 |  | - | - | - | - | <sup>[[AgBB]]</sup> }}
|}
|}