Technische Daten - Übersicht/2: Unterschied zwischen den Versionen

Zur Navigation springen Zur Suche springen
K
K
Zeile 29: Zeile 29:
{{Tab Sp2-12 center|[[TESCON No.1]]  | allround    | flexibel | i & a | ab -10 | -40 <small>bis</small> 90 |  | 3 M | ja | - | SOLID |<sup>[[AgBB]]</sup> }}
{{Tab Sp2-12 center|[[TESCON No.1]]  | allround    | flexibel | i & a | ab -10 | -40 <small>bis</small> 90 |  | 3 M | ja | - | SOLID |<sup>[[AgBB]]</sup> }}
{{Tab Sp2-12 center|[[TESCON INVIS]]  | allround    | schwarz | i & a | ab -10 | -40 <small>bis</small> 90 |  | 6 M | ja | - | SOLID |<sup>[[AgBB]]</sup> }}
{{Tab Sp2-12 center|[[TESCON INVIS]]  | allround    | schwarz | i & a | ab -10 | -40 <small>bis</small> 90 |  | 6 M | ja | - | SOLID |<sup>[[AgBB]]</sup> }}
{{Tab Sp2-12 center|[[TESCON CROSSEAL]]| 3-schenkelig |  | i & a | ab -10 | -40 <small>bis</small> 90 |  | 6 M | ja | - | SOLID <sup>4</sup>|}}
{{Tab Sp2-12 center|[[TESCON CROSSEAL]]| 3-schenkelig |  | i & a | ab -10 | -40 <small>bis</small> 90 |  | 6 M | ja | - | SOLID <sup>4</sup>| <sup>[[AgBB]]</sup> }}
{{Tab Sp2-12 center|[[RAPID CELL]]    | Schnell-Kl.bd.|  | innen | ab -10 | -40 <small>bis</small> 90 |  |  -  | - | - | SOLID |<sup>[[AgBB]]</sup> }}
{{Tab Sp2-12 center|[[RAPID CELL]]    | Schnell-Kl.bd.|  | innen | ab -10 | -40 <small>bis</small> 90 |  |  -  | - | - | SOLID |<sup>[[AgBB]]</sup> }}
{{Tab Sp2-12 center|[[DUPLEX]]        | doppelseitig  |  | i & a | ab -10 | -40 <small>bis</small> 90 |  |  -  | - | - | Acrylat |<sup>[[AgBB]]</sup> }}
{{Tab Sp2-12 center|[[DUPLEX]]        | doppelseitig  |  | i & a | ab -10 | -40 <small>bis</small> 90 |  |  -  | - | - | Acrylat |<sup>[[AgBB]]</sup> }}

Navigationsmenü