Technische Daten - Übersicht/2: Unterschied zwischen den Versionen

K
K
Zeile 15: Zeile 15:
| width="62" style="font-size:90%" align="center" valign="top"| '''[[sd-Wert|s<sub>d</sub>-Wert]]''' <br /> <br /> [m]
| width="62" style="font-size:90%" align="center" valign="top"| '''[[sd-Wert|s<sub>d</sub>-Wert]]''' <br /> <br /> [m]
| width="80" style="font-size:90%" align="center" valign="top"| '''Kleber'''  
| width="80" style="font-size:90%" align="center" valign="top"| '''Kleber'''  
|
|- class="hintergrundfarbe2"
|colspan="12" valign="bottom"| '''Anschlusskleber'''  <!-- KOPIERVORLAGEN: &ge; = ≥ &le; = ≤  <small> </small> <sup>[[AgBB]]</sup>-->
|-
{{Tab Sp2-12 center|[[ORCON F]]| flüssig | allround | i & a | -10 <small>bis</small> 50 | -40 <small>bis</small> 80 | <small>bis</small> -20 | - | - | -  | <small>s. [[Technische Daten (ORCON F)|tech. Daten]]</small> |<sup>[[AgBB]], [[SHI]], phA </sup> }}
{{Tab Sp2-12 center|[[ORCON CLASSIC]]| flüssig | kurze Trocknung | i & a | -10 <small>bis</small> 50 <br /> <small>Klebert. >0</small> | -40 <small>bis</small> 80 | <small>bis</small> -20 | - | - | -  | <small>s. [[Technische Daten (ORCON CLASSIC)|tech. Daten]]</small> |<sup>[[AgBB]]</sup> }}
{{Tab Sp2-12 center|[[ORCON MULTIBOND]]| von der Rol­le | wasserfest | i & a | ab -15 | -40 <small>bis</small> 100 | liegend <sup>1</sup> | - | - | - |  <small>s. [[Technische Daten (ORCON MULTIBOND)|tech. Daten]]</small> |  <sup>[[AgBB]]</sup>}}
{{Tab Sp2-12 center|[[ECO COLL]]| flüssig |  | innen | ab -10 | <small>bis</small> 40 | frostfrei | - | - | - | <small>s. [[Technische Daten (ECO COLL)|tech. Daten]]</small> |<sup>[[AgBB]], [[SHI]] </sup> }}


|- class="hintergrundfarbe2"
|- class="hintergrundfarbe2"
Zeile 35: Zeile 27:


|- class="hintergrundfarbe2"
|- class="hintergrundfarbe2"
|colspan="12" valign="top"| '''Nageldichtung'''
|colspan="12" valign="bottom"| '''Anschlusskleber''' <!-- KOPIERVORLAGEN: &ge; = ≥ &le; = ≤  <small> </small> <sup>[[AgBB]]</sup>-->
|-
|-
{{Tab Sp2-12 center|[[TESCON NAIDECK]]| doppelseitig | |außen|5 <small>bis</small> 35| -40 <small>bis</small> 80| | 6 M <sup>2</sup> | -| - | Butyl | -  }}
{{Tab Sp2-12 center|[[ORCON F]]| flüssig | allround | i & a | -10 <small>bis</small> 50 | -40 <small>bis</small> 80 | <small>bis</small> -20 | - | - | -  | <small>s. [[Technische Daten (ORCON F)|tech. Daten]]</small> |<sup>[[AgBB]], [[SHI]], phA </sup> }}
{{Tab Sp2-12 center|[[TESCON NAIDECK mono]]| einseitig | | außen|-10 <small>bis</small> 35| -40 <small>bis</small> 80| | 6 M <sup>2</sup>| -| - | Butyl <sup>4</sup> | -  }}
{{Tab Sp2-12 center|[[ORCON CLASSIC]]| flüssig | kurze Trocknung | i & a | -10 <small>bis</small> 50 <br /> <small>Klebert. >0</small> | -40 <small>bis</small> 80 | <small>bis</small> -20 | - | - | -  | <small>s. [[Technische Daten (ORCON CLASSIC)|tech. Daten]]</small> |<sup>[[AgBB]]</sup> }}
{{Tab Sp2-12 center|[[TESCON NAIDECK mono patch]]| Pflaster einseitig | | außen|-10 <small>bis</small> 35| -40 <small>bis</small> 80| | 6 M <sup>2</sup>| -| - | Butyl <sup>4</sup> | -  }}
{{Tab Sp2-12 center|[[ORCON MULTIBOND]]| von der Rol­le | wasserfest | i & a | ab -15 | -40 <small>bis</small> 100 | liegend <sup>1</sup> | - | - | - | <small>s. [[Technische Daten (ORCON MULTIBOND)|tech. Daten]]</small> | <sup>[[AgBB]]</sup>}}
 
{{Tab Sp2-12 center|[[ECO COLL]]| flüssig | | innen | ab -10 | <small>bis</small> 40 | frostfrei | - | - | - | <small>s. [[Technische Daten (ECO COLL)|tech. Daten]]</small> |<sup>[[AgBB]], [[SHI]] </sup> }}
|- class="hintergrundfarbe2"
|colspan="12" valign="top"| '''Flüssigdichtung'''
|-
{{Tab Sp2-12 center|[[AEROSANA VISCONN]] <br /> [[AEROSANA VISCONN white]]| Luftdichtung | sprühbar  | i & a <sup>6</sup> | 5 <small>bis</small> 60 | -25 <small>bis</small> 90 <sup>7</sup> | 5 - 25 | 3 M <sup>7</sup> | ja <sup>8</sup> | 0,13 - 10 | <small>s. [[Technische Daten (AEROSANA VISCONN)|tech. Daten]]</small> <br /> <small>s. [[Technische Daten (AEROSANA VISCONN white)|tech. Daten]]</small> | <sup>[[AgBB]]</sup> }}
{{Tab Sp2-12 center|[[AEROSANA VISCONN FIBRE]]| Luftdichtung| faserarmiert, streichbar | i & a <sup>6</sup> | 5 <small>bis</small> 60 | -40 <small>bis</small> 90 <sup>7</sup> | 5 - 25 | 3 M <sup>7</sup>| ja <sup>8</sup> | 0,15 - 5 | <small>s. [[Technische Daten (AEROSANA VISCONN FIBRE)|tech. Daten]]</small> | <sup>[[AgBB]]</sup> }}


|- class="hintergrundfarbe2"
|- class="hintergrundfarbe2"
|colspan="12" valign="top"| '''Anschlussklebebänder'''
|colspan="12" valign="top"| '''Anschlussklebebänder'''
|-
|-
{{Tab Sp2-12 center|[[TESCON CROSSEAL]]| 3-schenkelig | für Holzbau | i & a | ab -10 | -40 <small>bis</small> 90 |  | 6 M | ja | - | SOLID | <sup>[[AgBB]]</sup> }}
{{Tab Sp2-12 center|[[TESCON PROFECT]]| Winkelanschluss | vorgefaltet | i & a | ab -10 | -40 <small>bis</small> 90 |  | 3 M | ja | - | <small>Acrylat Dispers</small> | <sup>[[AgBB]]</sup> }}
{{Tab Sp2-12 center|[[TESCON PROFIL]]| Eckklebeband  |  | i & a | ab -10 | -40 <small>bis</small> 90 |  | 6 M | ja | - | SOLID |<sup>[[AgBB]]</sup> }}
{{Tab Sp2-12 center|[[CONTEGA PV]]| Putzanschluss |  | innen | ab -10 | -40 <small>bis</small> 90 |  | - | ja | 2,3 | Acrylat |<sup>[[AgBB]]</sup> }}
{{Tab Sp2-12 center|[[CONTEGA PV]]| Putzanschluss |  | innen | ab -10 | -40 <small>bis</small> 90 |  | - | ja | 2,3 | Acrylat |<sup>[[AgBB]]</sup> }}
{{Tab Sp2-12 center|[[CONTEGA IQ]]| Fensteranschluss | feuchtevariabel | i & a | ab -10 | -40 <small>bis</small> 90 |  | 3 M | ja | 0,25 - 10 |Acrylat | <sup>[[AgBB]], [[RAL]]</sup> }}
{{Tab Sp2-12 center|[[CONTEGA IQ]]| Fensteranschluss | feuchtevariabel | i & a | ab -10 | -40 <small>bis</small> 90 |  | 3 M | ja | 0,25 - 10 |Acrylat | <sup>[[AgBB]], [[RAL]]</sup> }}
Zeile 60: Zeile 44:
{{Tab Sp2-12 center|[[CONTEGA SOLIDO EXO]] [[CONTEGA SOLIDO EXO-D]]| Fensteranschluss| <small>dto & vollflächig klebend</small> | außen | ab -10 | -40 <small>bis</small> 90 |  | 3 M | ja | 0,7 | SOLID <sup>5</sup>| <sup>IFT</sup> }}
{{Tab Sp2-12 center|[[CONTEGA SOLIDO EXO]] [[CONTEGA SOLIDO EXO-D]]| Fensteranschluss| <small>dto & vollflächig klebend</small> | außen | ab -10 | -40 <small>bis</small> 90 |  | 3 M | ja | 0,7 | SOLID <sup>5</sup>| <sup>IFT</sup> }}
{{Tab Sp2-12 center|[[CONTEGA FIDEN EXO]]| Fugendichtung | <small>Schlagregendicht u.v.a.m.</small> | außen | ab 1 | -30 <small>bis</small> 90 | <small>1 bis 20 <br /> 12 M</small> | - | ja | < 0,5 | - | - }}
{{Tab Sp2-12 center|[[CONTEGA FIDEN EXO]]| Fugendichtung | <small>Schlagregendicht u.v.a.m.</small> | außen | ab 1 | -30 <small>bis</small> 90 | <small>1 bis 20 <br /> 12 M</small> | - | ja | < 0,5 | - | - }}
|- class="hintergrundfarbe2"
|colspan="12" valign="top"| '''Kanten und Ecken'''
|-
{{Tab Sp2-12 center|[[TESCON PROFECT]]| Winkelanschluss | vorgefaltet | i & a | ab -10 | -40 <small>bis</small> 90 |  | 3 M | ja | - | <small>Acrylat Dispers</small> | <sup>[[AgBB]]</sup> }}
{{Tab Sp2-12 center|[[TESCON PROFIL]]| Eckklebeband  |  | i & a | ab -10 | -40 <small>bis</small> 90 |  | 6 M | ja | - | SOLID |<sup>[[AgBB]]</sup> }}
{{Tab Sp2-12 center|[[TESCON CROSSEAL]]| 3-schenkelig | für Holzbau | i & a | ab -10 | -40 <small>bis</small> 90 |  | 6 M | ja | - | SOLID | <sup>[[AgBB]]</sup> }}
|- class="hintergrundfarbe2"
|colspan="12" valign="top"| '''Flüssigdichtung'''
|-
{{Tab Sp2-12 center|[[AEROSANA VISCONN]] <br /> [[AEROSANA VISCONN white]]| Luftdichtung | sprühbar  | i & a <sup>6</sup> | 5 <small>bis</small> 60 | -25 <small>bis</small> 90 <sup>7</sup> | 5 - 25 | 3 M <sup>7</sup> | ja <sup>8</sup> | 0,13 - 10 | <small>s. [[Technische Daten (AEROSANA VISCONN)|tech. Daten]]</small> <br /> <small>s. [[Technische Daten (AEROSANA VISCONN white)|tech. Daten]]</small> | <sup>[[AgBB]]</sup> }}
{{Tab Sp2-12 center|[[AEROSANA VISCONN FIBRE]]| Luftdichtung| faserarmiert, streichbar | i & a <sup>6</sup> | 5 <small>bis</small> 60 | -40 <small>bis</small> 90 <sup>7</sup> | 5 - 25 | 3 M <sup>7</sup>| ja <sup>8</sup> | 0,15 - 5 | <small>s. [[Technische Daten (AEROSANA VISCONN FIBRE)|tech. Daten]]</small> | <sup>[[AgBB]]</sup> }}


|- class="hintergrundfarbe2"
|- class="hintergrundfarbe2"
Zeile 67: Zeile 64:
{{Tab Sp2-12 center|[[EXTOSEAL FINOC]]| feuchtedicht |  | i & a | 5 <small>bis</small> 35 <sup>3</sup> | -20 <small>bis</small> 80 |  | 3 M | - | > 100 | Butyl | <sup>[[AgBB]]</sup> }}
{{Tab Sp2-12 center|[[EXTOSEAL FINOC]]| feuchtedicht |  | i & a | 5 <small>bis</small> 35 <sup>3</sup> | -20 <small>bis</small> 80 |  | 3 M | - | > 100 | Butyl | <sup>[[AgBB]]</sup> }}
{{Tab Sp2-12 center|[[EXTOSEAL MAGOV]]| hoch dehnbar | Durchdringungen | i & a | 5 <small>bis</small> 35 <sup>3</sup> | -20 <small>bis</small> 80 |  | 3 M | - | > 100 | Butyl | <sup>[[AgBB]]</sup> }}
{{Tab Sp2-12 center|[[EXTOSEAL MAGOV]]| hoch dehnbar | Durchdringungen | i & a | 5 <small>bis</small> 35 <sup>3</sup> | -20 <small>bis</small> 80 |  | 3 M | - | > 100 | Butyl | <sup>[[AgBB]]</sup> }}
|- class="hintergrundfarbe2"
|colspan="12" valign="top"| '''Nageldichtung'''
|-
{{Tab Sp2-12 center|[[TESCON NAIDECK]]| doppelseitig | |außen|5 <small>bis</small> 35| -40 <small>bis</small> 80|  | 6 M <sup>2</sup> | -| - | Butyl | -  }}
{{Tab Sp2-12 center|[[TESCON NAIDECK mono]]| einseitig | | außen|-10 <small>bis</small> 35| -40 <small>bis</small> 80|  | 6 M <sup>2</sup>| -| - | Butyl <sup>4</sup> | -  }}
{{Tab Sp2-12 center|[[TESCON NAIDECK mono patch]]| Pflaster einseitig | | außen|-10 <small>bis</small> 35| -40 <small>bis</small> 80|  | 6 M <sup>2</sup>| -| - | Butyl <sup>4</sup> | -  }}


|- class="hintergrundfarbe2"
|- class="hintergrundfarbe2"