Technische Daten - Übersicht/2: Unterschied zwischen den Versionen

K
Zeile 21: Zeile 21:
|colspan="13" valign="top"| '''Klebebänder'''
|colspan="13" valign="top"| '''Klebebänder'''
|-
|-
{{Tab Sp2-13 center|[[TESCON VANA]]  | allround    |  | bestanden | i & a | ab -10 | -40 <small>bis</small> 90 |  | 6 M | ja | 0,4 | SOLID |<sup>[[100 J.]], [[AgBB]], [[QNG]], [[SHI]], phA </sup> }}
{{Tab Sp2-13 center|[[TESCON VANA]]  | allround    |  | bestanden | i & a | ab -10 | -40 <small>bis</small> 90 |  | 6 M | ja | 0,4 | SOLID |<sup>[[100 J.]], [[AgBB]], [[QNG]], [[SHI]], [[phA]] </sup> }}
{{Tab Sp2-13 center|[[TESCON INVIS]]  | allround    | schwarz |  bestanden |i & a | ab -10 | -40 <small>bis</small> 90 |  | 6 M | ja | - | SOLID |<sup>[[AgBB]], [[QNG]], [[ZVDH Materialgarantie|ZVDH]]</sup> }}
{{Tab Sp2-13 center|[[TESCON INVIS]]  | allround    | schwarz |  bestanden |i & a | ab -10 | -40 <small>bis</small> 90 |  | 6 M | ja | - | SOLID |<sup>[[AgBB]], [[QNG]], [[ZVDH Materialgarantie|ZVDH]]</sup> }}
{{Tab Sp2-13 center|[[TESCON No.1]]  | allround    | flexibel |  bestanden |i & a | ab -10 | -40 <small>bis</small> 90 |  | 3 M | ja | 0,4 | SOLID |<sup>[[100 J.]], [[AgBB]], [[QNG]], [[SHI]] </sup> }}
{{Tab Sp2-13 center|[[TESCON No.1]]  | allround    | flexibel |  bestanden |i & a | ab -10 | -40 <small>bis</small> 90 |  | 3 M | ja | 0,4 | SOLID |<sup>[[100 J.]], [[AgBB]], [[QNG]], [[SHI]] </sup> }}
Zeile 31: Zeile 31:
|colspan="13" valign="bottom"| '''Anschlusskleber'''  <!-- KOPIERVORLAGEN: &ge; = ≥ &le; = ≤  <small> </small> <sup>[[AgBB]]</sup>-->
|colspan="13" valign="bottom"| '''Anschlusskleber'''  <!-- KOPIERVORLAGEN: &ge; = ≥ &le; = ≤  <small> </small> <sup>[[AgBB]]</sup>-->
|-
|-
{{Tab Sp2-13 center|[[ORCON F]]| flüssig | allround | bestanden | i & a | <small>-10 bis 50</small> | -40 <small>bis</small> 80 | <small>bis</small> -20 | - | - | -  | <small>s. [[Technische Daten (ORCON F)|tech. Daten]]</small> |<sup>[[100 J.]], [[AgBB]], [[QNG]], [[SHI]], phA, [[ZVDH Materialgarantie|ZVDH]] </sup> }}
{{Tab Sp2-13 center|[[ORCON F]]| flüssig | allround | bestanden | i & a | <small>-10 bis 50</small> | -40 <small>bis</small> 80 | <small>bis</small> -20 | - | - | -  | <small>s. [[Technische Daten (ORCON F)|tech. Daten]]</small> |<sup>[[100 J.]], [[AgBB]], [[QNG]], [[SHI]], [[phA]], [[ZVDH Materialgarantie|ZVDH]] </sup> }}
{{Tab Sp2-13 center|[[ORCON CLASSIC]]| flüssig | kurze Trocknung | bestanden | i & a | <small>-10 bis 50</small> <br /> <small>Klebert. >0</small> | -40 <small>bis</small> 80 | <small>bis</small> -20 | - | - | -  | <small>s. [[Technische Daten (ORCON CLASSIC)|tech. Daten]]</small> |<sup>[[AgBB]], phA, [[ZVDH Materialgarantie|ZVDH]] </sup> }}
{{Tab Sp2-13 center|[[ORCON CLASSIC]]| flüssig | kurze Trocknung | bestanden | i & a | <small>-10 bis 50</small> <br /> <small>Klebert. >0</small> | -40 <small>bis</small> 80 | <small>bis</small> -20 | - | - | -  | <small>s. [[Technische Daten (ORCON CLASSIC)|tech. Daten]]</small> |<sup>[[AgBB]], [[phA]], [[ZVDH Materialgarantie|ZVDH]] </sup> }}
{{Tab Sp2-13 center|[[ORCON MULTIBOND]]| von der Rol­le | wasserfest | bestanden | i & a | ab -15 | -40 <small>bis</small> 100 | liegend <sup>1</sup> | - | - | - |  <small>s. [[Technische Daten (ORCON MULTIBOND)|tech. Daten]]</small> |  <sup>[[AgBB]], [[QNG]], [[ZVDH Materialgarantie|ZVDH]] </sup>}}
{{Tab Sp2-13 center|[[ORCON MULTIBOND]]| von der Rol­le | wasserfest | bestanden | i & a | ab -15 | -40 <small>bis</small> 100 | liegend <sup>1</sup> | - | - | - |  <small>s. [[Technische Daten (ORCON MULTIBOND)|tech. Daten]]</small> |  <sup>[[AgBB]], [[QNG]], [[ZVDH Materialgarantie|ZVDH]] </sup>}}
{{Tab Sp2-13 center|[[ECO COLL]]| flüssig |  | <small><small>n. anwendbar</small> | innen | ab -10 | <small>bis</small> 40 | frostfrei | - | - | - | <small>s. [[Technische Daten (ECO COLL)|tech. Daten]]</small> |<sup>[[AgBB]], [[QNG]], [[SHI]] </sup> }}
{{Tab Sp2-13 center|[[ECO COLL]]| flüssig |  | <small><small>n. anwendbar</small> | innen | ab -10 | <small>bis</small> 40 | frostfrei | - | - | - | <small>s. [[Technische Daten (ECO COLL)|tech. Daten]]</small> |<sup>[[AgBB]], [[QNG]], [[SHI]] </sup> }}
Zeile 41: Zeile 41:
{{Tab Sp2-13 center|[[CONTEGA PV]]| Putzanschluss |  | bestanden | innen | ab -10 | -40 <small>bis</small> 90 |  | - | ja | 2,3 | Acrylat |<sup>[[AgBB]], [[QNG]] </sup> }}
{{Tab Sp2-13 center|[[CONTEGA PV]]| Putzanschluss |  | bestanden | innen | ab -10 | -40 <small>bis</small> 90 |  | - | ja | 2,3 | Acrylat |<sup>[[AgBB]], [[QNG]] </sup> }}
{{Tab Sp2-13 center|[[CONTEGA IQ]]| Fensteranschluss | feuchtevariabel | bestanden | i & a | ab -10 | -40 <small>bis</small> 90 |  | 3 M | ja | <small>0,25 - 10</small> |Acrylat | <sup>[[AgBB]], [[QNG]], [[RAL]]</sup> }}
{{Tab Sp2-13 center|[[CONTEGA IQ]]| Fensteranschluss | feuchtevariabel | bestanden | i & a | ab -10 | -40 <small>bis</small> 90 |  | 3 M | ja | <small>0,25 - 10</small> |Acrylat | <sup>[[AgBB]], [[QNG]], [[RAL]]</sup> }}
{{Tab Sp2-13 center|[[CONTEGA SOLIDO IQ]] [[CONTEGA SOLIDO IQ-D]] [[CONTEGA SOLIDO IQ-X]]| Fensteranschluss| <small>dto & vollflächig klebend</small> | bestanden | i & a | ab -10 | -40 <small>bis</small> 90 |  | 8 M | ja | <small>0,4 - >25</small> | SOLID <sup>5</sup>| <sup>[[AgBB]], [[QNG]],phA (nur IQ)</sup> }}
{{Tab Sp2-13 center|[[CONTEGA SOLIDO IQ]] [[CONTEGA SOLIDO IQ-D]] [[CONTEGA SOLIDO IQ-X]]| Fensteranschluss| <small>dto & vollflächig klebend</small> | bestanden | i & a | ab -10 | -40 <small>bis</small> 90 |  | 8 M | ja | <small>0,4 - >25</small> | SOLID <sup>5</sup>| <sup>[[AgBB]], [[QNG]], [[phA]] (nur IQ)</sup> }}
{{Tab Sp2-13 center|[[CONTEGA SL]]| Fensteranschluss| dampfbremsend | bestanden | innen | ab -10 | -40 <small>bis</small> 90 |  | - | ja | 2,3 | Acrylat |<sup>[[AgBB]], [[QNG]], IFT</sup> }}
{{Tab Sp2-13 center|[[CONTEGA SL]]| Fensteranschluss| dampfbremsend | bestanden | innen | ab -10 | -40 <small>bis</small> 90 |  | - | ja | 2,3 | Acrylat |<sup>[[AgBB]], [[QNG]], IFT</sup> }}
{{Tab Sp2-13 center|[[CONTEGA SOLIDO SL]] [[CONTEGA SOLIDO SL-D]]| Fenster- / Putzanschl.| <small>dto & vollflächig klebend</small> | bestanden | innen | ab -10 | -40 <small>bis</small> 90 |  | - | ja | 2,8 | SOLID <sup>5</sup> | <sup>[[AgBB]], [[QNG]], IFT, phA (nur SL)</sup> }}
{{Tab Sp2-13 center|[[CONTEGA SOLIDO SL]] [[CONTEGA SOLIDO SL-D]]| Fenster- / Putzanschl.| <small>dto & vollflächig klebend</small> | bestanden | innen | ab -10 | -40 <small>bis</small> 90 |  | - | ja | 2,8 | SOLID <sup>5</sup> | <sup>[[AgBB]], [[QNG]], IFT, [[phA]] (nur SL)</sup> }}
{{Tab Sp2-13 center|[[CONTEGA EXO]]| Fensteranschluss| <small>[[Wassersäule]] > 2,5 m</small> | bestanden | außen | ab -10 | -40 <small>bis</small> 90 |  | 3 M | ja | 0,05 | Acrylat |<sup>IFT</sup> }}
{{Tab Sp2-13 center|[[CONTEGA EXO]]| Fensteranschluss| <small>[[Wassersäule]] > 2,5 m</small> | bestanden | außen | ab -10 | -40 <small>bis</small> 90 |  | 3 M | ja | 0,05 | Acrylat |<sup>IFT</sup> }}
{{Tab Sp2-13 center|[[CONTEGA SOLIDO EXO]] [[CONTEGA SOLIDO EXO-D]]| Fensteranschluss| <small>dto & vollflächig klebend</small> | bestanden | außen | ab -10 | -40 <small>bis</small> 90 |  | 3 M | ja | 0,7 | SOLID <sup>5</sup>| <sup>[[QNG]], IFT</sup> }}
{{Tab Sp2-13 center|[[CONTEGA SOLIDO EXO]] [[CONTEGA SOLIDO EXO-D]]| Fensteranschluss| <small>dto & vollflächig klebend</small> | bestanden | außen | ab -10 | -40 <small>bis</small> 90 |  | 3 M | ja | 0,7 | SOLID <sup>5</sup>| <sup>[[QNG]], IFT</sup> }}
Zeile 59: Zeile 59:
|colspan="13" valign="top"| '''Flüssigdichtung'''
|colspan="13" valign="top"| '''Flüssigdichtung'''
|-
|-
{{Tab Sp2-13 center|[[AEROSANA VISCONN]] <br /> [[AEROSANA VISCONN white]]| Luftdichtung | sprühbar  | <small><small>n. anwendbar</small> | i & a <sup>6</sup> | 5 <small>bis</small> 60 | -25 <small>bis</small> 90 <sup>7</sup> | 5 - 25 | 3 M <sup>7</sup> | ja <sup>8</sup> | 0,13 - 10 | <small>s. [[Technische Daten (AEROSANA VISCONN)|tech. Daten]]</small> <br /> <small>s. [[Technische Daten (AEROSANA VISCONN white)|tech. Daten]]</small> | <sup>[[AgBB]], phA, [[QNG]]</sup> }}
{{Tab Sp2-13 center|[[AEROSANA VISCONN]] <br /> [[AEROSANA VISCONN white]]| Luftdichtung | sprühbar  | <small><small>n. anwendbar</small> | i & a <sup>6</sup> | 5 <small>bis</small> 60 | -25 <small>bis</small> 90 <sup>7</sup> | 5 - 25 | 3 M <sup>7</sup> | ja <sup>8</sup> | 0,13 - 10 | <small>s. [[Technische Daten (AEROSANA VISCONN)|tech. Daten]]</small> <br /> <small>s. [[Technische Daten (AEROSANA VISCONN white)|tech. Daten]]</small> | <sup>[[AgBB]], [[phA]], [[QNG]]</sup> }}
{{Tab Sp2-13 center|[[AEROSANA VISCONN FIBRE]] <br /> [[AEROSANA VISCONN FIBRE white]] | Luftdichtung| faserarmiert, streichbar | <small><small>n. anwendbar</small> | i & a <sup>6</sup> | 5 <small>bis</small> 60 | -40 <small>bis</small> 90 <sup>7</sup> | 5 - 25 | 3 M <sup>7</sup>| ja <sup>8</sup> | 0,15 - 5 | <small>s. [[Technische Daten (AEROSANA VISCONN FIBRE)|tech. Daten]]</small> | <sup>[[AgBB]], [[QNG]]</sup> }}
{{Tab Sp2-13 center|[[AEROSANA VISCONN FIBRE]] <br /> [[AEROSANA VISCONN FIBRE white]] | Luftdichtung| faserarmiert, streichbar | <small><small>n. anwendbar</small> | i & a <sup>6</sup> | 5 <small>bis</small> 60 | -40 <small>bis</small> 90 <sup>7</sup> | 5 - 25 | 3 M <sup>7</sup>| ja <sup>8</sup> | 0,15 - 5 | <small>s. [[Technische Daten (AEROSANA VISCONN FIBRE)|tech. Daten]]</small> | <sup>[[AgBB]], [[QNG]]</sup> }}


Zeile 85: Zeile 85:
|colspan="13" valign="top"| '''Kabel- & Rohrmanschetten, Installationsbox und STOPPA'''
|colspan="13" valign="top"| '''Kabel- & Rohrmanschetten, Installationsbox und STOPPA'''
|-
|-
{{Tab Sp2-13 center|[[KAFLEX mono/duo]] | Ø 4,8-12 mm | überputzbar | bestanden | i & a | ab -10 | <small>-40 bis 150</small> <sup>10</sup> |  | 6 M | - | - | SOLID | <sup>[[AgBB]], phA, [[QNG]]*</sup> }}
{{Tab Sp2-13 center|[[KAFLEX mono/duo]] | Ø 4,8-12 mm | überputzbar | bestanden | i & a | ab -10 | <small>-40 bis 150</small> <sup>10</sup> |  | 6 M | - | - | SOLID | <sup>[[AgBB]], [[phA]], [[QNG]]*</sup> }}
{{Tab Sp2-13 center|[[KAFLEX mono/duo black]] | Variante in schwarz | überputzbar | bestanden | i & a | ab -10 | <small>-40 bis 150</small> <sup>10</sup> |  | 6 M | - | - | SOLID | <sup>[[AgBB]]</sup> }}
{{Tab Sp2-13 center|[[KAFLEX mono/duo black]] | Variante in schwarz | überputzbar | bestanden | i & a | ab -10 | <small>-40 bis 150</small> <sup>10</sup> |  | 6 M | - | - | SOLID | <sup>[[AgBB]]</sup> }}
{{Tab Sp2-13 center|[[KAFLEX multi]] | Ø 4,8-12 mm | bis 16 Ka­bel | <small><small>n. anwendbar</small> | i & a | ab -10 | <small>-40 bis 150</small> <sup>10</sup> |  | 6 M | - | 24 | - | <sup>[[AgBB]], phA</sup> }}
{{Tab Sp2-13 center|[[KAFLEX multi]] | Ø 4,8-12 mm | bis 16 Ka­bel | <small><small>n. anwendbar</small> | i & a | ab -10 | <small>-40 bis 150</small> <sup>10</sup> |  | 6 M | - | 24 | - | <sup>[[AgBB]], [[phA]]</sup> }}
{{Tab Sp2-13 center|[[KAFLEX post]] | | nachträglich | bestanden | i & a | ab -10 | <small>-40 bis 90</small> |  | 3 M | ja | - | SOLID | <sup>[[AgBB]], phA</sup> }}
{{Tab Sp2-13 center|[[KAFLEX post]] | | nachträglich | bestanden | i & a | ab -10 | <small>-40 bis 90</small> |  | 3 M | ja | - | SOLID | <sup>[[AgBB]], [[phA]]</sup> }}
{{Tab Sp2-13 center|[[ROFLEX 20]] |  Ø 15-30 mm | überputzbar | <small><small>n. anwendbar</small> | i & a | ab -10 | <small>-40 bis 150</small> <sup>10</sup>|  | 6 M | - | 24 | SOLID | <sup>[[AgBB]], phA, [[QNG]]*</sup> }}
{{Tab Sp2-13 center|[[ROFLEX 20]] |  Ø 15-30 mm | überputzbar | <small><small>n. anwendbar</small> | i & a | ab -10 | <small>-40 bis 150</small> <sup>10</sup>|  | 6 M | - | 24 | SOLID | <sup>[[AgBB]], [[phA]], [[QNG]]*</sup> }}
{{Tab Sp2-13 center|[[ROFLEX 20 black]] |  Variante in schwarz | überputzbar | <small><small>n. anwendbar</small> | i & a | ab -10 | <small>-40 bis 150</small> <sup>10</sup>|  | 6 M | - | 24 | SOLID | <sup>[[AgBB]]</sup> }}
{{Tab Sp2-13 center|[[ROFLEX 20 black]] |  Variante in schwarz | überputzbar | <small><small>n. anwendbar</small> | i & a | ab -10 | <small>-40 bis 150</small> <sup>10</sup>|  | 6 M | - | 24 | SOLID | <sup>[[AgBB]]</sup> }}
{{Tab Sp2-13 center|[[ROFLEX 20 multi]] | Ø 15-30 mm | bis 9 Leerrohre | <small><small>n. anwendbar</small> | i & a | ab -10 | <small>-40 bis 150</small> <sup>10</sup>|  | 6 M | - | 24 | - | <sup>[[AgBB]], phA</sup> }}
{{Tab Sp2-13 center|[[ROFLEX 20 multi]] | Ø 15-30 mm | bis 9 Leerrohre | <small><small>n. anwendbar</small> | i & a | ab -10 | <small>-40 bis 150</small> <sup>10</sup>|  | 6 M | - | 24 | - | <sup>[[AgBB]], [[phA]]</sup> }}
{{Tab Sp2-13 center|[[ROFLEX 30-300]] | Ø 30-320 mm |  | <small><small>n. anwendbar</small> | i & a | ab -10 | <small>-40 bis 150</small> <sup>10</sup>|  | 6 M | - | 24 | - | <sup>[[AgBB]], phA (zT), [[QNG]]*</sup> }}
{{Tab Sp2-13 center|[[ROFLEX 30-300]] | Ø 30-320 mm |  | <small><small>n. anwendbar</small> | i & a | ab -10 | <small>-40 bis 150</small> <sup>10</sup>|  | 6 M | - | 24 | - | <sup>[[AgBB]], [[phA]] (zT), [[QNG]]*</sup> }}
{{Tab Sp2-13 center|[[ROFLEX exto]] | Ø 100-120 mm |  | <small><small>n. anwendbar</small> | i & a | ab -10 | <small>-40 bis 150</small> <sup>10</sup>|  | 6 M | - | - | SOLID | <sup>[[AgBB]]</sup> }}
{{Tab Sp2-13 center|[[ROFLEX exto]] | Ø 100-120 mm |  | <small><small>n. anwendbar</small> | i & a | ab -10 | <small>-40 bis 150</small> <sup>10</sup>|  | 6 M | - | - | SOLID | <sup>[[AgBB]]</sup> }}
{{Tab Sp2-13 center|[[ROFLEX SOLIDO]] |  Ø 50-220 mm | überputzbar  | bestanden | i & a | ab -10 | <small>-40 bis 90</small> |  | 3 M | - | - | SOLID | <sup>[[AgBB]]</sup> }}
{{Tab Sp2-13 center|[[ROFLEX SOLIDO]] |  Ø 50-220 mm | überputzbar  | bestanden | i & a | ab -10 | <small>-40 bis 90</small> |  | 3 M | - | - | SOLID | <sup>[[AgBB]]</sup> }}
Zeile 164: Zeile 164:
| Sentinel Haus Institut || [[SHI]] || colspan="4" | Anforderung an [[Wohngesundheit|wohngesunde]] Bauprojekte, gem. Prüfberichte vom [[eco-INSTITUT]]. Siehe auch [[INTELLO]], [[INTELLO PLUS|- PLUS]] und [[DB+]].   
| Sentinel Haus Institut || [[SHI]] || colspan="4" | Anforderung an [[Wohngesundheit|wohngesunde]] Bauprojekte, gem. Prüfberichte vom [[eco-INSTITUT]]. Siehe auch [[INTELLO]], [[INTELLO PLUS|- PLUS]] und [[DB+]].   
|-
|-
| [[Passivhaus Institut]] || phA || zertifizierte Komponenten: beste Klasse phA erreicht
| [[Passivhaus Institut]] || [[phA]] || zertifizierte Komponenten: beste Klasse [[phA]] erreicht
|-
|-
| [[ZVDH Materialgarantie|Materialgarantie]] || ZVDH || Materialgarantie hinterlegt beim ZVDH  
| [[ZVDH Materialgarantie|Materialgarantie]] || ZVDH || Materialgarantie hinterlegt beim ZVDH