Technische Daten (TESCON PRIMER AC): Unterschied zwischen den Versionen

Aus Wissen Wiki
Zur Navigation springen Zur Suche springen
K
 
(30 dazwischenliegende Versionen von 2 Benutzern werden nicht angezeigt)
Zeile 1: Zeile 1:
===Materialaufbau===
{{Hinweis outoforder|Jul 2018 }}
<br clear="all" />


[[Bild:P_tescon_primer_ac_200x200px_rgb.jpg |right|thumb|200px|pro clima [[TESCON PRIMER AC]] 2,5 l]]
==Materialaufbau==
{{{TabH1/1}}
{{{TabH1/1}}
! width="250" | Material
! width="250" | Material
Zeile 8: Zeile 12:
|}
|}


===Technische Daten===
==Technische Daten==
 
{{{TabH1/1}}
{{{TabH1/1}}
! width="250" | Eigenschaft
! width="250" | Eigenschaft
Zeile 15: Zeile 18:
|-  
|-  
{{TabMaterial|Farbe|weiß}}
{{TabMaterial|Farbe|weiß}}
{{TabMaterial|[[Temperaturbeständigkeit]]|langfristig -40°C bis +90°C}}
{{TabMaterial|Verarbeitungstemperatur|+5 °C bis +35 °C; Nächte frostfrei}}
{{TabMaterial|Verarbeitungstemperatur|ab -10°C bis 45°C}}
{{TabMaterial|[[Temperaturbeständigkeit]]|dauerhaft -40 °C bis +90 °C}}
{{TabMaterial|Lagerung|frostfrei}}
{{TabMaterial|Lagerung|frostfrei, kühl und trocken}}
{{TabMaterial|Lösemittel|Wasser}}
|}
|}


===Lieferformen===
==Lieferformen==
 
{{{TabH1/1}}
{{{TabH1/1}}
! width="60" | Art.-Nr.
! width="60" | Art.-Nr.
! width="110" | EAN
! width="110" | GTIN
! width="127" | Verpackung
! width="65" | Inhalt
! width="65" | Inhalt
! width="75" | Reichweite
! width="75" | Reichweite
! width="127" | Art
! width="32" | VE
! width="32" | VE
! width="44" | kg/VE
! width="44" | kg/VE
! width="50" | VE/Pal.
! width="50" | VE/Pal.
|-
|-
{{TabLiefer8|10079| 4026639016157| 0,75 l| 3 m²| Dose| 6| 6| 84}}
{{TabLiefer8|'''10079'''| '''4026639016157'''| '''Dose'''| '''0,75 l'''|&nbsp;|6| 6| 84}}
{{TabLiefer8|10129| 4026639016164| 2,5 l| 10 m²| Dose| 4| 12| 40}}
|colspan="5" align="right"|bei Klebebandbreite &nbsp;60 mm: '''ca. 55 m'''<br />75 mm: '''ca. 40 m'''<br />150 mm: '''ca. 20 m''' ||colspan="3" |
|-
{{TabLiefer8|'''10129'''| '''4026639016164'''|  '''Dose'''| '''2,5 l'''|&nbsp;|4| 12| 40}}
|colspan="5" align="right"|bei Klebebandbreite &nbsp;60 mm: '''ca. 165 m'''<br />75 mm: '''ca. 135 m'''<br />150 mm: '''ca. &nbsp; 65 m''' ||colspan="3" |
|}
|}
Die Verbrauchsmengen können je nach Untergrund und Auftragsweise variieren.




{{NAV pc-gd produkt inhalt 02 sub|TESCON PRIMER AC|}}{{NAV pc-gd TechDat Klebetech}}


__NOTOC__
[[Kategorie:TESCON PRIMER AC| 5]]
[[Kategorie:TESCON PRIMER AC| 5]]
[[Kategorie:Technische Daten|TESCON PRIMER 01]]
[[Kategorie:pro clima Gebäudedichtung Archiv|TESCON PRIMER AC 5]]

Aktuelle Version vom 4. Oktober 2018, 10:32 Uhr

BITTE BEACHTEN

Dieses Produkt steht nicht mehr auf der pro clima Vertriebsliste !

Jul 2018



pro clima TESCON PRIMER AC 2,5 l

Materialaufbau

Material Stoff
Primer Acryl-Copolymer

Technische Daten

Eigenschaft Wert
Farbe weiß
Verarbeitungstemperatur +5 °C bis +35 °C; Nächte frostfrei
Temperaturbeständigkeit dauerhaft -40 °C bis +90 °C
Lagerung frostfrei, kühl und trocken

Lieferformen

Art.-Nr. GTIN Verpackung Inhalt Reichweite VE kg/VE VE/Pal.
10079 4026639016157 Dose 0,75 l   6 6 84
bei Klebebandbreite  60 mm: ca. 55 m
75 mm: ca. 40 m
150 mm: ca. 20 m
10129 4026639016164 Dose 2,5 l   4 12 40
bei Klebebandbreite  60 mm: ca. 165 m
75 mm: ca. 135 m
150 mm: ca.   65 m

Die Verbrauchsmengen können je nach Untergrund und Auftragsweise variieren.