Technische Daten (TESCON SANAPATCH): Unterschied zwischen den Versionen

Aus Wissen Wiki
Zur Navigation springen Zur Suche springen
(Die Seite wurde neu angelegt: „right|thumb|200px|pro clima [[TESCON SANAPATCH]] ==Materialaufbau== {{{TabH1/1}} ! width="200" | Material ! width="400" | Stof…“)
 
K
Zeile 41: Zeile 41:
| style="border-bottom: 1px solid #aaa;" width="160"| ''Produkt'' || style="border-bottom: 1px solid #aaa;" |''Anwendung'' || style="border-bottom: 1px solid #aaa;" | ''Hinweise ''   
| style="border-bottom: 1px solid #aaa;" width="160"| ''Produkt'' || style="border-bottom: 1px solid #aaa;" |''Anwendung'' || style="border-bottom: 1px solid #aaa;" | ''Hinweise ''   
|-
|-
| [[TESCON INCAV]] <br /> [[TESCON INVEX]]|| 3D-Innenenecken-Formteil <br /> 3D-Außenenecken-Formteil || selbstklebend
| [[DASATOP]] <br /> [[DASAPLANO 0,01 connect]] <br /> [[DASAPLANO 0,50 connect]] || Feuch­te­va­ria­ble Sa­nie­rungs-Dampf­brem­se. <br /> Luftdichtungsbahn für die Dachsanierung von außen <br /> Luftdichtungsbahn für die Dachsanierung von außen || Sub-and-Top Ver­le­gung von außen <br /> Überdämmung mit Holzfaserplatten <br />  Luftdichtungsbahn für die Dachsanierung von außen || Überdämmung mit Mineral- und Zellulosefaser, Hanf, Flachs ...
|-
|-
| [[TESCON SANAPATCH]] || Klebe-Pflaster || mit Easy-Off-Funktion für Verklebungen an schwer zugänglichen Stellen
| [[TESCON PRIMER RP]] || Primer || Lösemittelfreie Grundierung, keine Trocknung erforderlich
|-
|-
| [[TESCON PRIMER RP]] || Primer || Lösemittelfreie Grundierung, keine Trocknung erforderlich
| [[ORCON F]] || All­round-An­schluss­kle­ber || Anschluss an raue und mineralische Untergründe
|-
| [[TESCON VANA]] || Allround-Klebeband ||  
|}
|}



Version vom 18. November 2015, 18:05 Uhr

Materialaufbau

Material Stoff
Träger Spezial-Vlies aus PP
Kleber wasserfester SOLID-Kleber
Trennlage silikonisierte PE-Folie

Technische Daten

Eigenschaft Wert
Farbe hellblau
Freibewitterung 6 Monate
überputzbar ja
Verarbeitungstemperatur ab -10 °C
Temperaturbeständigkeit dauerhaft -40 °C bis +90 °C
Lagerung kühl und trocken

Lieferformen

Art.-Nr. GTIN Länge Breite VE kg/VE
16374 4026639163745 13 cm 10 cm 25 0,26


Systemprodukte

Produkt Anwendung Hinweise
DASATOP
DASAPLANO 0,01 connect
DASAPLANO 0,50 connect
Feuch­te­va­ria­ble Sa­nie­rungs-Dampf­brem­se.
Luftdichtungsbahn für die Dachsanierung von außen
Luftdichtungsbahn für die Dachsanierung von außen
Sub-and-Top Ver­le­gung von außen
Überdämmung mit Holzfaserplatten
Luftdichtungsbahn für die Dachsanierung von außen
Überdämmung mit Mineral- und Zellulosefaser, Hanf, Flachs ...
TESCON PRIMER RP Primer Lösemittelfreie Grundierung, keine Trocknung erforderlich
ORCON F All­round-An­schluss­kle­ber Anschluss an raue und mineralische Untergründe
TESCON VANA Allround-Klebeband