Technische Daten (TESCON VANA): Unterschied zwischen den Versionen

keine Bearbeitungszusammenfassung
Zeile 6: Zeile 6:
! width="355" | Stoff
! width="355" | Stoff
|-
|-
{{TabMaterial|Vlies|[[Polypropylen]]-Spezialvlies}}
{{TabMaterial|Träger|[[Polypropylen]]-Spezialvlies}}
{{TabMaterial|Kleber|[[SOLID-Kleber]]}}
{{TabMaterial|Kleber|[[SOLID-Kleber]]}}
{{TabMaterial|Trennpapier|silikonisiertes Papier}}
{{TabMaterial|Trennlage|silikonisiertes Papier}}
|}
|}


Zeile 18: Zeile 18:
{{TabMaterial|Farbe|dunkelblau}}
{{TabMaterial|Farbe|dunkelblau}}
{{TabMaterial|Kleberauftrag|200 g/m²}}
{{TabMaterial|Kleberauftrag|200 g/m²}}
{{TabMaterial|Verarbeitungstemperatur|ab -10°C}}
{{TabMaterial|[[Temperaturbeständigkeit]]|langfristig -40°C bis +90°C}}
{{TabMaterial|[[Temperaturbeständigkeit]]|langfristig -40°C bis +90°C}}
{{TabMaterial|Verarbeitungstemperatur|ab -10°C}}
{{TabMaterial|[[Freibewitterung]]|3 Monate}}
{{TabMaterial|[[Freibewitterung]]|3 Monate}}
{{TabMaterial|Lagerfähigkeit|24 Monate, kühl und trocken}}
|}
|}