Technische Daten - Übersicht/2: Unterschied zwischen den Versionen

Zur Navigation springen Zur Suche springen
K
(37 dazwischenliegende Versionen desselben Benutzers werden nicht angezeigt)
Zeile 21: Zeile 21:
|colspan="13" valign="top"| '''Klebebänder'''
|colspan="13" valign="top"| '''Klebebänder'''
|-
|-
{{Tab Sp2-13 center|[[TESCON VANA]]  | allround    |  | bestanden | i & a | ab -10 | -40 <small>bis</small> 90 |  | 6 M | ja | 0,4 | SOLID |<sup>[[AgBB]], [[SHI]], phA </sup> }}
{{Tab Sp2-13 center|[[TESCON VANA]]  | allround    |  | bestanden | i & a | ab -10 | -40 <small>bis</small> 90 |  | 6 M | ja | 0,4 | SOLID |<sup>[[100 J.]], [[AgBB]], [[QNG]], [[SHI]], [[phA]] </sup> }}
{{Tab Sp2-13 center|[[TESCON INVIS]]  | allround    | schwarz |  bestanden |i & a | ab -10 | -40 <small>bis</small> 90 |  | 6 M | ja | - | SOLID |<sup>[[AgBB]], ZVDH</sup> }}
{{Tab Sp2-13 center|[[TESCON INVIS]]  | allround    | schwarz |  bestanden |i & a | ab -10 | -40 <small>bis</small> 90 |  | 6 M | ja | 0,4 | SOLID |<sup>[[AgBB]], [[QNG]], [[ZVDH Materialgarantie|ZVDH]]</sup> }}
{{Tab Sp2-13 center|[[TESCON No.1]]  | allround    | flexibel |  bestanden |i & a | ab -10 | -40 <small>bis</small> 90 |  | 3 M | ja | 0,4 | SOLID |<sup>[[AgBB]], [[SHI]] </sup> }}
{{Tab Sp2-13 center|[[TESCON No.1]]  | allround    | flexibel |  bestanden |i & a | ab -10 | -40 <small>bis</small> 90 |  | 3 M | ja | 0,4 | SOLID |<sup>[[100 J.]], [[AgBB]], [[QNG]], [[SHI]] </sup> }}
{{Tab Sp2-13 center|[[UNI TAPE]]      |              |  | bestanden | innen | ab -10 | -40 <small>bis</small> 90 |  |  -  | - | - | SOLID |<sup>[[AgBB]], [[SHI]] </sup> }}
{{Tab Sp2-13 center|[[TESCON RAPIC]]  | schnell | oh. Trennpapier |  bestanden | innen | ab -10 | -40 <small>bis</small> 90 |  | - | - | - | SOLID |<sup> [[AgBB]] </sup> }}
{{Tab Sp2-13 center|[[DUPLEX]]        | doppelseitig |  |  bestanden |i & a | ab -10 | -40 <small>bis</small> 90 |  |  -  | - | - | Acrylat |<sup>[[AgBB]], ZVDH</sup> }}
{{Tab Sp2-13 center|[[UNI TAPE]]      |              |  | bestanden | innen | ab -10 | -40 <small>bis</small> 90 |  |  -  | - | - | SOLID |<sup>[[100 J.]], [[AgBB]], [[QNG]], [[SHI]] </sup> }}
{{Tab Sp2-13 center|[[DUPLEX]]        | doppelseitig |  |  bestanden |i & a | ab -10 | -40 <small>bis</small> 90 |  |  -  | - | - | Acrylat |<sup>[[AgBB]], [[QNG]], [[ZVDH Materialgarantie|ZVDH]]</sup> }}


|- class="hintergrundfarbe2"
|- class="hintergrundfarbe2"
|colspan="13" valign="bottom"| '''Anschlusskleber'''  <!-- KOPIERVORLAGEN: &ge; = ≥ &le; = ≤  <small> </small> <sup>[[AgBB]]</sup>-->
|colspan="13" valign="bottom"| '''Anschlusskleber'''  <!-- KOPIERVORLAGEN: &ge; = ≥ &le; = ≤  <small> </small> <sup>[[AgBB]]</sup>-->
|-
|-
{{Tab Sp2-13 center|[[ORCON F]]| flüssig | allround | bestanden | i & a | <small>-10 bis 50</small> | -40 <small>bis</small> 80 | <small>bis</small> -20 | - | - | -  | <small>s. [[Technische Daten (ORCON F)|tech. Daten]]</small> |<sup>[[AgBB]], [[SHI]], phA, ZVDH </sup> }}
{{Tab Sp2-13 center|[[ORCON F]]| flüssig | allround | bestanden | i & a | <small>-10 bis 50</small> | -40 <small>bis</small> 80 | <small>bis</small> -20 | - | - | -  | <small>s. [[Technische Daten (ORCON F)|tech. Daten]]</small> |<sup>[[100 J.]], [[AgBB]], [[QNG]], [[SHI]], [[phA]], [[ZVDH Materialgarantie|ZVDH]] </sup> }}
{{Tab Sp2-13 center|[[ORCON CLASSIC]]| flüssig | kurze Trocknung | bestanden | i & a | <small>-10 bis 50</small> <br /> <small>Klebert. >0</small> | -40 <small>bis</small> 80 | <small>bis</small> -20 | - | - | -  | <small>s. [[Technische Daten (ORCON CLASSIC)|tech. Daten]]</small> |<sup>[[AgBB]], ZVDH</sup> }}
{{Tab Sp2-13 center|[[ORCON CLASSIC]]| flüssig | kurze Trocknung | bestanden | i & a | <small>-10 bis 50</small> <br /> <small>Klebert. >0</small> | -40 <small>bis</small> 80 | <small>bis</small> -20 | - | - | -  | <small>s. [[Technische Daten (ORCON CLASSIC)|tech. Daten]]</small> |<sup>[[AgBB]], [[phA]], [[ZVDH Materialgarantie|ZVDH]] </sup> }}
{{Tab Sp2-13 center|[[ORCON MULTIBOND]]| von der Rol­le | wasserfest | bestanden | i & a | ab -15 | -40 <small>bis</small> 100 | liegend <sup>1</sup> | - | - | - |  <small>s. [[Technische Daten (ORCON MULTIBOND)|tech. Daten]]</small> |  <sup>[[AgBB]], ZVDH</sup>}}
{{Tab Sp2-13 center|[[ORCON MULTIBOND]]| von der Rol­le | wasserfest | bestanden | i & a | ab -15 | -40 <small>bis</small> 100 | liegend <sup>1</sup> | - | - | - |  <small>s. [[Technische Daten (ORCON MULTIBOND)|tech. Daten]]</small> |  <sup>[[AgBB]], [[QNG]], [[ZVDH Materialgarantie|ZVDH]] </sup>}}
{{Tab Sp2-13 center|[[ECO COLL]]| flüssig |  | <small><small>n. anwendbar</small> | innen | ab -10 | <small>bis</small> 40 | frostfrei | - | - | - | <small>s. [[Technische Daten (ECO COLL)|tech. Daten]]</small> |<sup>[[AgBB]], [[SHI]] </sup> }}
{{Tab Sp2-13 center|[[ECO COLL]]| flüssig |  | <small><small>n. anwendbar</small> | innen | ab -10 | <small>bis</small> 40 | frostfrei | - | - | - | <small>s. [[Technische Daten (ECO COLL)|tech. Daten]]</small> |<sup>[[AgBB]], [[QNG]], [[SHI]] </sup> }}


|- class="hintergrundfarbe2"
|- class="hintergrundfarbe2"
|colspan="13" valign="top"| '''Anschlussklebebänder'''
|colspan="13" valign="top"| '''Anschlussklebebänder'''
|-
|-
{{Tab Sp2-13 center|[[CONTEGA PV]]| Putzanschluss |  | bestanden | innen | ab -10 | -40 <small>bis</small> 90 |  | - | ja | 2,3 | Acrylat |<sup>[[AgBB]]</sup> }}
{{Tab Sp2-13 center|[[CONTEGA PV]]| Putzanschluss |  | bestanden | innen | ab -10 | -40 <small>bis</small> 90 |  | - | ja | 2,3 | Acrylat |<sup>[[AgBB]], [[QNG]] </sup> }}
{{Tab Sp2-13 center|[[CONTEGA IQ]]| Fensteranschluss | feuchtevariabel | bestanden | i & a | ab -10 | -40 <small>bis</small> 90 |  | 3 M | ja | <small>0,25 - 10</small> |Acrylat | <sup>[[AgBB]], [[RAL]]</sup> }}
{{Tab Sp2-13 center|[[CONTEGA IQ]]| Fensteranschluss | feuchtevariabel | bestanden | i & a | ab -10 | -40 <small>bis</small> 90 |  | 3 M | ja | <small>0,25 - 10</small> |Acrylat | <sup>[[AgBB]], [[QNG]], [[RAL]]</sup> }}
{{Tab Sp2-13 center|[[CONTEGA SOLIDO IQ]] [[CONTEGA SOLIDO IQ-D]]| Fensteranschluss| <small>dto & vollflächig klebend</small> | bestanden | i & a | ab -10 | -40 <small>bis</small> 90 |  | 8 M | ja | <small>0,4 - >25</small> | SOLID <sup>5</sup>| <sup>[[AgBB]]</sup> }}
{{Tab Sp2-13 center|[[CONTEGA SOLIDO IQ]] [[CONTEGA SOLIDO IQ-D]] [[CONTEGA SOLIDO IQ-X]]| Fensteranschluss| <small>dto & vollflächig klebend</small> | bestanden | i & a | ab -10 | -40 <small>bis</small> 90 |  | 8 M | ja | <small>0,4 - >25</small> | SOLID <sup>5</sup>| <sup>[[AgBB]], [[QNG]], [[phA]] (nur IQ)</sup> }}
{{Tab Sp2-13 center|[[CONTEGA SL]]| Fensteranschluss| dampfbremsend | bestanden | innen | ab -10 | -40 <small>bis</small> 90 |  | - | ja | 2,3 | Acrylat |<sup>[[AgBB]], IFT</sup> }}
{{Tab Sp2-13 center|[[CONTEGA SL]]| Fensteranschluss| dampfbremsend | bestanden | innen | ab -10 | -40 <small>bis</small> 90 |  | - | ja | 2,3 | Acrylat |<sup>[[AgBB]], [[QNG]], IFT</sup> }}
{{Tab Sp2-13 center|[[CONTEGA SOLIDO SL]] [[CONTEGA SOLIDO SL-D]]| Fenster- / Putzanschl.| <small>dto & vollflächig klebend</small> | bestanden | innen | ab -10 | -40 <small>bis</small> 90 |  | - | ja | 2,8 | SOLID <sup>5</sup> | <sup>[[AgBB]], IFT, phA</sup> }}
{{Tab Sp2-13 center|[[CONTEGA SOLIDO SL]] [[CONTEGA SOLIDO SL-D]]| Fenster- / Putzanschl.| <small>dto & vollflächig klebend</small> | bestanden | innen | ab -10 | -40 <small>bis</small> 90 |  | - | ja | 2,8 | SOLID <sup>5</sup> | <sup>[[AgBB]], [[QNG]], IFT, [[phA]] (nur SL)</sup> }}
{{Tab Sp2-13 center|[[CONTEGA EXO]]| Fensteranschluss| <small>[[Wassersäule]] > 2,5 m</small> | bestanden | außen | ab -10 | -40 <small>bis</small> 90 |  | 3 M | ja | 0,05 | Acrylat |<sup>IFT</sup> }}
{{Tab Sp2-13 center|[[CONTEGA EXO]]| Fensteranschluss| <small>[[Wassersäule]] > 2,5 m</small> | bestanden | außen | ab -10 | -40 <small>bis</small> 90 |  | 3 M | ja | 0,05 | Acrylat |<sup>IFT</sup> }}
{{Tab Sp2-13 center|[[CONTEGA SOLIDO EXO]] [[CONTEGA SOLIDO EXO-D]]| Fensteranschluss| <small>dto & vollflächig klebend</small> | bestanden | außen | ab -10 | -40 <small>bis</small> 90 |  | 3 M | ja | 0,7 | SOLID <sup>5</sup>| <sup>IFT</sup> }}
{{Tab Sp2-13 center|[[CONTEGA SOLIDO EXO]] [[CONTEGA SOLIDO EXO-D]]| Fensteranschluss| <small>dto & vollflächig klebend</small> | bestanden | außen | ab -10 | -40 <small>bis</small> 90 |  | 3 M | ja | 0,7 | SOLID <sup>5</sup>| <sup>[[QNG]], IFT</sup> }}
{{Tab Sp2-13 center|[[CONTEGA FIDEN EXO]]| Fugendichtung | <small>Schlagregendicht u.v.a.m.</small> | <small><small>n. anwendbar</small> | außen | ab 1 | -30 <small>bis</small> 90 | <small>1 bis 20 <br /> 12 M</small> | - | ja | < 0,5 | - | - }}
{{Tab Sp2-13 center|[[CONTEGA FIDEN EXO]]| Fugendichtung | <small>Schlagregendicht u.v.a.m.</small> | <small><small>n. anwendbar</small> | außen | ab 1 | -30 <small>bis</small> 90 | <small>1 bis 20 <br /> 12 M</small> | - | ja | < 0,5 | - | - }}


Zeile 50: Zeile 51:
|colspan="13" valign="top"| '''Kanten und Ecken'''
|colspan="13" valign="top"| '''Kanten und Ecken'''
|-
|-
{{Tab Sp2-13 center|[[TESCON PROFECT]]| Winkelanschluss | vorgefaltet |  bestanden | i & a | ab -10 | -40 <small>bis</small> 90 |  | 3 M | ja | - | <small>Acrylat Dispers</small> | <sup>[[AgBB]]</sup> }}
{{Tab Sp2-13 center|[[TESCON PROFECT]]| Winkelanschluss | vorgefaltet |  bestanden | i & a | ab -10 | -40 <small>bis</small> 90 |  | 3 M | ja | 0,4 | <small>Acrylat Dispers</small> | <sup>[[AgBB]], [[QNG]]</sup> }}
{{Tab Sp2-13 center|[[TESCON PROFIL]]| Eckklebeband  |  | bestanden | i & a | ab -10 | -40 <small>bis</small> 90 |  | 6 M | ja | - | SOLID |<sup>[[AgBB]]</sup> }}
{{Tab Sp2-13 center|[[TESCON PROFIL]]| Eckklebeband  |  | bestanden | i & a | ab -10 | -40 <small>bis</small> 90 |  | 6 M | ja | 0,4 | SOLID |<sup>[[AgBB]], [[QNG]]</sup> }}
{{Tab Sp2-13 center|[[TESCON CROSSEAL]]| 3-schenkelig | für Holzbau | bestanden | i & a | ab -10 | -40 <small>bis</small> 90 |  | 6 M | ja | - | SOLID | <sup>[[AgBB]]</sup> }}
{{Tab Sp2-13 center|[[TESCON TANGO]]| In­nen­e­cken-Patch|  | bestanden | i & a | ab -10 | -40 <small>bis</small> 90 |  | 6 M | ja | - | SOLID | <sup>[[AgBB]], [[QNG]]</sup> }}
{{Tab Sp2-13 center|[[TESCON TANGO]]| In­nen­e­cken-Patch|  | bestanden | i & a | ab -10 | -40 <small>bis</small> 90 |  | 6 M | ja | - | SOLID | <sup>[[AgBB]]</sup> }}
{{Tab Sp2-13 center|[[TESCON INCAV]] | 3D-Klebeformteile| Innenecke | bestanden | i & a | ab -10 | -40 <small>bis</small> 90 |  | 6 M | ja | - | SOLID | <sup>[[AgBB]], [[QNG]]</sup> }}
{{Tab Sp2-13 center|[[TESCON INCAV]] <br /> [[TESCON INVEX]]| 3D-Klebeformteile| Innenecke <br /> Außenecke | bestanden | i & a | ab -10 | -40 <small>bis</small> 90 |  | 6 M | ja | - | SOLID | <sup>[[AgBB]]</sup> }}


|- class="hintergrundfarbe2"
|- class="hintergrundfarbe2"
|colspan="13" valign="top"| '''Flüssigdichtung'''
|colspan="13" valign="top"| '''Flüssigdichtung'''
|-
|-
{{Tab Sp2-13 center|[[AEROSANA VISCONN]] <br /> [[AEROSANA VISCONN white]]| Luftdichtung | sprühbar  | <small><small>n. anwendbar</small> | i & a <sup>6</sup> | 5 <small>bis</small> 60 | -25 <small>bis</small> 90 <sup>7</sup> | 5 - 25 | 3 M <sup>7</sup> | ja <sup>8</sup> | 0,13 - 10 | <small>s. [[Technische Daten (AEROSANA VISCONN)|tech. Daten]]</small> <br /> <small>s. [[Technische Daten (AEROSANA VISCONN white)|tech. Daten]]</small> | <sup>[[AgBB]], phA</sup> }}
{{Tab Sp2-13 center|[[AEROSANA VISCONN]] <br /> [[AEROSANA VISCONN white]]| Luftdichtung | sprühbar  | <small><small>n. anwendbar</small> | i & a <sup>6</sup> | 5 <small>bis</small> 60 | -25 <small>bis</small> 90 <sup>7</sup> | 5 - 25 | 3 M <sup>7</sup> | ja <sup>8</sup> | 0,13 - 10 | <small>s. [[Technische Daten (AEROSANA VISCONN)|tech. Daten]]</small> <br /> <small>s. [[Technische Daten (AEROSANA VISCONN white)|tech. Daten]]</small> | <sup>[[AgBB]], [[phA]], [[QNG]]</sup> }}
{{Tab Sp2-13 center|[[AEROSANA VISCONN FIBRE]] <br /> [[AEROSANA VISCONN FIBRE white]] | Luftdichtung| faserarmiert, streichbar | <small><small>n. anwendbar</small> | i & a <sup>6</sup> | 5 <small>bis</small> 60 | -40 <small>bis</small> 90 <sup>7</sup> | 5 - 25 | 3 M <sup>7</sup>| ja <sup>8</sup> | 0,15 - 5 | <small>s. [[Technische Daten (AEROSANA VISCONN FIBRE)|tech. Daten]]</small> | <sup>[[AgBB]]</sup> }}
{{Tab Sp2-13 center|[[AEROSANA VISCONN FIBRE]] <br /> [[AEROSANA VISCONN FIBRE white]] | Luftdichtung| faserarmiert, streichbar | <small><small>n. anwendbar</small> | i & a <sup>6</sup> | 5 <small>bis</small> 60 | -40 <small>bis</small> 90 <sup>7</sup> | 5 - 25 | 3 M <sup>7</sup>| ja <sup>8</sup> | 0,15 - 5 | <small>s. [[Technische Daten (AEROSANA VISCONN FIBRE)|tech. Daten]]</small> | <sup>[[AgBB]], [[phA]], [[QNG]]</sup> }}


|- class="hintergrundfarbe2"
|- class="hintergrundfarbe2"
|colspan="13" valign="top"| '''Absperrklebebänder'''
|colspan="13" valign="top"| '''Absperrklebebänder'''
|-
|-
{{Tab Sp2-13 center|[[EXTOSEAL ENCORS]]| wasserführend | auch Unterfensterbank | <small><small>n. anwendbar</small> | i & a | <small>-10 bis 35</small> | -20 <small>bis</small> 80 |  | 6 M | - | > 200 | Butyl <sup>4</sup> | <sup>[[AgBB]], IFT</sup> }}
{{Tab Sp2-13 center|[[EXTOSEAL ENCORS]]| wasserführend | auch Unterfensterbank | <small><small>n. anwendbar</small> | i & a | <small>-10 bis 35</small> | -20 <small>bis</small> 80 |  | 6 M | - | > 200 | Butyl <sup>4</sup> | <sup>[[AgBB]], [[QNG]], IFT</sup> }}
{{Tab Sp2-13 center|[[EXTOSEAL FINOC]]| feuchtedicht |  | <small><small>n. anwendbar</small> | i & a | <small>5 bis 35</small> <sup>3</sup> | -20 <small>bis</small> 80 |  | 3 M | - | > 200 | Butyl | <sup>[[AgBB]]</sup> }}
{{Tab Sp2-13 center|[[EXTOSEAL FINOC]]| feuchtedicht |  | <small><small>n. anwendbar</small> | i & a | <small>5 bis 35</small> <sup>3</sup> | -20 <small>bis</small> 80 |  | 3 M | - | > 200 | Butyl | <sup>[[AgBB]]</sup> }}
{{Tab Sp2-13 center|[[EXTOSEAL MAGOV]]| hoch dehnbar | Durchdringungen | <small><small>n. anwendbar</small> | i & a | <small>5 bis 35</small> <sup>3</sup> | -20 <small>bis</small> 80 |  | 3 M | - | > 200 | Butyl | <sup>[[AgBB]]</sup> }}
 


|- class="hintergrundfarbe2"
|- class="hintergrundfarbe2"
|colspan="13" valign="top"| '''Nageldichtung'''
|colspan="13" valign="top"| '''Nageldichtung'''
|-
|-
{{Tab Sp2-13 center|[[TESCON NAIDECK]]| doppelseitig | | <small><small>n. anwendbar</small> | außen| <small>5 bis 35 </small>| -40 <small>bis</small> 80|  | 6 M <sup>2</sup> | -| - | Butyl | }}
{{Tab Sp2-13 center|[[TESCON NAIDECK]]| doppelseitig | | <small><small>n. anwendbar</small> | außen| <small>5 bis 35 </small>| -40 <small>bis</small> 80|  | 6 M <sup>2</sup> | -| - | Butyl | <sup>[[QNG]]</sup> }}
{{Tab Sp2-13 center|[[TESCON NAIDECK mono]]| einseitig | | <small><small>n. anwendbar</small> | außen| <small>-10 bis 35 </small>| -40 <small>bis</small> 80|  | 6 M <sup>2</sup>| -| - | Butyl <sup>4</sup> | - }}
{{Tab Sp2-13 center|[[TESCON NAIDECK mono]]| einseitig | | <small><small>n. anwendbar</small> | außen| <small>-10 bis 35 </small>| -40 <small>bis</small> 80|  | 6 M <sup>2</sup>| -| - | Butyl <sup>4</sup> | <sup>[[AgBB]], [[QNG]]</sup> }}
{{Tab Sp2-13 center|[[TESCON NAIDECK mono patch]]| Pflaster einseitig | | <small><small>n. anwendbar</small> | außen| <small>-10 bis 35 </small>| -40 <small>bis</small> 80|  | 6 M <sup>2</sup>| -| - | Butyl <sup>4</sup> | - }}
{{Tab Sp2-13 center|[[TESCON NAIDECK mono patch]]| Pflaster einseitig | | <small><small>n. anwendbar</small> | außen| <small>-10 bis 35 </small>| -40 <small>bis</small> 80|  | 6 M <sup>2</sup>| -| - | Butyl <sup>4</sup> | <sup>[[AgBB]], [[QNG]]</sup> }}


|- class="hintergrundfarbe2"
|- class="hintergrundfarbe2"
Zeile 80: Zeile 80:
|-
|-
{{Tab Sp2-13 center|[[TESCON SPRIMER]]| Grundierung | sprühbar | <small><small>n. anwendbar</small> | i & a | <small>-5 bis 40 </small> | -25 <small>bis</small> 90<sup>11</sup> | frostfrei | - | - | - | - | - }}
{{Tab Sp2-13 center|[[TESCON SPRIMER]]| Grundierung | sprühbar | <small><small>n. anwendbar</small> | i & a | <small>-5 bis 40 </small> | -25 <small>bis</small> 90<sup>11</sup> | frostfrei | - | - | - | - | - }}
{{Tab Sp2-13 center|[[TESCON PRIMER RP]]| Grundierung | lösemittelfrei | <small><small>n. anwendbar</small> | i & a | <small>-10 bis 45 </small> | -40 <small>bis</small> 90 | frostfrei | - | - | - | - |<sup>[[AgBB]]</sup> }}
{{Tab Sp2-13 center|[[TESCON PRIMER RP]]| Grundierung | lösemittelfrei | <small><small>n. anwendbar</small> | i & a | <small>-10 bis 45 </small> | -40 <small>bis</small> 90 | frostfrei | - | - | - | - |<sup>[[AgBB]], [[QNG]]</sup> }}


|- class="hintergrundfarbe2"
|- class="hintergrundfarbe2"
|colspan="13" valign="top"| '''Kabel- & Rohrmanschetten, Installationsbox und STOPPA'''
|colspan="13" valign="top"| '''Kabel- & Rohrmanschetten, Installationsbox und STOPPA'''
|-
|-
{{Tab Sp2-13 center|[[KAFLEX mono/duo]] | Ø 4,8-12 mm | überputzbar | bestanden | i & a | ab -10 | <small>-40 bis 150</small> <sup>10</sup> |  | 6 M | - | - | SOLID | <sup>[[AgBB]], phA</sup> }}
{{Tab Sp2-13 center|[[KAFLEX mono/duo]] | Ø 4,8-12 mm | überputzbar | bestanden | i & a | ab -10 | <small>-40 bis 150</small> <sup>10</sup> |  | 6 M | - | - | SOLID | <sup>[[AgBB]], [[phA]], [[QNG]]*</sup> }}
{{Tab Sp2-13 center|[[KAFLEX multi]] | Ø 4,8-12 mm | bis 16 Ka­bel | <small><small>n. anwendbar</small> | i & a | ab -10 | <small>-40 bis 150</small> <sup>10</sup> |  | 6 M | - | 24 | - | <sup>[[AgBB]], phA</sup> }}
{{Tab Sp2-13 center|[[KAFLEX mono/duo black]] | Variante in schwarz | überputzbar | bestanden | i & a | ab -10 | <small>-40 bis 150</small> <sup>10</sup> |  | 6 M | - | - | SOLID | <sup>[[AgBB]]</sup> }}
{{Tab Sp2-13 center|[[KAFLEX post]] | | nachträglich | bestanden | i & a | ab -10 | <small>-40 bis 90</small> |  | 3 M | ja | - | SOLID | <sup>[[AgBB]], phA</sup> }}
{{Tab Sp2-13 center|[[KAFLEX multi]] | Ø 4,8-12 mm | bis 16 Ka­bel | <small><small>n. anwendbar</small> | i & a | ab -10 | <small>-40 bis 150</small> <sup>10</sup> |  | 6 M | - | 24 | - | <sup>[[AgBB]], [[phA]]</sup> }}
{{Tab Sp2-13 center|[[ROFLEX 20]] |  Ø 15-30 mm | überputzbar | <small><small>n. anwendbar</small> | i & a | ab -10 | <small>-40 bis 150</small> <sup>10</sup>|  | 6 M | - | 24 | SOLID | <sup>[[AgBB]], phA</sup> }}
{{Tab Sp2-13 center|[[KAFLEX post]] | | nachträglich | bestanden | i & a | ab -10 | <small>-40 bis 90</small> |  | 3 M | ja | - | SOLID | <sup>[[AgBB]], [[phA]]</sup> }}
{{Tab Sp2-13 center|[[ROFLEX 20 multi]] | Ø 15-30 mm | bis 9 Leerrohre | <small><small>n. anwendbar</small> | i & a | ab -10 | <small>-40 bis 150</small> <sup>10</sup>|  | 6 M | - | 24 | - | <sup>[[AgBB]], phA</sup> }}
{{Tab Sp2-13 center|[[ROFLEX 20]] |  Ø 15-30 mm | überputzbar | <small><small>n. anwendbar</small> | i & a | ab -10 | <small>-40 bis 150</small> <sup>10</sup>|  | 6 M | - | 24 | SOLID | <sup>[[AgBB]], [[phA]], [[QNG]]*</sup> }}
{{Tab Sp2-13 center|[[ROFLEX 30-300]] | Ø 30-320 mm |  | <small><small>n. anwendbar</small> | i & a | ab -10 | <small>-40 bis 150</small> <sup>10</sup>|  | 6 M | - | 24 | - | <sup>[[AgBB]], phA (zT)</sup> }}
{{Tab Sp2-13 center|[[ROFLEX 20 black]] |  Variante in schwarz | überputzbar | <small><small>n. anwendbar</small> | i & a | ab -10 | <small>-40 bis 150</small> <sup>10</sup>|  | 6 M | - | 24 | SOLID | <sup>[[AgBB]]</sup> }}
{{Tab Sp2-13 center|[[ROFLEX 20 multi]] | Ø 15-30 mm | bis 9 Leerrohre | <small><small>n. anwendbar</small> | i & a | ab -10 | <small>-40 bis 150</small> <sup>10</sup>|  | 6 M | - | 24 | - | <sup>[[AgBB]], [[phA]]</sup> }}
{{Tab Sp2-13 center|[[ROFLEX 30-300]] | Ø 30-320 mm |  | <small><small>n. anwendbar</small> | i & a | ab -10 | <small>-40 bis 150</small> <sup>10</sup>|  | 6 M | - | 24 | - | <sup>[[AgBB]], [[phA]] (zT), [[QNG]]*</sup> }}
{{Tab Sp2-13 center|[[ROFLEX exto]] | Ø 100-120 mm |  | <small><small>n. anwendbar</small> | i & a | ab -10 | <small>-40 bis 150</small> <sup>10</sup>|  | 6 M | - | - | SOLID | <sup>[[AgBB]]</sup> }}
{{Tab Sp2-13 center|[[ROFLEX exto]] | Ø 100-120 mm |  | <small><small>n. anwendbar</small> | i & a | ab -10 | <small>-40 bis 150</small> <sup>10</sup>|  | 6 M | - | - | SOLID | <sup>[[AgBB]]</sup> }}
{{Tab Sp2-13 center|[[ROFLEX SOLIDO]] |  Ø 50-220 mm | überputzbar  | bestanden | i & a | ab -10 | <small>-40 bis 90</small> |  | 3 M | - | - | SOLID | <sup>[[AgBB]]</sup> }}
{{Tab Sp2-13 center|[[ROFLEX SOLIDO]] |  Ø 50-220 mm | überputzbar  | bestanden | i & a | ab -10 | <small>-40 bis 90</small> |  | 3 M | - | - | SOLID | <sup>[[AgBB]]</sup> }}
Zeile 115: Zeile 117:
|colspan="13" valign="top"| '''Klebe-Pflaster'''
|colspan="13" valign="top"| '''Klebe-Pflaster'''
|-
|-
{{Tab Sp2-13 center|[[TESCON VANA patch]]| Pflaster |  | bestanden | i & a | ab -10 | -40 <small>bis</small> 90 |  | 6 M | ja | - | SOLID | <sup>[[AgBB]]</sup> }}
{{Tab Sp2-13 center|[[TESCON VANA patch]]| Pflaster |  | bestanden | i & a | ab -10 | -40 <small>bis</small> 90 |  | 6 M | ja | - | SOLID | <sup>[[AgBB]], [[QNG]]</sup> }}
{{Tab Sp2-13 center|[[TESCON SANAPATCH]]| Klebe-Pflaster | <small>schwer zugängl. Stellen</small> | bestanden | i & a | ab -10 | -40 <small>bis</small> 90 |  | 6 M | - | - | SOLID | <sup>[[AgBB]]</sup> }}
{{Tab Sp2-13 center|[[UNI TAPE XL]]| Pflaster |  | bestanden | innen| ab -10 | -40 <small>bis</small> 90 |  | - | - | - | SOLID | <sup>[[AgBB]], [[QNG]]</sup> }}
{{Tab Sp2-13 center|[[UNI TAPE XL]]| Pflaster |  | bestanden | innen| ab -10 | -40 <small>bis</small> 90 |  | - | - | - | SOLID | <sup>[[AgBB]]</sup> }}


|- class="hintergrundfarbe2"
|- class="hintergrundfarbe2"
Zeile 150: Zeile 151:
| || . || .
| || . || .
|-
|-
| [[100 Jahre Klebkraft]] || 100 J || colspan="4" | erfolgreich getestet, einzigartig
| [[100 Jahre Klebkraft]] || [[100 J.]] || colspan="4" | erfolgreich getestet, einzigartig
|-
|-
| Schadstofftest || [[AgBB]] || colspan="4" | beste Werte im Test, entspricht somit auch ISO 16000  
| Schadstofftest || [[AgBB]] || colspan="4" | beste Werte im Test, entspricht somit auch ISO 16000  
Zeile 157: Zeile 158:
|-
|-
| IFT getested || IFT || colspan="4" | Test am "Institut für Fenstertechnik" (Rosenheim) bestanden, umlaufend; MO-01/1:2007-01, Abs. 5  
| IFT getested || IFT || colspan="4" | Test am "Institut für Fenstertechnik" (Rosenheim) bestanden, umlaufend; MO-01/1:2007-01, Abs. 5  
|-
| QNG Anforderungen || [[QNG]] || colspan="4" | Anhangdokument 3.1.3 "Schadstoffvermeidung in Baumaterialien": erfüllt. - QNG* = erfüllt, im System mit [[TESCON VANA]]
|-
|-
| Sentinel Haus Institut || [[SHI]] || colspan="4" | Anforderung an [[Wohngesundheit|wohngesunde]] Bauprojekte, gem. Prüfberichte vom [[eco-INSTITUT]]. Siehe auch [[INTELLO]], [[INTELLO PLUS|- PLUS]] und [[DB+]].   
