Wärmedämmstoff: Unterschied zwischen den Versionen

Zur Navigation springen Zur Suche springen
12 Bytes hinzugefügt ,  14:20, 9. Dez. 2009
K
keine Bearbeitungszusammenfassung
K
K
Zeile 47: Zeile 47:
|Wiesengras|| || || ||
|Wiesengras|| || || ||
|-
|-
|Zellulose|| || || ||
|[[Zellulose]]|| || || ||
|}
|}


Zeile 90: Zeile 90:
|Stroh|| B2|| 2|| k. A.|| 0,090 – 0,150|| 0,9 – 1,5|| k. A.
|Stroh|| B2|| 2|| k. A.|| 0,090 – 0,150|| 0,9 – 1,5|| k. A.
|-
|-
|Zelluloseflocken|| B2|| 1 – 2|| 25 – 70|| 0,040 – 0,045|| 0,4 – 0,45|| 2100
|[[Zellulose]]flocken|| B2|| 1 – 2|| 25 – 70|| 0,040 – 0,045|| 0,4 – 0,45|| 2100
|-
|-
|Zelluloseplatten|| B2|| 1 – 2|| 65 – 100|| 0,040 – 0,045|| 0,4 – 0,45|| 2000
|[[Zellulose]]platten|| B2|| 1 – 2|| 65 – 100|| 0,040 – 0,045|| 0,4 – 0,45|| 2000
|- style="background:#EBF8FF;"
|- style="background:#EBF8FF;"
! colspan="7" |Anorganische Dämmstoffe aus synthetischen und natürlichen Rohstoffen
! colspan="7" |Anorganische Dämmstoffe aus synthetischen und natürlichen Rohstoffen

Navigationsmenü