Wärmedämmstoff: Unterschied zwischen den Versionen

Zur Navigation springen Zur Suche springen
K
keine Bearbeitungszusammenfassung
K
K
Zeile 43: Zeile 43:
|Schilfrohr|| || || ||
|Schilfrohr|| || || ||
|-
|-
|Stroh|| || || ||
|[[Stroh]]|| || || ||
|-
|-
|Wiesengras|| || || ||
|Wiesengras|| || || ||
Zeile 88: Zeile 88:
|Schilfrohr|| B2|| 2|| 190 - 200|| 0,045 – 0,065|| 0,45 – 0,65|| k. A.
|Schilfrohr|| B2|| 2|| 190 - 200|| 0,045 – 0,065|| 0,45 – 0,65|| k. A.
|-
|-
|Stroh|| B2|| 2|| k. A.|| 0,090 – 0,150|| 0,9 – 1,5|| k. A.
|[[Stroh]]|| B2|| 2|| k. A.|| 0,090 – 0,150|| 0,9 – 1,5|| k. A.
|-
|-
|[[Zellulose]]flocken|| B2|| 1 – 2|| 25 – 70|| 0,040 – 0,045|| 0,4 – 0,45|| 2100
|[[Zellulose]]flocken|| B2|| 1 – 2|| 25 – 70|| 0,040 – 0,045|| 0,4 – 0,45|| 2100

Navigationsmenü