Konvektion: Unterschied zwischen den Versionen

Zur Navigation springen Zur Suche springen
2 Bytes hinzugefügt ,  16:13, 21. Sep. 2010
Zeile 23: Zeile 23:
|'''Feuchtetransport'''|| ||width="30"| ||'''Randbedingungen:''' ||
|'''Feuchtetransport'''|| ||width="30"| ||'''Randbedingungen:''' ||
|-
|-
|durch Dampfbremse: || 0,5 g/m² x 24 h || ||Dampfbremse [[sd-Wert|s<sub>d</sub>-Wert]] || = 30 m
|durch Dampfbremse: || 0,5 g/m² in 24 h || ||Dampfbremse [[sd-Wert|s<sub>d</sub>-Wert]] || = 30 m
|-
|-
|durch 1 mm Fuge: || 800 g/m x 24 h || ||Innentemperatur || = +20 °C
|durch 1 mm Fuge: || 800 g/m in 24 h || ||Innentemperatur || = +20 °C
|-
|-
| || || || Außentemperatur || = -10 °C
| || || || Außentemperatur || = -10 °C

Navigationsmenü